Atlantic Pilotage Tariff Regulations, 1996 (SOR/95-586)
Full Document:
Regulations are current to 2013-05-26 and last amended on 2013-03-28. Previous Versions
SCHEDULE 4
(Section 7)
COMPULSORY PILOTAGE AREAS — MOVAGES
| Item | Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 | Column 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compulsory Pilotage Area | Flat Charge ($) | Minimum Charge ($) | Unit Charge, No Pilot Boat Used ($/pilotage unit) | Basic Charge, No Pilot Boat Used ($) | Unit Charge, Pilot Boat Used ($/pilotage unit) | Basic Charge, Pilot Boat Used ($) | Pilot Boat Replacement Surcharge ($) | Budgeted Fuel Consumption (litres) | |
| 1. | Miramichi, N.B. | 598.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2. | Restigouche (Zone A, Dalhousie and Zone B, Campbellton), N.B. | n/a | 2,120.00 | 7.18 | 1,680.00 | 8.08 | 1,890.00 | n/a | n/a |
| 3. | Bay of Exploits (Botwood and Lewisporte), N.L. | n/a | 1,760.00 | 8.02 | 762.00 | 9.03 | 858.00 | n/a | n/a |
| 4. | Holyrood, N.L. | n/a | 1,474.00 | 4.15 | 422.00 | 4.67 | 475.00 | n/a | n/a |
| 5. | Humber Arm, N.L. | n/a | 1,557.00 | 7.25 | 534.00 | 8.15 | 601.00 | n/a | n/a |
| 6. | Placentia Bay, N.L. | ||||||||
| (a) between Whiffen Head and Come By Chance terminals | n/a | 1,325.00 | 2.34 | 1,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| (b) any other area | n/a | 2,385.00 | 3.74 | 1,600.00 | 4.20 | 1,800.00 | n/a | 600 | |
| 7. | St. John’s, N.L. | n/a | 1,474.00 | 4.15 | 422.00 | 4.67 | 475.00 | n/a | n/a |
| 8. | Stephenville, N.L. | n/a | 1,708.00 | 7.79 | 740.00 | 8.77 | 832.00 | n/a | n/a |
| 9. | Cape Breton (Zone A, Sydney), N.S. | n/a | 1,712.00 | 4.42 | 742.00 | 4.98 | 834.00 | n/a | n/a |
| 10. | Cape Breton (Zone B, Bras d’Or Lake), N.S. | n/a | 1,871.00 | 7.36 | 1,185.00 | 8.28 | 1,333.00 | n/a | n/a |
| 11. | Cape Breton (Zones C and D, Strait of Canso), N.S. | n/a | 1,068.00 | 2.56 | 693.00 | 2.88 | 779.00 | n/a | 290 |
| 12. | Halifax, N.S. | n/a | 1,234.00 | 1.93 | 494.00 | 2.17 | 555.00 | n/a | 130 |
| 13. | Pugwash, N.S. | 472.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 14. | Charlottetown, P.E.I. | 384.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
- SOR/98-114, s. 2;
- SOR/98-327, s. 12;
- SOR/99-154, ss. 4, 5;
- SOR/99-411, s. 1;
- SOR/2000-339, s. 2;
- SOR/2001-298, ss. 6 to 8, 12 to 14;
- SOR/2003-82, ss. 9 to 12, 20 to 23;
- SOR/2003-411, s. 3;
- SOR/2004-318, ss. 6 to 10;
- SOR/2005-381, ss. 8 to 14;
- SOR/2006-326, ss. 8 to 12;
- SOR/2007-291, s. 1;
- SOR/2008-241, s. 6;
- SOR/2008-310, s. 6;
- SOR/2009-333, s. 4;
- SOR/2010-244, ss. 5 to 7;
- SOR/2011-46, ss. 7, 8;
- SOR/2012-29, ss. 10 to 16;
- SOR/2013-65, ss. 6 to 8.
- Date modified: