Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article D.01.013 du 2006-03-22 au 2016-12-13 :
D.01.013 [Abrogé, DORS/2003-11, art. 31]
Apport quotidien recommandé
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|---|
Vitamine | UnitéNote de TABLEAU I Apport quotidien recommandé* | Apport pour personnes âgées d’au moins 2 ans | Apport pour bébés et enfants de moins de 2 ans | |
1 | Vitamine A | (ER) | 1000 | 400 |
2 | Vitamine D | (µg) | 5 | 10 |
3 | Vitamine E | (mg) | 10 | 3 |
4 | Vitamine C | (mg) | 60 | 20 |
5 | Thiamine ou vitamine B1 | (mg) | 1,3 | 0,45 |
6 | Riboflavine ou vitamine B2 | (mg) | 1,6 | 0,55 |
7 | Niacine | (EN) | 23 | 8 |
8 | Vitamine B6 | (mg) | 1,8 | 0,7 |
9 | Folacine ou folate | (µg) | 220 | 65 |
10 | Vitamine B12 | (µg) | 2 | 0,3 |
11 | Acide pantothénique ou pantothénate | (mg) | 7 | 2 |
12 | Vitamine K | (µg) | 80 | 30 |
13 | Biotine | (µg) | 30 | 8 |
Retour à la référence de la note de bas de page *ER = équivalent de rétinol
mg = milligramme
µg = microgramme
EN = équivalent de niacine
- DORS/88-559, art. 33; DORS/96-259, art. 4; DORS/2003-11, art. 32 et 33.
Apport nutritionnel recommandé pondéré
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Vitamine | Unités | Quantité | |
1 | Biotine | microgrammes | 90 |
2 | Folacine | microgrammes | 195 |
3 | Niacine | équivalents de niacine | 16 |
4 | Acide pantothénique | milligrammes | 5,0 |
5 | Riboflavine | milligrammes | 1,2 |
6 | Thiamine | milligrammes | 1,0 |
7 | Vitamine A | équivalents de rétinol | 870 |
8 | Vitamine B6 | milligrammes | 1,0 |
9 | Vitamine B12 | microgrammes | 1,0 |
10 | Vitamine C | milligrammes | 34 |
11 | Vitamine D | microgrammes | 3,0 |
12 | Vitamine E | milligrammes | 7,0 |
- DORS/96-259, art. 5
- Date de modification :