Règlement sur les grains du Canada
ANNEXE 3(paragraphe 5(2))Grades des grains
Note marginale :Arrondissement
1 Aux fins de la détermination des caractéristiques des grains, toute valeur calculée à l’égard d’un critère prévu à la présente annexe doit :
a) si le critère est exprimé par un nombre entier, être arrondie au nombre entier le plus proche et, en cas d’équidistance entre deux nombres entiers, au nombre entier supérieur;
b) si le critère est exprimé par un nombre décimal comportant une seule décimale, être arrondie au dixième le plus proche et, en cas d’équidistance entre deux dixièmes, au dixième supérieur;
c) si le critère est exprimé par un nombre décimal comportant deux décimales, être arrondie au centième le plus proche et, en cas d’équidistance entre deux centièmes, au centième supérieur.
Blé roux de printemps, Ouest canadien (CWRS)
Norme de qualité | Limites maximales | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matières étrangères | Blé d’autres classes ou variétés | ||||||||
Nom de grade | Poids spécifique minimum | Variété | Minimum de grains vitreux durs | Minimum de protéines | Condition | Matières autres que des céréales | Total | Classes contrastantes | Total |
kg/hl | % | % | % | % | % | % | |||
CWRS no 1 | 75 | Toute variété de la classe CWRS désignée comme telle par arrêté de la Commission | 65 | 10,0 | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 2,3 |
CWRS no 2 | 72 | Toute variété de la classe CWRS désignée comme telle par arrêté de la Commission | Aucun minimum | Aucun minimum | Passablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,3 | 1,2 | 2,3 | 4,5 |
CWRS no 3 | 69 | Toute variété de la classe CWRS désignée comme telle par arrêté de la Commission | Aucun minimum | Aucun minimum | Peut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,5 | 2,4 | 3,8 | 7,5 |
Fourrager OC | 65 | Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et que toute variété de la classe CWSP | Aucun minimum | Aucun minimum | Odeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés | 1,0 | 10,0 | 10,0 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux | 10,0 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux |
Blé rouge d’hiver, Ouest canadien (CWRW)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Variété | Minimum de protéines | Condition | Matières étrangères | Blé d’autres classes ou variétés | |||
Matières autres que des céréales | Total | Classes contrastantes | Total | |||||
kg/hl | % | % | % | % | % | |||
CWRW no 1 | 79 | Toute variété de la classe CWRW désignée comme telle par arrêté de la Commission | 11,0 | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés | 0,2 | 0,4 | 1 | 3 |
CWRW no 2 | 76 | Toute variété de la classe CWRW désignée comme telle par arrêté de la Commission | 11,0 | Passablement bien mûri, peut être modérément atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,3 | 0,7 | 2 | 5 |
CWRW no 3 | 74 | Toute variété de la classe CWRW désignée comme telle par arrêté de la Commission | Aucun minimum | Peut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,5 | 1,3 | 3 | 10 |
Fourrager OC | 65 | Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et que toute variété de la classe CWSP | Aucun minimum | Odeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés | 1,0 | 10,0 | 10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux | 10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux |
Blé extra fort, Ouest canadien (CWES)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Variété | Minimum de protéines | Condition | Matières étrangères | Blé d’autres classes ou variétés | |||
Matières autres que des céréales | Total | Classes contrastantes | Total | |||||
kg/hl | % | % | % | % | % | |||
CWES no 1 | 75 | Toute variété de la classe CWES désignée comme telle par arrêté de la Commission | 10,0 | Passablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,2 | 0,8 | 1,5 | 3 |
CWES no 2 | 73 | Toute variété de la classe CWES désignée comme telle par arrêté de la Commission | Aucun minimum | Peut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,3 | 1,5 | 2,5 | 5 |
Fourrager OC | 65 | Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et que toute variété de la classe CWSP | Aucun minimum | Odeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés | 1,0 | 10,0 | 10,0 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux | 10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux |
Blé tendre blanc de printemps, Ouest canadien (CWSWS)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Variété | Condition | Matières étrangères | Blé d’autres classes ou variétés | ||
Matières autres que des céréales | Total | |||||
kg/hl | % | % | % | |||
CWSWS no 1 | 76 | Toute variété de la classe CWSWS désignée comme telle par arrêté de la Commission | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés | 0,2 | 1,0 | 3 |
CWSWS no 2 | 74 | Toute variété de la classe CWSWS désignée comme telle par arrêté de la Commission | Passablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,3 | 2,0 | 6 |
CWSWS no 3 | 69 | Toute variété de la classe CWSWS désignée comme telle par arrêté de la Commission | Peut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,5 | 3,0 | 10 |
Fourrager OC | 65 | Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et que toute variété de la classe CWSP | Odeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés | 1,0 | 10,0 | 10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux |
TABLEAU 5[Abrogé, DORS/2016-204, art. 5]
Blé dur ambré, Ouest canadien (CWAD)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Variété | Minimum de grains vitreux durs | Minimum de protéines | Condition | Matières étrangères | Blé d’autres classes ou variétés | |||
Matières autres que des céréales | Total | Autres classes | Total | ||||||
kg/hl | % | % | % | % | % | % | |||
CWAD no 1 | 79 | Toute variété de la classe CWAD désignée comme telle par arrêté de la Commission | 80 | 9,5 | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés | 0,2 | 0,5 | 2,0 | 4 |
CWAD no 2 | 77 | Toute variété de la classe CWAD désignée comme telle par arrêté de la Commission | 60 | Aucun minimum | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,3 | 1,2 | 3,0 | 8 |
CWAD no 3 | 74 | Toute variété de la classe CWAD désignée comme telle par arrêté de la Commission | 40 | Aucun minimum | Passablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,5 | 1,5 | 4,3 | 11 |
CWAD no 4 | 71 | Toute variété de la classe CWAD désignée comme telle par arrêté de la Commission | Aucun minimum | Aucun minimum | Peut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,5 | 3,0 | 10,0 | 49 |
CWAD no 5 | 65 | Toute variété de blé dur ambré | Aucun minimum | Aucun minimum | Odeur raisonnablement agréable, exclu des grades supérieurs en raison du poids léger ou de grains endommagés | 1,0 | 10,0 | 49,0 | Aucune limite |
Avoine, Ouest canadien (OC)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Condition | Dommages | Matières étrangères | ||||||||
Grains échauffés | Grains atteints par la gelée | Total | Orge | Céréales autres que le blé ou l’orge | Grosses graines | Blé | Folle avoine | Total, dommages et matières étrangères | |||
kg/hl | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
OC no 1 | 56 | Bonne couleur, 98 % de gruau sain | 0,0 | 0,1 | 2 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,8 | 1 | 2 |
OC no 2 | 53 | Bonne couleur, 96 % de gruau sain | 0,1 | 4,0 | 4 | 1,5 | 2 | 0,3 | 1,5 | 2 | 4 |
OC no 3 | 51 | Couleur passable, 94 % de gruau sain | 0,5 | 6,0 | 6 | 3,0 | 3 | 0,5 | 3,0 | 3 | 6 |
OC no 4 | 48 | Couleur médiocre, 92 % de gruau sain | 1,0 | Note de TABLEAU 7 Avoine, Ouest canadien (OC)* Aucune limite | 8 | 8,0 | 8 | 1,0 | 8,0 | 8 | 8 |
Retour à la référence de la note de bas de page *Non inclus dans le total des dommages.
Orge brassicole, Ouest canadien (OC)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Variété | Matières étrangères | |||||
Fusariés | Échauffés | Gelée | Graines inséparables | Grosses graines oléagineuses | ||
% | % | % | % | % | ||
Brassicole, extra OC à deux rangs | Toute variété sélectionnée de la classe d’orge brassicole, Ouest canadien à deux rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission | 0,2 | 0,1 | 2,0 | 0,2 | Aucune |
Brassicole, extra OC à six rangs | Toute variété sélectionnée de la classe d’orge brassicole, Ouest canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission | 0,2 | 0,1 | 2,0 | 0,2 | Aucune |
Brassicole, extra OC à grains nus à deux rangs | Toute variété sélectionnée de la classe d’orge brassicole à grains nus, Ouest canadien à deux rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission | 0,2 | 0,1 | 2,0 | 0,2 | Aucune |
Brassicole, extra OC à grains nus à six rangs | Toute variété sélectionnée de la classe d’orge brassicole à grains nus, Ouest canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission | 0,2 | 0,1 | 2,0 | 0,2 | Aucune |
Remarque : L’orge qui n’est pas sélectionnée pour le maltage est classée, selon sa qualité, dans l’un des grades « à des fins générales ».
Orge à des fins générales, Ouest canadien (OC)
Norme de qualité | Limites maximales de matières étrangères | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Graines inséparables | Autres céréales | Folle avoine | Total | ||
Nom de grade | kg/hl | Condition | % | % | % | % |
OC no 1 | 63 | Odeur raisonnablement agréable, peut être atteinte par la gelée, tachée par les intempéries ou autrement endommagée | 0,2 | 2,5 | 1,0 | 2,5 |
OC no 2 | 57 | Odeur passablement agréable, exclue des autres grades en raison de grains immatures ou fortement endommagés | 0,2 | 8,0 | 2,5 | 10,0 |
Grains nus, OC no 1 | 72 | Odeur raisonnablement agréable, peut être atteinte par la gelée, tachée par les intempéries ou autrement endommagée | 0,2 | 2,5 | 1,0 | 2,5 |
Grains nus, OC no 2 | 65 | Odeur passablement agréable, exclue des autres grades en raison de grains immatures ou fortement endommagés | 0,2 | 8,0 | 2,5 | 10,0 |
Orge alimentaire, Ouest canadien (OC)
Norme de qualité | Limites maximales de matières étrangères | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Variétés avec glumes adhérées | Autres variétés à grains nus | Total, glumes adhérées | Graines inséparables | Autres céréales | Total | |
Nom de grade | % | % | % | % | % | % |
Alimentaire, extra OC à deux rangs | S.O. | S.O. | S.O. | 0,2 | 2,0 | 2 |
Alimentaire, extra OC à six rangs | S.O. | S.O. | S.O. | 0,2 | 2,0 | 2 |
Alimentaire, extra OC à grains nus à deux rangs | Considérées comme autres céréales | 5 | 5 | 0,2 | 2,0 | 2 |
Alimentaire, extra OC à grains nus à six rangs | Considérées comme autres céréales | 5 | 5 | 0,2 | 2,0 | 2 |
Remarque : L’orge qui n’est pas sélectionnée pour la classe alimentaire est classée, selon sa qualité, dans l’un des grades « à des fins générales ».
Seigle, Ouest canadien (OC)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales de matières étrangères | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Condition | Céréales autres que le blé | Ergot | Matières autres que des céréales | Total | |
kg/hl | % | % | % | % | ||
OC no 1 | 72 | Bien mûri, presque exempt de grains abîmés par les intempéries | 2 | 0,05 | 0,5 | 2 |
OC no 2 | 69 | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains abîmés par les intempéries | 3 | 0,20 | 1,0 | 5 |
OC no 3 | 63 | Exclu des grades supérieurs en raison de grains endommagés | 10 | 0,33 | 2,0 | 10 |
Graine de lin, Ouest canadien (OC)
Norme de qualité | Norme de propreté | Limites maximales de dommages | |||
---|---|---|---|---|---|
Nom de grade | Poids spécifique minimum kg/hl | Condition | Graine commercialement pure % | Échauffée % | Total % |
OC no 1 | 65 | Mûre, odeur agréable | Peut contenir au plus 1,0 % d’autres graines qui ne sont pas facilement séparées de la graine de lin, à être évaluées comme impuretés | 0,1 | 13 |
OC no 2 | 62 | Raisonnablement bien mûrie, odeur agréable | Peut contenir au plus 1,5 % d’autres graines qui ne sont pas facilement séparées de la graine de lin, à être évaluées comme impuretés | 0,2 | 25 |
OC no 3 | Aucun minimum | Exclue des grades supérieurs en raison du poids léger ou de graines endommagées; peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur nettement sure, rance ou de moisi, ni d’odeur qui révèle une forte détérioration | Peut contenir au plus 2,0 % d’autres graines qui ne sont pas facilement séparées de la graine de lin, à être évaluées comme impuretés | 10,0 | Aucune limite |
TABLEAU 13[Abrogé, DORS/2013-145, art. 1]
Grain mélangé, Ouest canadien (OC)
Limites maximales de matières étrangères | ||
---|---|---|
Nom de grade | Composition | % |
Grain mélangé, blé OC | Mélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % de blé | 2 |
Grain mélangé, seigle OC | Mélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % de seigle | 2 |
Grain mélangé, orge OC | Mélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % d’orge | 2 |
Grain mélangé, avoine OC | Mélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % d’avoine | 2 |
Grain mélangé, triticale OC | Mélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % de triticale | 2 |
Grain mélangé, OC | Mélanges de céréales et de folle avoine, aucune céréale en sus de 50 % mais contenant 50 % ou plus de céréales au total | 2 |
Maïs — jaune, blanc ou mélangé, Ouest canadien (OC)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales de dommages | Total maïs fendillé et matières étrangères | ||
---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Condition | Échauffé | Total | ||
kg/hl | % | % | % | ||
OC no 1 | 68 | Frais, odeur agréable, grosseur uniforme | 0,1 | 3 | 2 |
OC no 2 | 66 | Frais et odeur agréable | 0,2 | 5 | 3 |
OC no 3 | 64 | Frais et odeur agréable | 0,5 | 7 | 5 |
OC no 4 | 62 | Frais et odeur agréable | 1,0 | 10 | 7 |
OC no 5 | 58 | Peut dégager une légère odeur, pas d’odeur sure ou de moisi | 3,0 | 15 | 12 |
Remarque : La couleur est ajoutée au nom de grade.
Graine de carthame, Canada (Can)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Condition | Dommages | Matières étrangères | Glumes | ||||
Échauffée | Total | Matières autres que des céréales | Total | Glumes vides | Graines déglumées | ||
% | % | % | % | % | % | ||
Canada no 1 | Bien mûrie, bonne couleur naturelle | 0,0 | 3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 2 |
Canada no 2 | Raisonnablement bien mûrie, peut être modérément tachée par les intempéries | 0,0 | 10 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 5 |
Canada no 3 | Exclue des grades supérieurs en raison de taches causées par les intempéries, peut avoir l’odeur caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur nettement sure, rance ou de moisi | 1,0 | 10 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 8 |
Blé roux de printemps Canada prairie (CPSR)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Variété | Condition | Matières étrangères | Blé d’autres classes ou variétés | |||
Matières autres que des céréales | Total | Classes contrastantes | Total | ||||
kg/hl | % | % | % | % | |||
CPSR no 1 | 77 | Toute variété de la classe CPSR désignée comme telle par arrêté de la Commission | Passablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,2 | 0,8 | 3 | 5 |
CPSR no 2 | 75 | Toute variété de la classe CPSR désignée comme telle par arrêté de la Commission | Peut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,3 | 1,5 | 5 | 10 |
Fourrager OC | 65 | Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et que toute variété de la classe CWSP | Odeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés | 1,0 | 10,0 | 10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux | 10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux |
Blé blanc de printemps Canada prairie (CPSW)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Variété | Condition | Matières étrangères | Blé d’autres classes ou variétés | |||
Matières autres que des céréales | Total | Classes contrastantes | Total | ||||
kg/hl | % | % | % | % | |||
CPSW no 1 | 77 | Toute variété de la classe CPSW désignée comme telle par arrêté de la Commission | Passablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,2 | 0,8 | 3 | 5 |
CPSW no 2 | 75 | Toute variété de la classe CPSW désignée comme telle par arrêté de la Commission | Peut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,3 | 1,5 | 5 | 10 |
Fourrager OC | 65 | Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et que toute variété de la classe CWSP | Odeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés | 1,0 | 10,0 | 10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux | 10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux |
Canola, Canada (Can)
Nom de grade | Norme de qualité | Norme de propreté | Limites maximales de dommages | ||
---|---|---|---|---|---|
Condition | Graine commercialement pure | Nettement vert | Échauffé | Total | |
% | % | % | |||
Canada no 1 | Raisonnablement bien mûri, odeur agréable, bonne couleur naturelle | Au plus 1,0 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées du canola, à être évaluées comme impuretés | 2 | 0,1 | 5 |
Canada no 2 | Passablement bien mûri, odeur agréable, couleur naturelle raisonnablement bonne | Au plus 1,5 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées du canola, à être évaluées comme impuretés | 6 | 0,5 | 12 |
Canada no 3 | Peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur nettement sure, rance ou de moisi, ni d’odeur qui révèle une forte détérioration | Au plus 2,0 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées du canola, à être évaluées comme impuretés | 20 | 2,0 | 25 |
Graine de tournesol de confiserie, Canada (Can)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales de dommages | Graines décortiquées | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Condition | Échauffée | Abîmée par les insectes | Total | ||
kg/hl | % | % | % | % | ||
Canada no 1 | 31 | Bien mûrie et odeur agréable | 0,5 | 2 | 4 | 5 |
Canada no 2 | 29 | Raisonnablement bien mûrie et odeur agréable | 1,0 | 4 | 8 | 5 |
Graine de tournesol pour la production d’huile, Canada (Can)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales de dommages | Graines décortiquées | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Condition | Échauffée | Abîmée par les insectes | Total | ||
kg/hl | % | % | % | % | ||
Canada no 1 | 35 | Bien mûrie et odeur agréable | 0,5 | 2 | 5 | 5 |
Canada no 2 | 31 | Raisonnablement bien mûrie et odeur agréable | 1,0 | 4 | 10 | 5 |
Sarrasin, Canada (Can)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Condition | Dommages | Matières étrangères | |||||
Décortiqué | Immature | Total | Céréales | Matières autres que des céréales | Total | |||
kg/hl | % | % | % | % | % | % | ||
Canada no 1 | 58 | Frais et odeur agréable | 1 | 1,5 | 4 | 1,0 | 0,2 | 1 |
Canada no 2 | 55 | Frais et odeur agréable | 2 | 1,5 | 8 | 2,5 | 1,0 | 3 |
Canada no 3 | Aucun minimum | Peut dégager une odeur de terre ou d’herbe, pas d’odeur sure ou de moisi | 5 | 5,0 | 20 | 5,0 | 2,0 | 5 |
Graine de soja jaune, vert, brun, noir ou mélangé, Canada (Can)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Condition | Fendue | Autres couleurs ou bicolore, autres que pour le soja mélangé | Dommages | Matières étrangères | |||
Échauffée ou moisie | Total | Matières étrangères autres que du grain | Total | |||||
kg/hl | % | % | % | % | % | % | ||
Canada no 1 | 70 | Fraîche, odeur naturelle, bonne couleur naturelle | 10 | 2 | 0,0 | 2 | 0,1 | 1 |
Canada no 2 | 68 | Fraîche, odeur naturelle, légèrement tachée | 15 | 3 | 0,2 | 3 | 0,3 | 2 |
Canada no 3 | 66 | Fraîche, odeur naturelle, peut être tachée | 20 | 5 | 1,0 | 5 | 0,5 | 3 |
Canada no 4 | 63 | Fraîche, peut être très tachée | 30 | 10 | 3,0 | 8 | 2,0 | 5 |
Canada no 5 | 59 | Fraîche, peut être très tachée | 40 | 15 | 5,0 | 15 | 3,0 | 8 |
Remarque : La couleur est ajoutée au nom de grade.
Pois autres que pois verts, Canada (Can)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couleur | Pois d’autres couleurs | Matières étrangères | Téguments fendillés, y compris les pois fendus | Dommages | ||||||
Ratatinés | Fendus | Échauffés | Abîmés par les insectes | Autres dommages | Total | |||||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
Canada no 1 | Bonne couleur naturelle | 1,0 | 0,2 | 5 | 3 | 1 | 0,00 | 1,0 | 3 | 3 |
Canada no 2 | Couleur passable | 2,0 | 0,5 | 10 | 5 | 3 | 0,05 | 1,5 | 5 | 5 |
Extra Canada no 3 | Couleur passable | 2,0 | 0,5 | 13 | 5 | 5 | 0,05 | 1,5 | 5 | 9 |
Canada no 3 | Couleur atypique | 3,0 | 1,0 | 15 | 7 | 5 | 0,20 | 4,0 | 10 | 10 |
Remarque : La variété ou la couleur est ajoutée au nom de grade.
Pois verts, Canada (Can)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couleur | Autres classes et délavés | Matières étrangères | Téguments fendillés, y compris les pois fendus | Dommages | ||||||||
Autres classes | Délavés | Total | Échauffés | Abîmés par les insectes | Autres dommages | Ratatinés | Fendus | Total | ||||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
Canada no 1 | Bonne couleur naturelle | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 0,1 | 5 | 0,0 | 0,3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Canada no 2 | Couleur passable | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 0,2 | 8 | 0,1 | 0,8 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Canada no 3 | Couleur atypique | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 0,5 | 13 | 0,5 | 2,5 | 10 | 8 | 5 | 12 |
Remarque : La variété ou la couleur est ajoutée au nom de grade.
Pois fourragers, Canada (Can)
Nom de grade | Limites maximales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brûlés | Échauffés et brûlés en entreposage | Légumineuses autres que les pois verts, jaunes et orange | Matières inertes | Ergot | Excrétions | |
% | % | % | % | % | % | |
Pois fourragers Canada | 0,0 | 1 | 5 | 1 | 0,05 | 0,02 |
Colza, Canada (Can)
Nom de grade | Norme de qualité | Norme de propreté | Limites maximales de dommages | ||
---|---|---|---|---|---|
Condition | Graine commercialement pure | Nettement vert | Échauffé | Total | |
% | % | % | |||
Canada no 1 | Raisonnablement bien mûri, odeur agréable, bonne couleur naturelle | Au plus 1,0 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées de la graine de colza, à être évaluées comme impuretés | 2 | 0,1 | 5 |
Canada no 2 | Passablement bien mûri, odeur agréable, couleur naturelle raisonnablement bonne | Au plus 1,5 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées de la graine de colza, à être évaluées comme impuretés | 6 | 0,5 | 12 |
Canada no 3 | Peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur nettement sure, rance ou de moisi ou qui révèle une forte détérioration | Au plus 2,0 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées de la graine de colza, à être évaluées comme impuretés | 20 | 2,0 | 25 |
Graine de moutarde cultivée brune, Canada (Can)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Condition | Autres classes | Dommages | Graines inséparables apparentes | ||||
Nettement vertes | Échauffées | Total | Nettement nuisibles | Total | |||
% | % | % | % | % | % | ||
Brune Canada no 1 | Raisonnablement bien mûrie, odeur agréable, bonne couleur naturelle | 1 | 1,5 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 0,3 |
Brune Canada no 2 | Passablement bien mûrie, odeur agréable, couleur raisonnablement bonne | 2 | 2,0 | 0,2 | 3,0 | 0,2 | 0,5 |
Brune Canada no 3 | Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration | 5 | 3,5 | 0,5 | 5,0 | 0,3 | 0,7 |
Brune Canada no 4 | Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration | 10 | 3,5 | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 3,0 |
Graine de moutarde cultivée chinoise, Canada (Can)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Condition | Autres classes | Dommages | Graines inséparables apparentes | ||||
Nettement vertes | Échauffées | Total | Nettement nuisibles | Total | |||
% | % | % | % | % | % | ||
Chinoise Canada no 1 | Raisonnablement bien mûrie, odeur agréable, bonne couleur naturelle | 1 | 1,5 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 0,3 |
Chinoise Canada no 2 | Passablement bien mûrie, odeur agréable, couleur raisonnablement bonne | 2 | 1,5 | 0,2 | 3,0 | 0,2 | 0,5 |
Chinoise Canada no 3 | Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration | 5 | 3,5 | 0,5 | 5,0 | 0,3 | 0,7 |
Chinoise Canada no 4 | Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration | 10 | 3,5 | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 3,0 |
Graine de moutarde cultivée blanche, Canada (Can)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Condition | Autres classes | Dommages | Graines inséparables apparentes | ||||
Nettement vertes | Échauffées | Total | Nettement nuisibles | Total | |||
% | % | % | % | % | % | ||
Blanche Canada no 1 | Raisonnablement bien mûrie, odeur agréable, bonne couleur naturelle | 1 | 1,5 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 0,3 |
Blanche Canada no 2 | Passablement bien mûrie, odeur agréable, couleur raisonnablement bonne | 2 | 1,5 | 0,2 | 3,0 | 0,2 | 0,5 |
Blanche Canada no 3 | Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration | 5 | 3,5 | 0,5 | 5,0 | 0,3 | 0,7 |
Blanche Canada no 4 | Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration | 10 | 3,5 | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 3,0 |
Triticale, Canada (Can)
