Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.15.003 du 2010-02-23 au 2012-02-08 :
B.15.003 Les aliments énumérés à la colonne IV du tableau III du présent titre, dans lesquels se trouve une drogue mentionnée à la colonne I qui correspond, après analyse, à la substance nommée à la colonne II, sont exemptés de l’application de l’alinéa 4d) de la Loi si la quantité de drogue présente ne dépasse pas la limite maximale de résidu prévue à la colonne III.
DORS/78-404, art. 1; DORS/79-249, art. 1; DORS/91-255, art. 1.
I | II | III | |
---|---|---|---|
Article | Substance | Tolérance p.p.m. | Aliments |
1 | Arsenic | (1) 3,5 | (1) Protéines de poisson |
(2) 1 | (2) Farine d’os comestible | ||
(3) 0,1 | (3) Jus de fruits, nectar de fruits, boissons, lorsque prêtes à servir, et eaux vendues dans des contenants scellés, sauf l’eau minérale et l’eau de source | ||
2 | Fluorure | (1) 650 | (1) Farine d’os comestible |
(2) 150 | (2) Protéines de poisson | ||
3 | Plomb | (1) 10 | (1) Farine d’os comestible |
(2) 1,5 | (2) Pâte de tomates et sauce tomate | ||
(3) 0,5 | (3) Protéines de poisson et tomates entières | ||
(4) 0,2 | (4) Jus de fruits, nectar de fruits, boissons, lorsque prêtes à servir, et eaux vendues dans des contenants scellés, sauf l’eau minérale et l’eau de source | ||
(5) 0,15 | (5) Lait évaporé, lait condensé et préparation pour nourrisson, concentrée | ||
(6) 0,08 | (6) Préparation pour nourrisson, lorsque prête à servir | ||
4 | Étain | (1) 250 | (1) Aliments en conserve |
- DORS/78-404, art. 2; DORS/79-249, art. 2; DORS/86-258, art. 1; DORS/89-243, art. 1 et 2; DORS/91-149, art. 2(A); DORS/94-689, art. 2(F).
TABLEAU II[Abrogé, DORS/2008-182, art. 3]
DROGUES POUR USAGE VÉTÉRINAIRE
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
---|---|---|---|---|
Article | Nom usuel (ou marque nominative) de la drogue | Nom de la substance aux fins d’analyse de la drogue | Limite maximale de résidu p.p.m. | Aliments |
A.01 | albendazole | albendazole-2-aminosulfone | 0,2 | Foie de bovin |
A.1 | ampicilline | ampicilline | 0,01 | Tissus comestibles de porc et de bovin; lait |
A.2 | amprolium | amprolium | 0,5 | Muscles de poulet et de dinde |
1,0 | Foie et rognons de poulet et de dinde | |||
7,0 | Oeufs | |||
A.3 | apramycine | apramycine | 0,1 | Rognons de porc |
A.4 | acide arsanilique | arsenic | 0,5 | Muscles de porc, de poulet et de dinde; oeufs |
2,0 | Foie de porc, de poulet et de dinde | |||
B.1 | buquinolate | buquinolate | 0,1 | Muscles de poulet |
0,4 | Foie, rognons, peau et gras de poulet | |||
C.01 | ceftiofur | desfuroyl-ceftiofur (DFC) | 0,1 | Lait |
1,0 | Muscles de bovin, de mouton et de porc | |||
2,0 | Foie et gras de bovin, de mouton et de porc | |||
5,0 | Rognons de porc | |||
6,0 | Rognons de bovin et de mouton | |||
C.1 | céfapirine | céfapirine | 0,02 | Lait |
0,1 | Tissus comestibles de bovin | |||
C.2 | chlortétracycline | chlortétracycline | 0,1 | Rognons, foie et muscles de bovin; muscles de mouton |
0,2 | Gras de porc | |||
0,5 | Foie de mouton | |||
1,0 | Muscles, foie, peau et gras de poulet et de dinde; muscles de porc; muscles et gras de veau; rognons de mouton | |||
2,0 | Foie de porc | |||
4,0 | Rognons de porc, de poulet et de dinde; foie et rognons de veau | |||
C.3 | clopidol | clopidol | 5,0 | Muscles de poulet et de dinde |
15,0 | Foie et rognons de poulet et de dinde | |||
D.1 | décoquinate | décoquinate | 1,0 | Muscles de bovin, de chèvre et de poulet |
2,0 | Rognons, foie et gras de bovin et de chèvre; rognons, foie, peau et gras de poulet | |||
D.1.1 | diclazuril | diclazuril | 0,5 | Muscle de dinde et de poulet |
1,0 | Gras et peau de dinde et de poulet | |||
3,0 | Foie de dinde et de poulet | |||
D.2 | dihydrostreptomycine | dihydrostreptomycine | 0,125 | Lait |
D.3 | dinitolmide (zoalène) | dinitolmide, y compris le métabolite amino-3 nitro-5 o-toluamide | 2,0 | Gras de poulet |
3,0 | Muscles de poulet et de dinde; foie et gras de dinde | |||
6,0 | Foie et rognons de poulet | |||
D.4 | doramectine | doramectine | 0,01 | Muscle de porc |
0,03 | Muscle de bovin | |||
0,035 | Foie de porc | |||
0,07 | Foie de bovin | |||
E.01 | enrofloxacine | desethylene ciprofloxacine | 0,02 | Muscle de bovin |
0,07 | Foie de bovin | |||
E.02 | eprinomectine | eprinomectine Bla | 0,02 | Lait |
0,1 | Muscle de bovin | |||
1,0 | Foie de bovin | |||
E.1 | érythromycine | érythromycine | 0,05 | Lait |
0,1 | Tissus comestibles de porc | |||
0,125 | Tissus comestibles de poulet et de dinde | |||
F.1 | fenbendazole | fenbendazole | 0,45 | Foie de bovin |
4,5 | Foie de porc | |||
F.2 | florfénicol | florfénicol-amine | 0,8 | Muscle de salmonidé |
2 | Foie de bovin | |||
F.3 | flunixine | flunixine sous forme d’acide | 0,02 | Muscle de bovin |
0,08 | Foie de bovin | |||
G.1 | gentamicine | gentamicine | 0,1 | Tissus comestibles de dinde |
0,4 | Rognons de porc | |||
H.01 | halofuginone | halofuginone | 0,1 | Foie de poulet |
H.1 | hydrocortisone | hydrocortisone | 0,01 | Lait |
I.1 | ivermectine | dihydro-22,23 avermectine B1a | 0,015 | Foie de porc |
0,03 | Foie de mouton | |||
0,07 | Foie de bovin | |||
K.1 | kétoprofène | kétoprofène | 0,05 | Lait |
0,1 | Muscle de porc | |||
0,25 | Muscle de bovin | |||
0,5 | Rognons de porc | |||
0,8 | Rognons de bovin | |||
L.01 | lasalocide | lasalocide | 0,35 | Peau et gras de poulet |
0,65 | Foie de bovin | |||
L.1 | chlorhydrate de lévamisole | lévamisole | 0,1 | Tissus comestibles de bovin, de mouton et de porc |
(calculé comme chlorhydrate de lévamisole) | ||||
L.2 | lincomycine | lincomycine | 0,1 | Muscle de porc et de poulet |
0,5 | Foie de porc et de poulet | |||
M.01 | maduramicine | maduramicine | 0,4 | Peau et gras de poulet |
M.1 | monensin | monensin | 0,01 | Lait |
0,05 | Tissus comestibles de bovin, de dinde et de poulet | |||
M.2 | tartrate de morantel | N-méthyl-1,3-propane-diamine | 0,1 | Lait |
0,5 | Foie de bovin | |||
M.3 | moxidectine | moxidectine | 0,55 | Gras de bovin |
N.01 | narasin | narasin | 0,05 | Muscle de porc et de poulet; foie de porc |
0,5 | Gras de poulet | |||
N.1 | néomycine | néomycine | 0,25 | Tissus comestibles de veau |
N.2 | nicarbazine | N,N1-bis(nitro-4 phényl) urée | 4,0 | Muscles, foie, rognons et peau de poulet |
N.3 | nitarsone | arsenic | 0,5 | Muscles de dinde |
2,0 | Foie de dinde | |||
N.4 | novobiocine | novobiocine | 1,0 | Tissus comestibles de bovin, de poulet et de dinde |
O.1 | oxytétracycline | oxytétracycline | 0,2 | Muscle de bovin, de dinde, de homard, de mouton, de porc, de poulet et de salmonidé |
0,3 | Miel | |||
0,4 | Oeufs | |||
0,6 | Foie de bovin, de dinde, de mouton, de porc et de poulet | |||
1,2 | Rognons de bovin, de dinde, de mouton, de porc et de poulet; gras de bovin et de mouton; peau et gras de dinde, de porc et de poulet | |||
P.1 | pénicilline G | pénicilline G | 0,01 | Lait |
U.I./mL | ||||
0,01 | Tissus comestibles de dinde | |||
0,05 | Tissus comestibles de bovin et de porc | |||
P.1.1 | pirlimycine | pirlimycine | 0,3 | Muscles de bovin |
0,4 | Lait | |||
0,5 | Foie de bovin | |||
P.2 | polymyxine B | polymyxine B | 4,0 u/mL | Lait |
P.3 | tartrate de pyrantel | N-méthylpropanediamine-1,3 | 1,0 | Muscles de porc |
(calculé comme tartrate de pyrantel) | ||||
10,0 | Foie et rognons de porc | |||
(calculé comme tartrate de pyrantel) | ||||
R.1 | chlorhydrate de robénidine | robénidine | 0,1 | Muscles, foie et rognons de poulet |
(calculé comme chlorhydrate de robénidine) | ||||
0,2 | Peau et gras de poulet | |||
(calculé comme chlorhydrate de robénidine) | ||||
R.2 | roxarsone | arsenic | 0,5 | Muscles de porc, de poulet et de dinde; oeufs |
2,0 | Foie de porc, de poulet et de dinde | |||
S.01 | salinomycine | salinomycine | 0,35 | Foie de bovin et de porc; peau et gras de poulet |
S.1 | spectinomycine | spectinomycine | 0,1 | Tissus comestibles de poulet |
S.2 | streptomycine | streptomycine | 0,125 | Lait |
S.3 | sulfachlorpyridazine | sulfachlorpyridazine | 0,1 | Tissus comestibles de bovin et de porc |
S.3.1 | sulfadiazine | sulfadiazine | 0,1 | Muscle de salmonidé |
S.4 | sulfadiméthoxine | sulfadiméthoxine | 0,01 | Lait |
0,1 | Tissus comestibles de bovin | |||
S.5 | sulfaéthoxypyridazine | sulfaéthoxypyridazine | 0,1 | Tissus comestibles de bovin |
S.6 | sulfaméthazine | sulfaméthazine | 0,01 | Lait |
0,1 | Tissus comestibles de bovin, de dinde, de porc, de poulet et de veau | |||
S.7 | sulfathiazole | sulfathiazole | 0,1 | Tissus comestibles de porc |
T.01 | teflubenzuron | teflubenzuron | 0,3 | Muscle de salmonidé |
3,2 | Peau de salmonidé | |||
T.1 | tétracycline | tétracycline | 0,25 | Tissus comestibles de veau, de porc, de mouton, de poulet et de dinde |
T.2 | thiabendazole | thiabendazole et tous ses métabolites hydroxy-5 thiabendazole (libres, conjugués glucuronides et conjugués sulfates) | 0,05 | Lait |
0,1 | Tissus comestibles de bovin, de chèvre et de mouton | |||
T.3 | tiamuline | hydroxy-8-alpha-mutiline | 0,4 | Foie de porc |
T.3.1 | tilmicosine | tilmicosine | 1,6 | Foie de bovin |
T.3.2 | triméthoprime | triméthoprime | 0,1 | Muscle de salmonidé |
T.4 | tylosine | tylosine | 0,2 | Muscles, foie, rognons et gras de bovin, de porc, de poulet et de dinde |
- DORS/84-300, art. 49(A)
- DORS/91-255, art. 2
- DORS/92-591, art. 2
- DORS/2002-52, art. 1 à 12
- DORS/2005-396, art. 1 à 4
- DORS/2008-274, art. 1 à 8
- DORS/2010-39, art. 1(F) et (2)(F)
- Date de modification :