Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
Version de l'annexe du 2017-04-13 au 2022-09-26 :
ANNEXE XIV(article 57)
Périodes de fermeture applicables à la pêche du homard et longueurs minimales
Article | Colonne I | Colonne II | Colunne III |
---|---|---|---|
Zone de pêche du homard no | Période de fermeture | Longueur minimale du homard | |
1 | 1 | 16 juil. au 19 avril | 82,5 mm |
2 | 2 | 16 juil. au 19 avril | 82,5 mm |
3 | 3 | 16 juil. au 19 avril | 82,5 mm |
4 | 4 | 16 juil. au 19 avril | 82,5 mm |
5 | 5 | 16 juil. au 19 avril | 82,5 mm |
6 | 6 | 16 juil. au 19 avril | 82,5 mm |
7 | 7 | 16 juil. au 19 avril | 82,5 mm |
8 | 8 | 16 juil. au 19 avril | 82,5 mm |
9 | 9 | 1er juil. au 19 avril | 82,5 mm |
10 | 10 | 1er juil. au 19 avril | 82,5 mm |
11 | 11 | 1er juil. au 19 avril | 82,5 mm |
12 | 12 | 1er juil. au 19 avril | 82,5 mm |
13 | 13A | 6 juil. au 19 avril | 82,5 mm |
13.1 | 13B | 6 juil. au 19 avril | 82,5 mm |
14 | 14A | 11 juil. au 4 mai | 82,5 mm |
14.1 | 14B | 11 juil. au 4 mai | 82,5 mm |
14.2 | 14C | 11 juil. au 4 mai | 82,5 mm |
15 | 15 | 13 août à 5 h 00 le 31 mai | 82 mm |
16 | 16 | 11 août à 5 h 00 le 19 mai | 82 mm |
17 | 17 | 6 août à 5 h 00 le 4 juin | 83 mm |
18 | 18 | 1er août à 5 h 00 le 19 mai | 83 mm |
19 | 19 | 10 juil. à 5 h 00 le 8 mai | 83 mm |
20 | 20A | 1er juil. à 17 h 00 le 30 avril | 82 mm |
20.1 | 20B | 8 juil. à 17 h 00 le 7 mai | 82 mm |
21 | 21 | 10 juil. à 5 h 00 le 8 mai | 82 mm |
22 | 22 | 1er juil. à 5 h 00 le 30 avril | 83 mm |
23 | 23 | 1er juil. à 6 h 00 le 30 avril | 75 mm |
24 | 24 | 1er juil. à 6 h le 30 avril | 72 mm |
25 | 25 | 11 oct. à 6 h 00 le 9 août | 73 mm |
26 | 26A | 1er juil. à 6 h 00 le 30 avril | 72 mm |
26.1 | 26B | 1er juil. à 6 h 00 le 30 avril | 81 mm |
27 | 27 | 16 juil. à 5 h 00 le 15 mai | 81 mm |
28 | 28 | 10 juil. à 5 h 00 le 9 mai | 84 mm |
29 | 29 | 11 juil. à 5 h 00 le 10 mai | 84 mm |
30 | 30 | 21 juil. à 5 h 00 le 19 mai | 82,5 mm |
31 | 31A | 1er juil. à 6 h 00 le 29 avril | 82,5 mm |
31.1 | 31B | 21 juin à 6 h 00 le 19 avril | 82,5 mm |
32 | 32 | 21 juin à 6 h 00 le 19 avril | 82.5 mm |
33 | 33 | 1er juin à 7 h 00 le dernier lundi de nov. | 82.5 mm |
34 | 34 | 1er juin à 7 h 00 le dernier lundi de nov. | 82,5 mm |
35 | 35 |
| 82,5 mm |
| |||
36 | 36 |
| 82,5 mm |
| |||
37 | 37 |
| 82,5 mm |
| |||
38 | 38 | du 30 juin à 7 h 00 le deuxième mardi de nov. | 82,5 mm |
39 | [Abrogé, DORS/91-273, art. 3] | ||
40 | 40 | 1er janv. au 31 déc. | 81 mm |
41 | 41 | 1er janv. au 2 janv. | 82,5 mm |
- DORS/87-197, art. 2
- DORS/88-208, art. 2
- DORS/88-232, art. 3
- DORS/89-204, art. 3
- DORS/90-236, art. 1
- DORS/90-256, art. 1
- DORS/90-457, art. 1 et 2
- DORS/91-273, art. 2 et 3
- DORS/92-513, art. 3 et 4
- DORS/93-61, art. 40
- DORS/94-45, art. 11
- DORS/2017-58, art. 21 et 22
- Date de modification :