Règlement sur l’interconnexion du trafic ferroviaire
Version de l'annexe du 2017-08-01 au 2019-06-24 :
ANNEXE(articles 8 à 10)
Prix d’interconnexion
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V |
---|---|---|---|---|---|
Zone tarifaire d’interconnexion | Prix par wagon pour l’interconnexion du trafic à destination ou en provenance d’une voie d’évitement ($) | Prix par wagon pour l’interconnexion d’une rame de wagons ($) | Prix additionnel par kilomètre pour l’interconnexion d’un wagon ($) | Prix additionnel par kilomètre pour l’interconnexion d’un wagon dans une rame de wagons ($) | |
1 | Zone 1 | 229 | 46 | s.o | s.o |
2 | Zone 2 | 248 | 55 | s.o | s.o |
3 | Zone 3 | 284 | 65 | s.o | s.o |
4 | Zone 4 | 251 | 74 | 3,38 | 1,20 |
5 | [Abrogé, DORS/2014-193, art. 4] |
- DORS/89-113, art. 1
- DORS/90-36, art. 1
- DORS/91-12, art. 2
- DORS/92-39, art. 1
- DORS/92-738, art. 1
- DORS/93-614, art. 1
- DORS/94-786, art. 1
- DORS/95-596, art. 1
- DORS/97-84, art. 1
- DORS/97-519, art. 2
- DORS/2004-201, art. 1
- DORS/2013-28, art. 1
- DORS/2013-207, art. 1
- DORS/2014-193, art. 4
- Date de modification :