Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique
Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2010-05-26 :
ANNEXE VIII(articles 64 et 65)
Infractions et amendes
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Disposition du règlement | Infraction | Amende ($) | |
1 | 4 | Molester le poisson | 250 |
2 | 4 | Blesser le poisson | 250 |
3 | 5 | Pêcher des espèces protégées | 500 |
4 | 5 | Prendre et garder des espèces protégées | 1 000 |
5 | 6(1)a) | Pêcher avec plus d’une ligne | 150 |
6 | 6(1)b) | Pêcher l’esturgeon blanc avec plus d’une ligne | 150 |
7 | [Abrogé, DORS/98-545, art. 6] | ||
8 | 7 | Pêcher avec une ligne munie d’un poids illégal | 150 |
9 | 8(1) | Pêcher avec une ligne munie de plus d’un hameçon, appât artificiel ou mouche artificielle | 150 |
10 | 9 | Pêcher avec une épuisette illégale | 150 |
11 | 10(1)a) | Utiliser de la lumière pour attirer le poisson d’une manière illégale | 150 |
12 | 10(1)b) | Prendre du poisson avec un collet | 150 |
13 | 10(1)b) | Tenter de prendre du poisson avec un collet | 150 |
14 | 10(1)c) | Casaquer délibérément du poisson | 150 |
15 | 10(1)c) | Tenter de casaquer délibérément du poisson | 150 |
16 | 10(2) | Garder du poisson casaqué | 150 |
17 | 11 | Pêcher à la ligne à partir d’un bateau à moteur dans les eaux interdites | 150 |
18 | 12 | Pêcher à la ligne à partir d’un bateau dans les eaux interdites | 150 |
19 | 13(1) | Avoir en sa possession plus du double du contingent quotidien de poissons autres que le flétan | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
20 | 13(2) | Avoir en sa possession plus de 3 flétans | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus de 3, jusqu’à concurrence de 1 000 |
21 | 14 | Avoir en sa possession à bord d’un bateau du flétan pris dans le cadre de la pêche sportive avec d’autres poissons destinés à la vente, l’échange ou le troc | 250 |
22 | 18a) | Pêcher sans permis | 100 |
23 | 18b) | Prendre et garder du saumon sans timbre de conservation valide | 100 |
24 | [Abrogé, DORS/2002-380, art. 12] | ||
25 | 20 | Récolter de la rogue de hareng sur varech sans permis applicable | 500 |
26 | 21 | Détenir plus d’un permis | 100 |
27 | 22 | Défaut d’inscrire les prises | 100 |
28 | 24(1) | Pêcher le poisson à nageoires durant une période de fermeture | 250 |
29 | 25(1) | Prendre et garder une quantité de poissons à nageoires d’une espèce autre que le saumon supérieure au contingent quotidien | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
30 | 26a) | Prendre et garder, dans tout sous-secteur, plus que le contingent quotidien global de truites sauvages et d’élevage | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
31 | 26b) | Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de truites sauvages et d’élevage | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
32 | 26c) | Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de scorpènes | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
33 | 27 | Prendre et garder plus que le contingent annuel global de morues-lingues | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
34 | 28 | Prendre et garder plus que le contingent annuel d’esturgeons blancs | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
35 | 29(1)a) | Prendre et garder des esturgeons blancs trop petits | 100, plus 50 par poisson, jusqu’à concurrence de 1 000 |
36 | 29(1)a) | Prendre et garder des esturgeons blancs trop longs | 100, plus 50 par poisson, jusqu’à concurrence de 1 000 |
37 | 29(1)b) | Prendre et garder des truites sauvages trop petites | 100, plus 50 par poisson, jusqu’à concurrence de 1 000 |
38 | 29(1)c) | Prendre et garder des truites d’élevage trop petites | 100, plus 50 par poisson, jusqu’à concurrence de 1 000 |
39 | 29(1)d) | Prendre et garder des morues-lingues trop petites | 100, plus 50 par poisson, jusqu’à concurrence de 1 000 |
40 | 30 | Pêcher avec un engin interdit | 150 |
41 | 30 | Pêcher selon une méthode interdite | 150 |
42 | 31 | Pêcher l’eulakane avec un engin interdit | 150 |
43 | 31 | Pêcher l’éperlan avec un engin interdit | 150 |
44 | 32 | Pêcher l’eulakane avec plus d’un filet à la fois | 150 |
45 | 32 | Pêcher l’éperlan avec plus d’un filet à la fois | 150 |
46 | 34 | Pêcher certains poissons durant une période de fermeture | 250 |
47 | 35 | Prendre et garder certains poissons en sus du contingent quotidien | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
48 | 36a) | Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de coquillages | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
49 | 36b) | Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de crabes dormeurs et de tourteaux rouges du Pacifique | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
50 | 36c) | Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de crabes dormeurs, de tourteaux rouges du Pacifique et de crabes royaux | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
51 | 36d) | Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de moules | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
52 | 36e) | Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de pétoncles des roches et de pétoncles géants du Pacifique | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
53 | 37(1)a) | Prendre et garder de l’ormeau pie trop petit | 100, plus 50 par poisson, jusqu’à concurrence de 1 000 |
54 | 37(1)b) | Prendre et garder des crabes dormeurs trop petits | 100, plus 50 par poisson, jusqu’à concurrence de 1 000 |
55 | 37(1)c) | Prendre et garder des tourteaux rouges du Pacifique trop petits | 100, plus 50 par poisson, jusqu’à concurrence de 1 000 |
56 | 37(2) | Défaut de s’assurer que l’ormeau pie est d’une grandeur qui n’est pas prohibée avant de le décoller | 150 |
57 | 38 | Pêcher avec des engins interdits | 150 |
58 | 38 | Pêcher selon une méthode interdite | 150 |
59 | 39(1) | Pêcher le crabe avec plus de deux bolinches, épuisettes et casiers à crabes, au total | 150 |
59.1 | 39(2) | Pêcher le crabe avec un bolinche auquel n’est pas accroché une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom de l’utilisateur | 150 |
59.2 | 39(2) | Pêcher le crabe avec un casier à crabes auquel n’est pas accroché une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom de l’utilisateur | 150 |
60 | 40(1) | Pêcher la crevette avec plus de quatre pièges à crevettes | 150 |
60.1 | 40(2) | Pêcher la crevette avec un piège à crevettes auquel n’est pas accroché une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom de l’utilisateur | 150 |
60.2 | 40.1(1) | Pêcher la poulpe avec un piège à poulpes auquel n’est pas accroché une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom de l’utilisateur | 150 |
61 | 41 | Pêcher avec un casier à crabes illégal | 150 |
61.1 | 41.1 | Mouiller un bolinche dont l’étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l’utilisateur | 150 |
61.2 | 41.1 | Mouiller un casier à crabes dont l’étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l’utilisateur | 150 |
61.3 | 41.1 | Mouiller un piège à crevettes dont l’étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l’utilisateur | 150 |
61.4 | 41.1 | Mouiller un piège à poulpes dont l’étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l’utilisateur | 150 |
61.5 | 41.1 | Manoeuvrer un bolinche dont l’étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l’utilisateur | 150 |
61.6 | 41.1 | Manoeuvrer un casier à crabes dont l’étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l’utilisateur | 150 |
61.7 | 41.1 | Manoeuvrer un piège à crevettes dont l’étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l’utilisateur | 150 |
61.8 | 41.1 | Manoeuvrer un piège à poulpes dont l’étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l’utilisateur | 150 |
61.9 | 41.1 | Laisser sans surveillance un bolinche dont l’étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l’utilisateur | 150 |
61.10 | 41.1 | Laisser sans surveillance un casier à crabes dont l’étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l’utilisateur | 150 |
61.11 | 41.1 | Laisser sans surveillance un piège à crevettes dont l’étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l’utilisateur | 150 |
61.12 | 41.1 | Laisser sans surveillance un piège à poulpes dont l’étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l’utilisateur | 150 |
62 | 43 | Pêcher le saumon durant une période de fermeture | 250 |
63 | 44 | Prendre et garder une plus grande quantité de saumons que le contingent quotidien | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
64 | 45(1)a) | Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de saumons quinnats sauvages et d’élevage | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
65 | 45(1)b) | Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de saumons quinnats sauvages et d’élevage | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
66 | 45(1)c) | Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de saumons quinnats sauvages et d’élevage | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
67 | 45(1)d) | Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de saumons cohos sauvages et d’élevage | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
68 | 45(1)e) | Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de saumons cohos sauvages et d’élevage | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
69 | 45(1)f) | Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de saumons cohos sauvages et d’élevage | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
70 | 45(2) | Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de saumons | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
71 | 46 | Prendre et garder plus que le contingent mensuel de saumons quinnats | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
72 | 47a) | Prendre et garder plus que le contingent annuel global de saumons quinnats | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
73 | 47b) | Prendre et garder plus que le contingent annuel global de saumons quinnats | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
74 | 47c) | Prendre et garder plus que le contingent annuel global de saumons quinnats | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
75 | 47d) | Prendre et garder plus que le contingent annuel global de saumons quinnats | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
76 | 47e) | Prendre et garder plus que le contingent annuel global de saumons quinnats | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
77 | 48 | Prendre et garder des saumons trop petits | 100, plus 50 par poisson, jusqu’à concurrence de 1 000 |
78 | 49 | Pêcher le saumon selon une méthode interdite | 150 |
79 | 49 | Pêcher le saumon avec un engin interdit | 150 |
80 | 49 | Pêcher le saumon avec un appât interdit | 150 |
81 | 50 | Pêcher le saumon autrement qu’à la ligne | 150 |
82 | 52 | Pêcher le poisson, autre que le saumon, autrement qu’à la ligne, qu’au harpon ou qu’avec une ligne fixe | 150 |
83 | 53 | Pêcher au harpon des espèces interdites dans les Régions visées | 150 |
84 | 54a) | Utiliser plus d’une ligne fixe | 150 |
85 | 54b) | Utiliser une ligne fixe munie d’un hameçon illégal | 150 |
86 | 54c) | Garder des poissons d’une espèce interdite pris avec un ligne fixe | 150 |
87 | 55(1) | Pêcher durant une période de fermeture | 250 |
88 | 55(1) | Prendre et garder du poisson durant une période de fermeture | 250 |
89 | 56(1) | Prendre et garder plus que le contingent quotidien | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
90 | 56(2) | Pêcher après avoir pris et gardé le contingent quotidien de truites arc-en-ciel anadromes | 250 |
91 | 57a) | Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de truites arc-en-ciel sauvages et d’élevage | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
92 | 57b) | Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de truites arc-en-ciel anadromes sauvages et d’élevage | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
93 | 57c) | Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de truites fardées sauvages et d’élevage | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
94 | 57d) | Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de truites brunes sauvages et d’élevage | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
95 | 57e) | Prendre et garder plus que le contingent quotidien global d’ombles de fontaine sauvages et d’élevage | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
96 | 57f) | Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de Dolly Varden sauvages et d’élevage | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
97 | 57g) | Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de touladis sauvages et d’élevage | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
98 | 57h) | Prendre et garder plus que le contingent quotidien global d’achigans à petite bouche et à grande bouche | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
99 | 57i) | Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de kokanis sauvages et d’élevage | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
100 | 58 | Prendre et garder plus que le contingent quotidien global | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
101 | 59 | Prendre et garder plus que le contingent mensuel de truites arc-en-ciel anadromes | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
102 | 60a) | Prendre et garder plus que le contingent annuel de truites arc-en-ciel anadromes | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
103 | 60b) | Prendre et garder plus que le contingent annuel d’esturgeons blancs | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
104 | 60c) | Dans certains endroits, prendre et garder plus que le contingent annuel de truites arc-en-ciel de plus de 50 cm | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
105 | 60d) | Dans certains endroits, prendre et garder plus que le contingent annuel de truites arc-en-ciel de plus de 50 cm | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
106 | 60e) | Dans certains endroits, prendre et garder plus que le contingent annuel global de Dolly Varden et de touladis de plus de 60 cm | 100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 |
107 | 61 | Utiliser comme appât des invertébrés d’eau douce | 150 |
108 | 61 | Avoir en sa possession comme appât des invertébrés d’eau douce | 150 |
109 | 62 | Déposer dans l’eau des substances servant à attirer le poisson | 150 |
110 | 63 | Pêcher selon une méthode interdite | 150 |
111 | 63 | Pêcher avec un engin interdit | 150 |
112 | 63 | Pêcher avec un appât interdit | 150 |
- DORS/98-545, art. 6 et 7
- DORS/2001-156, art. 18(A), 19, 20, 21(A) et 22(F)
- DORS/2002-380, art. 12 à 14
- Date de modification :