Règlement de pêche du Québec (1990)
Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2009-03-31 :
ANNEXE IV(articles 2, 31, 34, 35, 37, 39 et 40)Pêche sportive pour la zone 4
ANNEXE IV(articles 2, 31, 34, 35, 37, 39 et 40)Pêche sportive pour la zone 4
Partie I
Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux de la zone 4, sauf les eaux mentionnées à la partie II et, dans le cas des périodes de fermeture, les eaux mentionnées à la partie III
| Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
|---|---|---|---|
| Article | Espèce | Contingent | Période de fermeture |
| 1 | Achigans | 6 en tout | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date |
| 2 | Brochets | 6 en tout | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai |
| 3 | Dorés | 6 en tout | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai |
| 4 | Esturgeons | 1 en tout | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date |
| 5 | Maskinongé | 2 | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date |
| 6 | Ombles | 10 en tout | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
| 7 | Saumon atlantique d’eau douce | 3 | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
| 8 | Touladi et truite moulac | 2 en tout | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 31 mai |
| 9 | Truites | 5 en tout | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
| 10 | Autres espèces | s/o | Du 1er décembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
Partie II
Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux des territoires fauniques, sauf dans le cas des périodes de fermeture, les eaux de la partie III
| Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article | Territoire | Espèce | Contingent | Période de fermeture | |||
| 1 | Frontenac, Parc national de | a) | Achigans | a) | 3 en tout | a) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date |
| b) | Brochets | b) | 3 en tout | b) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||
| c) | Dorés | c) | 3 en tout | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||
| d) | Autres espèces | d) | s/o | d) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||
| 2 | Louise-Gosford, ZEC | a) | Ombles | a) | 10 en tout | a) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
| b) | Truite aarc-en-ciel | b) | 5 | b) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||
| c) | Autres espèces | c) | Même que pour la zone 4 selon la partie I | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||
| 3 | Mont-Mégantic, Parc national du | Toutes les espèces | 0 | Du 1er avril au 31 mars | |||
Partie III
Période de fermeture selon les espèces dans certains plans d’eau
| Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article | Nom et position | Territoire | Espèce | Période de fermeture | ||||||
| 1 | Ashberham, Rivière La partie comprise entre le Petit lac Saint-François et le lac Saint-François (45°59′N., 71°15′O.) Canton Coleraine | Toutes les espèces | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| 2 | Atacas, Lac des (45°50′N., 71°14′O.) Canton Stratford | Frontenac, Parc national de | Toutes les espèces | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
| 3 | Aylmer, Lac (45°49′N., 71°20′O.) Canton Garthby | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
| b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| d) | Autres espèces | d) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| 4 | Bluets, Rivière aux La partie comprise entre le lac Saint-François et le premier pont en amont de ce lac (45°56′N., 71°09′O.), Canton Lambton | Toutes les espèces | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| 5 | Brochet, Lac du (45°49′N., 71°14′O.) Canton Stratford | Frontenac,Parc national de | Toutes les espèces | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
| 6 | Cardus, Lac à (45°47′N., 71°07′O.) Canton Winslow | Frontenac,Parc national de | Toutes les espèces | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
| 7 | Champoux, Lac (45°51′N., 71°15′O.) Canton Startford | Frontenac,Parc national de | Toutes les espèces | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
| 8 | Clair, Lac (45°41′N., 71°32′O.) Canton Weedon | a) | Achigans | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
| b) | Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| c) | Autres espèces | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
| 9 | Coulombe, Rivière La partie comprise entre le pont de la route 161 et son embouchure dans le lac Aylmer, y compris la petite baie en face de son embouchure (45°50′N., 71°24′O.), Canton Garthby | Toutes les espèces | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| 10 | Drolet, Lac (45°44′N., 70°53′O.) Canton Gayhurst | Toutes les espèces | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| 11 | Egan, Lac (45°50′N., 71°13′O.) Canton Startford | Frontenac, Parc national de | Toutes les espèces | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
| 12 | Elgin, Lac (45°45′N., 71°20′O.) Canton Startford | a) | Ombles, Truites et Ouananiche | a) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||
| b) | Touladi | b) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
| c) | Autres espèces | c) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| 13 | Fortin, Lac (46°07′N., 70°51′O.) Canton Tring | Toutes les espèces | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au 31 mai | |||||||
| 14 | Lambton, Petit Lac (45°54′N., 71°07′O.) Canton Lambton | a) | Brochets et Dorés | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||
| b) | Autres espèces | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| 15 | Louise, Lac (45°43′N., 71°25′O.) Canton Weedon | a) | Brochets et Dorés | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||
| b) | Autres espèces | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| 16 | Mégantic, Lac (45°32′N., 70°53′O.) | |||||||||
| (1) | Toutes les eaux du lac Mégantic à l’exception des eaux mentionnées au paragraphe (2) | a) | Achigans | a) | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
| b) | Ombles, Truites et Ouananiche | b) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| c) | Touladi | c) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
| d) | Autres espèces | d) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| (2) | Les eaux situées entre le barrage et l’extrémité ouest du lot 1890 pour un côté et le long des lots 1-1 et 1-54 et sur une distance de 60 mètres le long du lot 1-53 en direction du sud-ouest | Toutes les espèces | Du 1er avril au 31 mars | |||||||
| 17 | Moffat, Lac (45°34′N., 71°19′O.) Canton Lingwick | Toutes les espèces | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||||
| 18 | Noble, Lac (45°48′N., 71°12′O.) Canton Stratford | Frontenac, Parc national de | Toutes les espèces | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
| 19 | Or, Rivière de l’ La partie comprise entre le lac Saint-François et le premier pont en amont de ce lac (45°59′N., 71°14′O.) Cantons Adstock et Coleraine | Toutes les espèces | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| 20 | Raquette, Lac (46°04′N., 70°48′O.) Canton Shenlay | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
| 21 | Rats Musqués, Rivière aux La partie comprise entre le lac Saint-François et le premier pont en amont de ce lac (45°59′N., 71°10′O.) Canton Adstock | Toutes les espèces | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| 22 | Saint-François, Lac (45°55′N., 71°10′O.) Canton Lambton, incluant les parties du lac comprises dans le parc national de Frontenac | a) | Brochets et Dorés | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||
| b) | Ombles, Truites et Ouananiche | b) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| c) | Autres espèces | c) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| 23 | Saint-François, Rivière | |||||||||
| (1) | la partie comprise entre le pont à Saint-Gérard et le premier rétrécissement en aval (45°46′N., 71°25′O.) Canton Weedon | a) | Brochets et Dorés | a) | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||
| b) | Achigans et Maskinongé | b) | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| c) | Autres espèces | c) | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| (2) | la partie comprise entre le barrage de la Cie Cascades à East Angus et le pont du chemin de fer situé en aval (45°29′N., 71°40′O.) Canton Westbury | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
| b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
| e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| (3) | la partie comprise entre le lac Saint-François et le lac Aylmer (45°54′N., 71°40′O.) Cantons Stratford et Price | Toutes les espèces | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| (4) | la partie comprise entre le barrage hydro-électrique à Westbury et le premier rétrécissement en aval (45°30′N., 71°40′O.) Canton Westbury | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
| b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| c) | Ombles, Truites, et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
| e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| 24 | Sauvage, Rivière La partie comprise entre le lac Saint-François et le premier pont en amont de ce lac (45°47′N., 71°08′O.), Canton Winslow | Toutes les espèces | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| 25 | Troisième Étang (45°51′N., 71°14′O.) Canton Stratford | Frontenac, Parc national de | Toutes les espèces | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
- DORS/91-141, art. 20 à 22
- DORS/93-196, art. 23
- DORS/99-264, art. 72
- DORS/2001-51, art. 45
- DORS/2005-269, art. 11 et 47
Détails de la page
- Date de modification :