Fishing Zones of Canada (Zones 4 and 5) Order
Version of the schedule from 2009-01-29 to 2024-10-30:
SCHEDULE I(ss. 2 and 4)
Davis Strait
Column I | Column II | Column III | |
---|---|---|---|
Latitude | Longitude | Geodetic Datum | |
1 | 66°15′00.0″N | 62°28′30.0″W | NAD83 |
2 | 66°15′00.0″N | 57°37′50.4″W | NAD83 |
3 | 66°12′50.4″N | 57°38′00.5″W | NAD83 |
4 | 66°03′29.8″N | 57°39′27.3″W | NAD83 |
5 | 65°57′37.0″N | 57°39′55.6″W | NAD83 |
6 | 65°57′30.0″N | 57°39′55.6″W | NAD83 |
7 | 65°51′44.9″N | 57°40′26.4″W | NAD83 |
8 | 65°50′48.6″N | 57°40′27.4″W | NAD83 |
9 | 65°37′35.3″N | 57°41′44.7″W | NAD83 |
10 | 65°34′44.7″N | 57°42′10.6″W | NAD83 |
11 | 65°23′19.5″N | 57°44′49.9″W | NAD83 |
12 | 65°18′05.0″N | 57°45′41.8″W | NAD83 |
13 | 65°14′31.3″N | 57°44′59.5″W | NAD83 |
14 | 65°11′29.7″N | 57°44′13.2″W | NAD83 |
15 | 65°08′47.4″N | 57°43′41.2″W | NAD83 |
16 | 65°06′02.5″N | 57°43′57.1″W | NAD83 |
17 | 64°12′03.8″N | 57°48′05.2″W | NAD83 |
18 | 64°04′12.1″N | 57°49′00.7″W | NAD83 |
19 | 63°57′21.9″N | 57°53′23.8″W | NAD83 |
20 | 63°52′34.1″N | 57°56′27.9″W | NAD83 |
21 | 63°50′02.8″N | 57°57′00.9″W | NAD83 |
22 | 63°43′59.2″N | 57°58′35.9″W | NAD83 |
23 | 63°37′09.7″N | 58°01′00.2″W | NAD83 |
24 | 63°35′01.2″N | 58°01′51.6″W | NAD83 |
25 | 63°28′37.4″N | 57°59′37.4″W | NAD83 |
26 | 63°22′51.3″N | 57°57′17.5″W | NAD83 |
27 | 62°47′08.4″N | 57°40′49.5″W | NAD83 |
28 | 62°11′20.8″N | 57°25′07.4″W | NAD83 |
29 | 62°03′28.3″N | 57°22′09.2″W | NAD83 |
30 | 62°02′13.7″N | 57°21′37.0″W | NAD83 |
31 | 62°00′23.4″N | 57°20′55.0″W | NAD83 |
32 | 61°24′40.4″N | 57°16′12.1″W | NAD83 |
Gulf of Maine Region
Column I | Column II | Column III | |
---|---|---|---|
Latitude | Longitude | CHS Chart | |
1 | 44°46′35″.346N. | 66°54′11″.253W. | 4003 |
2 | 44°45′44″N. | 66°55′04″W. | 4003 |
3 | 44°45′21″N. | 66°55′35″W. | 4003 |
4 | 44°45′17″N. | 66°55′40″W. | 4003 |
5 | 44°45′05″N. | 66°56′02″W. | 4003 |
6 | 44°44′30″N. | 66°56′36″W. | 4003 |
7 | 44°44′23″N. | 66°56′41″W. | 4003 |
8 | 44°44′07″N. | 66°56′54″W. | 4003 |
9 | 44°44′03″N. | 66°56′57″W. | 4003 |
10 | 44°43′38″N. | 66°57′14″W. | 4003 |
11 | 44°43′22″N. | 66°57′27″W. | 4003 |
12 | 44°42′58″N. | 66°57′48″W. | 4003 |
13 | 44°42′39″N. | 66°58′03″W. | 4003 |
14 | 44°42′17″N. | 66°58′26″W. | 4003 |
15 | 44°41′57″N. | 66°58′55″W. | 4003 |
16 | 44°41′43″N. | 66°59′16″W. | 4003 |
17 | 44°40′38″N. | 67°00′12″W. | 4003 |
18 | 44°40′33″N. | 67°00′17″W. | 4003 |
19 | 44°40′14″N. | 67°00′26″W. | 4003 |
20 | 44°39′44″N. | 67°00′40″W. | 4003 |
21 | 44°39′36″N. | 67°00′47″W. | 4003 |
22 | 44°39′11″N. | 67°01′10″W. | 4003 |
23 | 44°38′31″N. | 67°01′42″W. | 4003 |
24 | 44°38′11″N. | 67°01′55″W. | 4003 |
25 | 44°37′46″N. | 67°02′14″W. | 4003 |
26 | 44°37′27″N. | 67°02′22″W. | 4003 |
27 | 44°36′23″N. | 67°06′26″W. | 4003 |
28 | 44°36′02″N. | 67°07′09″W. | 4003 |
29 | 44°34′57″N. | 67°09′27″W. | 4003 |
30 | 44°33′08″N. | 67°11′22″W. | 4003 |
31 | 44°32′57″N. | 67°11′31″W. | 4003 |
32 | 44°32′34″N. | 67°11′47″W. | 4003 |
33 | 44°30′47″N. | 67°13′57″W. | 4003 |
34 | 44°29′49″N. | 67°15′09″W. | 4003 |
35 | 44°29′47″N. | 67°15′11″W. | 4003 |
36 | 44°28′10″N. | 67°16′01″W. | 4003 |
37 | 44°23′56″N. | 67°18′06″W. | 4003 |
38 | 44°23′36″N. | 67°18′16″W. | 4003 |
39 | 44°22′36″N. | 67°18′15″W. | 4003 |
40 | 44°20′50″N. | 67°18′02″W. | 4003 |
41 | 44°12′06″N. | 67°16′56″W. | 4003 |
42 | 44°11′12″N. | 67°16′46″W. | 4003 |
43 | 42°53′14″N. | 67°44′35″W. | 4003 |
44 | 42°31′08″N. | 67°28′05″W. | 4003 |
45 | 40°27′05″N. | 65°41′59″W. | 4003 |
46. to 52. [Revoked, SOR/85-229, s. 2] |
- SOR/79-107, s. 1
- SOR/85-229, s. 2
- SOR/2009-21, s. 2
- Date modified: