Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 1, 2 et 3) (C.R.C., ch. 1547)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 1, 2 et 3) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 1, 2 et 3) [17 KB] |
- PDFTexte complet : Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 1, 2 et 3) [123 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 1, 2 et 3)
C.R.C., ch. 1547
Décret désignant à titre de zones de pêche du Canada certaines régions adjacentes à la côte canadienne
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 1, 2 et 3).
Interprétation
2 Dans le présent décret,
- carte S.H.C.
carte S.H.C. signifie une carte du Service hydrographique du Canada; (C.H.S. Chart)
- coordonnées géographiques des points
coordonnées géographiques des points signifie la latitude et la longitude des points établis d’après les colonnes III et IV de la description des zones donnée dans l’annexe. (geographical coordinates of points)
Régions désignées
3 Les régions de la mer adjacentes à la côte canadienne et décrites dans l’annexe sont par les présentes désignées à titre de zones de pêche du Canada.
ANNEXE(art. 2 et 3)
Zone 1
Golfe du Saint-Laurent
Étant les régions de la mer adjacentes à la côte canadienne, circonscrites par des lignes droites reliant les coordonnées géographiques des points spécifiés ci-dessous :
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V |
---|---|---|---|---|
Région | Localité | Latitude | Longitude | Carte S.H.C. |
Détroit de Belle-Île | 1. Eastern White Island | 51°34′52″N | 55°21′00″O | 4731 |
2. Northeast Ledge | 52°02′07″N | 55°16′04″O | 4705 | |
3. Double Island | 52°15′30″N | 55°32′58″O | 4701 | |
Détroit de Cabot | 1. Money Point | 47°01′46″N | 60°23′25″O | 4363 |
2. St. Paul Island | 47°11′28″N | 60°08′45″O | 4450 | |
3. Cape Ray | 47°37′15″N | 59°18′20″O | 4015 |
Zone 2
Baie de Fundy
Étant la région de la mer adjacente à la côte canadienne, circonscrite par des lignes droites reliant les coordonnées géographiques des points spécifiés ci-dessous :
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V |
---|---|---|---|---|
Région | Localité | Latitude | Longitude | Carte S.H.C. |
Baie de Fundy | 1. Whipple Point | 44°14′12″N | 66°23′48″O | 4011 |
2. Gannet Rock | 44°30′34″N | 66°46′57″O | 4340 | |
3. Yellow Lodge | 44°29′01″N | 66°51′05″O | 4340 | |
4. Machias Seal Island | 44°29′58″N | 67°06′05″O | 4340 | |
5. Machias Seal Island | 44°30′00″N | 67°06′10″O | 4340 | |
6. Machias Seal Island | 44°30′06″N | 67°06′16″O | 4340 | |
7. North Rock | 44°32′16″N | 67°05′18″O | 4340 | |
8. Pandora Head Grand Manan | 44°39′27″N | 66°53′32″O | 4340 | |
9. Grand Manan | 44°39′41″N | 66°53′27″O | 4340 | |
10. Grand Manan | 44°43′11″N | 66°51′52″O | 4340 | |
11. Grand Manan | 44°43′23″N | 66°51′44″O | 4340 | |
12. Grand Manan | 44°44′10″N | 66°51′11″O | 4340 | |
13. Grand Manan | 44°45′37″N | 66°50′06″O | 4340 | |
14. Grand Manan Channel | 44°47′39,58″N | 66°53′09,62″O | 4340 |
Zone 3
Bassin Reine Charlotte, Détroit de Hecate et Entrée Dixon
Étant les régions de la mer adjacentes à la côte canadienne, circonscrites par des lignes droites reliant les coordonnées géographiques des points spécifiés ci-dessous :
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V |
---|---|---|---|---|
Région | Localité | Latitude | Longitude | Carte S.H.C. |
Bassin Reine Charlotte | 1. Winifred Island | 50°39′40″N | 128°22′00″O | 3625 |
2. Beresford Islands | 50°47′03″N | 128°46′04″O | 3625 | |
3. Sartine Islands | 50°49′02″N | 128°56′24″O | 3625 | |
4. Triangle Island | 50°51′09″N | 129°05′24″O | 3625 | |
5. Kerouard Islands | 51°54′20″N | 130°58′12″O | 3825 | |
6. Kerouard Islands | 51°54′38″N | 130°59′04″O | 3825 | |
7. Kerouard Islands | 51°55′20″N | 131°00′17″O | 3825 | |
8. Kunglit Island | 51°56′37″N | 131°01′52″O | 3825 | |
Entrée Dixon | 1. Langara Island | 54°14′58″N | 133°04′48″O | 3868 |
2. Point A de la Ligne A-B | 54°39′45,16″N | 132°40′57,18″O | 3002 |
- Date de modification :