Règlement sur les contraventions
ANNEXE III.01(articles 1 à 3)Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Disposition de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs | Description abrégée | Amende ($) | |
1 | 5a) |
| 200, plus 50 par oiseau additionnel |
| 200, plus 50 par nid additionnel | ||
2 | 5b) |
| 300, plus 50 par oiseau additionnel |
| 300, plus 50 par oiseau additionnel | ||
| 300, plus 50 par oiseau additionnel | ||
| 300, plus 50 par oiseau additionnel | ||
| 300, plus 50 par oiseau additionnel | ||
| 300, plus 50 par nid additionnel | ||
| 300, plus 50 par nid additionnel | ||
| 300, plus 50 par nid additionnel | ||
| 300, plus 50 par nid additionnel | ||
| 300, plus 50 par nid additionnel | ||
3 | 6(6) |
| 300 |
| 300 | ||
| 300 |
Règlement sur les oiseaux migrateurs
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Disposition du Règlement sur les oiseaux migrateurs | Description abrégée | Amende ($) | |
1 | 4(2)b) | Défaut d’apposer le timbre conservation des habitats sur le permis | 100 |
2 | 4(3) | Défaut de fournir au ministre les renseignements concernant le permis | 100 |
3 | 4(5) | Défaut d’observer les conditions du permis | 150 |
4 | 4(6)a)(i) | Défaut de porter pendant la chasse le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier | 100 |
5 | 4(6)a)(ii) | Défaut de porter le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier lorsqu’en possession de tels oiseaux | 100 |
6 | 4(6)b) | Défaut de montrer le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier au garde-chasse sur demande | 100 |
7 | 4(10) | Défaut de produire le rapport requis dans le délai de 30 jours de la date d’expiration du permis | 200 |
8 | 4(11)a)(i) |
| 150, plus 50 par oiseau additionnel |
| 150, plus 50 par nid additionnel | ||
| 150, plus 50 par oeuf additionnel | ||
9 | 4(11)a)(ii) |
| 150, plus 50 par oiseau additionnel |
| 150, plus 50 par nid additionnel | ||
| 150, plus 50 par oeuf additionnel | ||
10 | 4(11)b) | Défaut de montrer le permis scientifique ou spécial au garde-chasse sur demande | 100 |
11 | 5(1) | Chasser un oiseau migrateur sans permis | 200, plus 50 par oiseau additionnel |
12 | 5(3) | Chasser un oiseau migrateur considéré comme gibier sans permis | 200, plus 50 par oiseau additionnel |
13 | 5(4) | Chasser un oiseau migrateur hors de la saison de chasse dans une région prescrite | 200, plus 50 par oiseau additionnel |
14 | 5(9) | Chasser illégalement dans un refuge d’oiseaux migrateurs | 500 |
15 | 6a) |
| 150, plus 50 par nid additionnel |
| 150, plus 50 par oeuf additionnel | ||
| 150, plus 50 par abri additionnel | ||
| 150, plus 50 par abri additionnel | ||
| 150, plus 50 par cabane additionnelle | ||
| 150, plus 50 par nid additionnel | ||
| 150, plus 50 par oeuf additionnel | ||
| 150, plus 50 par abri additionnel | ||
| 150, plus 50 par abri additionnel | ||
| 150, plus 50 par cabane additionnelle | ||
| 150, plus 50 par nid additionnel | ||
| 150, plus 50 par oeuf additionnel | ||
| 150, plus 50 par abri additionnel | ||
| 150, plus 50 par abri additionnel | ||
| 150, plus 50 par cabane additionnelle | ||
16 | 6b) |
| 150, plus 50 par oiseau additionnel |
| 150, plus 50 par carcasse additionnelle | ||
| 150, plus 50 par peau additionnelle | ||
| 150, plus 50 par nid additionnel | ||
| 150, plus 50 par oeuf additionnel | ||
17 | 7 | Dépasser au cours d’une même journée le maximum établi de prises d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier | 200, plus 50 par oiseau au-delà de la limite |
18 | 8 | Dépasser au cours d’une même journée le maximum établi de prises d’oiseaux migrateurs | 200, plus 50 par oiseau au-delà de la limite |
19 | 9 | Chasser des oiseaux migrateurs considérés comme gibier après avoir tué le nombre permis | 200, plus 50 par oiseau au-delà du nombre permis |
20 | 10(1) | Avoir en sa possession, le premier jour de la saison de chasse, un nombre de carcasses d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier supérieur au maximum de prises par jour établi | 200, plus 50 par carcasse au-delà de la limite |
21 | 10(2) | Avoir en sa possession un nombre de carcasses d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier d’une espèce quelconque supérieur au maximum d’oiseaux à posséder | 200, plus 50 par carcasse au-delà de la limite |
22 | 10(3) |
| 100, plus 50 par carcasse additionnelle |
| 100, plus 50 par carcasse additionnelle | ||
23 | 11(1) |
| 100, plus 50 par oiseau additionnel |
| 100, plus 50 par oiseau additionnel | ||
24 | 12(1) |
| 150, plus 50 par oiseau additionnel |
| 150, plus 50 par oiseau additionnel | ||
| 150, plus 50 par oiseau additionnel | ||
| 150, plus 50 par oiseau additionnel | ||
| 150, plus 50 par oiseau additionnel | ||
| 150, plus 50 par oiseau additionnel | ||
| 150, plus 50 par oeuf additionnel | ||
| 150, plus 50 par oeuf additionnel | ||
| 150, plus 50 par oeuf additionnel | ||
| 150, plus 50 par oeuf additionnel | ||
| 150, plus 50 par oeuf additionnel | ||
| 150, plus 50 par oeuf additionnel | ||
| 150, plus 50 par nid additionnel | ||
| 150, plus 50 par nid additionnel | ||
| 150, plus 50 par nid additionnel | ||
| 150, plus 50 par nid additionnel | ||
| 150, plus 50 par nid additionnel | ||
| 150, plus 50 par nid additionnel | ||
| 150, plus 50 par carcasse additionnelle | ||
| 150, plus 50 par carcasse additionnelle | ||
| 150, plus 50 par carcasse additionnelle | ||
| 150, plus 50 par carcasse additionnelle | ||
| 150, plus 50 par carcasse additionnelle | ||
| 150, plus 50 par carcasse additionnelle | ||
| 150, plus 50 par peau additionnelle | ||
| 150, plus 50 par peau additionnelle | ||
| 150, plus 50 par peau additionnelle | ||
| 150, plus 50 par peau additionnelle | ||
| 150, plus 50 par peau additionnelle | ||
| 150, plus 50 par peau additionnelle | ||
25 | 12.1(2) |
| 150 |
| 150 | ||
| 150 | ||
| 150 | ||
| 150 | ||
| 150 | ||
26 | 13(1) |
| 150 |
| 150 | ||
| 150 | ||
| 150 | ||
| 150 | ||
| 150 | ||
| 150 | ||
| 150 | ||
| 150 | ||
| 150 | ||
| 150 | ||
| 150 | ||
27 | 13(2) |
| 150 |
| 150 | ||
| 150 | ||
| 150 | ||
28 | 14(1) |
| 250 |
29 | 14(3) |
| 250 |
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
30 | 15(1)a) | Chasser un oiseau migrateur considéré comme gibier à l’aide d’un fusil de chasse d’un calibre supérieur à 10 | 200 |
31 | 15(1)b) | Chasser un oiseau migrateur considéré comme gibier au moyen ou à l’aide d’oiseaux vivants | 200 |
32 | 15(1)c) | Chasser un oiseau migrateur considéré comme gibier au moyen ou à l’aide d’enregistrements d’appels d’oiseaux | 200 |
33 | 15(1)d) | Chasser un oiseau migrateur considéré comme gibier au moyen d’un fusil de chasse dont le magasin n’a pas été obturé | 200 |
34 | 15(1)e) |
| 200 |
| 200 | ||
| 200 | ||
| 200 | ||
| 200 | ||
34.1 | 15.1(1)a) | Avoir en sa possession de la grenaille autre que de la grenaille non toxique en vue de chasser des oiseaux migrateurs considérés comme gibier | 200 |
34.2 | 15.1(1)b) | Chasser des oiseaux migrateurs considérés comme gibier en utilisant de la grenaille autre que de la grenaille non toxique | 200 |
35 | 15(2) | Chasser des oiseaux migrateurs en ayant plus d’un fusil de chasse chargé | 200 |
36 | 15(3) | Chasser un oiseau migrateur considéré comme gibier au moyen d’une carabine ou d’un fusil de chasse chargé d’une seule balle | 200 |
37 | 16(1) | Chasser un oiseau migrateur considéré comme gibier sans avoir les moyens adéquats pour le récupérer s’il est tué, estropié ou blessé | 200 |
38 | 16(1.1)a) | Défaut de prendre immédiatement tout moyen raisonnable pour récupérer l’oiseau migrateur considéré comme gibier qui a été tué, estropié ou blessé | 200 |
39 | 16(1.1)b) |
| 200 |
| 200 | ||
40 | 17a) | Chasser un oiseau migrateur considéré comme gibier au nord du 60e parallèle de latitude nord durant la période interdite | 200 |
41 | 17b) | Chasser un oiseau migrateur considéré comme gibier au sud du 60e parallèle de latitude nord durant la période interdite | 200 |
42 | 19(3)a) | Défaut de présenter le rapport exigé dans les 30 jours de l’expiration du permis scientifique | 200 |
43 | 19(3)b) | Défaut de tenir le registre exigé au cours de la période de validité du permis scientifique | 200 |
44 | 19(3)c) | Défaut de fournir les renseignements exigés par le ministre | 100 |
45 | 19(4) | Défaut de se défaire des oiseaux migrateurs morts à la suite d’opérations de baguage conformément aux conditions du permis scientifique | 150 |
46 | 20(1)a) |
| 150, plus 50 par oiseau ou oeuf additionnel |
| 150, plus 50 par oiseau ou oeuf additionnel | ||
| 150, plus 50 par oiseau ou oeuf additionnel | ||
| 150, plus 50 par oiseau ou oeuf additionnel | ||
47 | 20(1)b) | Prendre illégalement, à des fins d’aviculture, un oiseau migrateur vivant ou son oeuf | 200, plus 100 par oiseau ou oeuf additionnel |
48 | 20(1)c) |
| 150 |
| 150 | ||
| 150 | ||
| 150 | ||
| 150 | ||
49 | 20(3)a) | Défaut de tenir les registres exigés | 150 |
50 | 20(3)b) | Défaut de présenter le rapport annuel exigé | 150 |
51 | 20(4) | Relâcher sans l’autorisation du ministre un oiseau migrateur gardé en captivité en vertu d’un permis d’aviculture | 500 |
51.1 | 22 |
| 300 |
| 300 | ||
| 300 | ||
52 | 24(3) |
| 150, plus 50 par oiseau additionnel |
| 150, plus 50 par oiseau additionnel | ||
| 150, plus 50 par oiseau additionnel | ||
52.1 | 26(4) | Chasser sur le terrain du titulaire du permis sans avoir en sa possession la désignation écrite | 100 |
52.2 | 26(5)a) | Ne pas retourner le permis expiré ou annulé au garde-chasse ou au bureau qui l’a délivré dans le délai prescrit | 150 |
52.3 | 26(5)b) | Ne pas communiquer au garde-chasse les renseignements exigés dans le délai prescrit | 150 |
53 | 27(1) | Défaut de se conformer aux conditions du permis de tuer des oiseaux migrateurs | 150 |
54 | 27(2) | Faire usage de moyens de dissimulation dans l’exercice du droit conféré par un permis | 200 |
55 | 27(3)a) | Tirer un oiseau migrateur dans un endroit interdit | 150, plus 50 par oiseau additionnel |
56 | 27(3)b) | Décharger une arme à feu à moins de 50 m d’une étendue d’eau | 150 |
57 | 27(5) | Chasser dans une zone de cultures de diversion ou une zone d’appât lorsque la zone est fermée pour la chasse | 150 |
58 | 27(6) | Pénétrer dans une zone de cultures de diversion ou une zone d’appât sans autorisation écrite du garde-chasse en chef ou du directeur régional | 150 |
59 | 29 | Avoir en sa possession la carcasse d’un oiseau migrateur sans le permis exigé | 300 |
60 | 30 |
| 150, plus 50 par oiseau ou oeuf additionnel |
| 150, plus 50 par oiseau ou oeuf additionnel | ||
61 | 31(1) | Défaut de tenir les registres exigés | 150 |
62 | 31(2) | Défaut de permettre à un garde-chasse d’examiner les registres exigés | 150 |
62.1 | 32(3) | Ne pas laisser dans un nid une quantité d’édredon suffisante | 300 |
63 | 33 | Faire entrer au Canada, sans autorisation écrite du Directeur, des oiseaux migrateurs qui ne sont pas d’une espèce indigène du Canada pour les mettre en liberté, les acclimater ou pour le sport | 300 |
64 | 34 |
| 150 |
| 150 | ||
| 150 | ||
| 150 | ||
65 | 35(1) |
| 500 |
| 500 | ||
66 | 37(3) | Chasser une espèce dont la chasse est interdite par un avis ministériel | 200 |
Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Disposition du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs | Description abrégée | Amende ($) | |
1 | 3(2)a) | Chasser des oiseaux migrateurs sans permis | 150 |
2 | 3(2)b) |
| 150 |
| 150 | ||
| 150 | ||
3 | 3(2)c) |
| 150 |
| 150 | ||
| 150 | ||
| 150 | ||
| 150 | ||
4 | 4(1)a) | Avoir en sa possession une arme à feu | 300 |
5 | 4(1)b) | Avoir illégalement en sa possession un engin de chasse | 300 |
6 | 5(1) |
| 200 |
| 200 | ||
7 | 6 |
| 200 |
| 200 | ||
| 200 | ||
| 200 | ||
8 | 8 | Utiliser, sans permis, un bateau ou un engin flottant qui se déplace autrement qu’au moyen de voiles ou de rames dans le refuge d’oiseaux migrateurs du lac Vaseux | 200 |
9 | 9(2) | Défaut de fournir au ministre les renseignements exigés | 100 |
10 | 10(1) |
| 200 |
| 200 | ||
| 200 | ||
| 200 |
- DORS/97-469, art. 4
- DORS/98-426, art. 2
- DORS/2001-517, art. 5 à 9
- Date de modification :