Règlement de pêche du Québec (1990)
Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2009-03-31 :
ANNEXE VI(articles 2, 31, 34, 35, 37, 39 et 40)Pêche sportive pour la zone 6
ANNEXE VI(articles 2, 31, 34, 35, 37, 39 et 40)Pêche sportive pour la zone 6
Partie I
Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux de la zone 6, sauf les eaux mentionnées à la partie II et, dans le cas des périodes de fermeture, les eaux mentionnées à la partie III
| Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
|---|---|---|---|
| Article | Espèce | Contingent | Période de fermeture |
| 1 | Achigans | 6 en tout | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date |
| 2 | Brochets | 6 en tout | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai |
| 3 | Dorés | 6 en tout | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai |
| 4 | Esturgeons | 1 en tout | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date |
| 5 | Maskinongé | 2 | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date |
| 6 | Ombles | 10 en tout | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
| 7 | Saumon atlantique d’eau douce | 3 | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
| 8 | Touladi et truite moulac | 2 en tout | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai |
| 9 | Truites | 5 en tout | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
| 10 | Autres espèces | s/o | Du 1er décembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
Partie II
Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux des territoires fauniques, sauf dans le cas des périodes de fermeture, les eaux de la partie III
| Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
|---|---|---|---|---|
| Article | Territoire | Espèce | Contingent | Période de fermeture |
| 1 | Mont-Orford, Parc national du | Toutes les espèces | 0 | Du 1er avril au 31 mars |
Partie III
Période de fermeture selon les espèces dans certains plans d’eau
| Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article | Nom et position | Territoire | Espèce | Période de fermeture | ||||||
| 1 | Argent, Lac d’ (45°19′N., 72°19′O.), Cantons Bolton et Stukely | Toutes les espèces | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| 2 | Boissonneault, Lac (45°36′N., 71°54′O.) Canton Windsor | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
| b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
| e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| 3 | Brompton, Lac (45°26′N., 72°09′O.), Cantons Brompton et Orford | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
| b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
| e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| 4 | Brousseau, Lac (45°19′N., 72°26′O.) Canton Stukely | Toutes les espèces | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| 5 | Dudswell, Lac (45°36′N., 71°36′O.) Canton Dudswell | a) | Brochets | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||
| b) | Autres espèces | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| 6 | Ely, Ruisseau (45°27′N., 72°09′O.) Du lac Brompton au lac Larouche Canton Brompton | Toutes les espèces | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| 7 | Herbages, Rivière aux (45°23′N., 72°09′O.) Du lac Brompton au parc national du Mont-Orford, Canton Orford | Toutes les espèces | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| 8 | Long, Lac (45°18′N., 72°22′O.) Canton Stukely | Toutes les espèces | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| 9 | Lovering, Lac (45°10′N., 72°09′O.) Cantons Magog et Stanstead | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
| b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
| e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| 10 | Magog, Lac (45°18′N., 72°02′O.) Cantons Ascot, Hatley et Magog | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
| b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
| e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| 11 | Magog, Rivière | |||||||||
| (1) | la partie comprise entre le lac Magog et la rivière Saint-François (45°24′N., 71°54′O.), Cantons Ascot et Orford | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
| b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
| e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| (2) | la partie comprise entre le barrage hydro-électrique de Magog et le pont de l’autoroute 55 (45°16′N., 72°06′O.), Canton Magog | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
| b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
| e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| (3) | la partie comprise entre le barrage de la Cie Dominion Textile à Magog et le premier pont situé en aval de la route 108 (45°16′N., 72°08′O.), Canton Magog | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
| b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
| e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| 12 | Massawippi, Lac (45°13′N., 72°00′O.) Canton Hatley | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
| b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
| e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| 13 | Massawippi, Ruisseau La partie comprise entre le pont de la route 143, à Massawippi, et le lac Massawippi (45°11′N., 71°59′O.) Canton Hatley | Toutes les espèces | Du 1er avril au 31 mars | |||||||
| 14 | Memphrémagog, Lac (45°08′N., 72°16′O.) Cantons Bolton, Potton et Stanstead | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
| b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
| e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| 15 | Memphrémagog, Lac Les tributaires suivants de ce lac : | |||||||||
| a) | Taylor, Ruisseau (45°08′N., 72°15′O.), Canton Stanstead | a) | Toutes les espèces | a) | Du 1er avril au 31 mars | |||||
| b) | les tributaires du ruisseau Taylor | b) | Toutes les espèces | b) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||
| c) | c) | Toutes les espèces | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||
| 16 | Montjoie, Lac (45°24′N., 72°06′O.) Canton Orford | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
| b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
| e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| 17 | Orford, Lac (45°18′N., 72°16′O.) Canton Bolton | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
| b) | Ombles, Truites et Ouananiche | b) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| c) | Touladi | c) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
| d) | Autres espèces | d) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| 18 | Parker, Lac (45°20′N., 72°19′O.) Canton Stukely | Toutes les espèces | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| 19 | Roxton, Lac (45°28′N., 72°39′O.) Cantons Milton et Roxton | Toutes les espèces | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| 20 | Saint-François, Petit Lac (45°32′N., 72°02′O.), Canton Brompton | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
| b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
| e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| 21 | Saint-François, Rivière | |||||||||
| (1) | la partie comprise entre le barrage de la Cie Kruger, à Bromptonville, et l’extrémité est de l’île située en aval (45°28′N., 71°57′O.), Canton Stoke | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
| b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
| e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| (2) | la partie comprise entre le barrage de la Cie Domtar, à Windsor, et le premier pont en aval (45°34′N., 72°00′O.), Canton Windsor | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
| b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
| e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| 22 | Stoke, Lac (45°31′N., 71°49′O.) Canton Stoke | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
| b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
| e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| 23 | Truite, Lac à la (45°21′N., 72°09′O.) Canton Orford | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
| b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
| e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| 24 | Wallace, Lac (45°01′N., 71°38′O.) Canton Hereford | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
| b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
| e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| 25 | Watopéka, Rivière La partie comprise entre la rivière Saint-François et la route 143 (45°34′N., 72°00′O.) Canton Windsor | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
| b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
| e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| 26 | Yamaska, Rivière, ainsi que ses tributaires, y compris le lac Boivin (Granby) et le réservoir Choinière (45°23′N., 72°42′O.) | a) | Achigans | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
| b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
| c) | Ombles et Truites | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
| d) | Autres espèces | d) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
- DORS/91-141, art. 24 et 25
- SOR/93-196, art. 25
- DORS/99-264, art. 72
- DORS/2001-51, art. 45
- DORS/2005-269, art. 47
Détails de la page
- Date de modification :