Canada–Costa Rica Free Trade Agreement Implementation Act (S.C. 2001, c. 28)
Full Document:
- HTMLFull Document: Canada–Costa Rica Free Trade Agreement Implementation Act (Accessibility Buttons available) |
- PDFFull Document: Canada–Costa Rica Free Trade Agreement Implementation Act [270 KB]
Assented to 2001-12-18
SCHEDULE 2(Paragraph 46(1)(e))
| Tariff Item | Initial Rate | Final Rate |
|---|---|---|
| 1701.91.00 | $30.86/tonne | Free (P) |
| 1701.99.00 | $30.86/tonne | Free (P) |
| 1702.90.11 | $11.99/tonne | Free (P) |
| 1702.90.12 | $13.05/tonne | Free (P) |
| 1702.90.13 | $13.26/tonne | Free (P) |
| 1702.90.14 | $13.47/tonne | Free (P) |
| 1702.90.15 | $13.69/tonne | Free (P) |
| 1702.90.16 | $13.90/tonne | Free (P) |
| 1702.90.17 | $14.11/tonne | Free (P) |
| 1702.90.18 | $15.17/tonne | Free (P) |
| 1702.90.30 | $4.52/tonne | Free (P) |
| 3825.30.20 | 15.50% | Free (M) |
| 3919.10.10 | 13.50% | Free (F) |
| 3919.10.20 | 6.50% | Free (N) |
| 3919.10.99 | 9% | Free (N) |
| 3919.90.10 | 13.50% | Free (F) |
| 3919.90.99 | 9% | Free (N) |
| 3920.10.10 | 4% | Free (N) |
| 3920.10.90 | 9% | Free (N) |
| 3920.20.20 | 4% | Free (N) |
| 3920.20.90 | 9% | Free (N) |
| 3920.30.00 | 9% | Free (N) |
| 3920.43.90 | 9% | Free (N) |
| 3920.49.90 | 9% | Free (N) |
| 3920.51.90 | 6.50% | Free (N) |
| 3920.59.10 | 9% | Free (N) |
| 3920.61.10 | 9% | Free (N) |
| 3920.62.90 | 4% | Free (N) |
| 3920.63.00 | 9% | Free (N) |
| 3920.71.00 | 8.50% | Free (N) |
| 3920.72.90 | 6.50% | Free (N) |
| 3920.73.10 | 6.50% | Free (N) |
| 3920.79.10 | 6.50% | Free (N) |
| 3920.92.90 | 9% | Free (N) |
| 3920.93.00 | 5.50% | Free (N) |
| 3920.94.10 | 9% | Free (N) |
| 3920.99.91 | 9% | Free (N) |
| 3921.11.00 | 9% | Free (N) |
| 3921.12.91 | 9% | Free (N) |
| 3921.12.99 | 9% | Free (N) |
| 3921.13.91 | 9% | Free (N) |
| 3921.13.99 | 9% | Free (N) |
| 3921.14.00 | 8.50% | Free (N) |
| 3921.19.90 | 9% | Free (N) |
| 3921.90.12 | 13.50% | Free (F) |
| 3921.90.19 | 13.50% | Free (F) |
| 3921.90.92 | 6.50% | Free (N) |
| 3921.90.93 | 9% | Free (N) |
| 3921.90.99 | 9% | Free (N) |
| 3922.10.00 | 8% | Free (N) |
| 3922.20.00 | 8% | Free (N) |
| 3922.90.00 | 8% | Free (N) |
| 3923.10.90 | 9% | Free (N) |
| 3923.21.90 | 9% | Free (N) |
| 3923.29.90 | 9% | Free (N) |
| 3923.30.90 | 9% | Free (N) |
| 3923.40.90 | 5% | Free (N) |
| 3923.50.90 | 9% | Free (N) |
| 3923.90.90 | 9% | Free (N) |
| 3924.10.00 | 9% | Free (N) |
| 3924.90.00 | 9% | Free (N) |
| 3925.10.00 | 9% | Free (N) |
| 3925.20.00 | 9% | Free (N) |
| 3925.30.00 | 8.50% | Free (N) |
| 3925.90.00 | 9% | Free (N) |
| 3926.10.00 | 9% | Free (N) |
| 3926.20.91 | 13.50% | Free (F) |
| 3926.20.92 | 13.50% | Free (F) |
| 3926.20.93 | 9% | Free (N) |
| 3926.20.94 | 11.50% | Free (N) |
| 3926.20.95 | 13.50% | Free (F) |
| 3926.20.99 | 9% | Free (N) |
| 3926.30.00 | 6% | Free (N) |
| 3926.40.10 | 7.50% | Free (N) |
| 3926.40.90 | 9% | Free (N) |
| 3926.90.20 | 10.50% | Free (N) |
| 3926.90.30 | 8% | Free (N) |
| 3926.90.40 | 6.50% | Free (N) |
| 3926.90.50 | 5% | Free (F) |
| 3926.90.90 | 9% | Free (N) |
| 4005.10.90 | 6.50% | Free (M) |
| 4005.20.00 | 6.50% | Free (M) |
| 4005.91.90 | 6.50% | Free (M) |
| 4005.99.00 | 6.50% | Free (M) |
| 4006.10.00 | 6.50% | Free (M) |
| 4006.90.90 | 6.50% | Free (M) |
| 4007.00.20 | 4.50% | Free (M) |
| 4007.00.90 | 6.50% | Free (M) |
| 4008.11.90 | 6.50% | Free (M) |
| 4008.19.10 | 6.50% | Free (M) |
| 4008.19.90 | 6.50% | Free (M) |
| 4008.21.90 | 6.50% | Free (M) |
| 4008.29.10 | 7% | Free (M) |
| 4008.29.90 | 7% | Free (M) |
| 4009.11.00 | 7% | Free (M) |
| 4009.12.00 | 7% | Free (M) |
| 4009.21.00 | 7% | Free (M) |
| 4009.22.90 | 7% | Free (M) |
| 4009.31.00 | 11% | Free (M) |
| 4009.32.90 | 7% | Free (M) |
| 4009.41.90 | 7% | Free (M) |
| 4009.42.90 | 7% | Free (M) |
| 4010.11.10 | 9% | Free (M) |
| 4010.11.20 | 11% | Free (M) |
| 4010.12.19 | 9% | Free (M) |
| 4010.12.29 | 11% | Free (M) |
| 4010.13.19 | 9% | Free (M) |
| 4010.13.20 | 11% | Free (M) |
| 4010.19.19 | 9% | Free (M) |
| 4010.19.29 | 11% | Free (M) |
| 4010.31.10 | 6.50% | Free (M) |
| 4010.31.90 | 11% | Free (M) |
| 4010.32.10 | 6.50% | Free (M) |
| 4010.32.90 | 11% | Free (M) |
| 4010.33.10 | 6.50% | Free (M) |
| 4010.33.90 | 11% | Free (M) |
| 4010.34.10 | 6.50% | Free (M) |
| 4010.34.90 | 11% | Free (M) |
| 4010.35.90 | 11% | Free (M) |
| 4010.36.90 | 11% | Free (M) |
| 4010.39.10 | 11% | Free (M) |
| 4010.39.20 | 6.50% | Free (M) |
| 4010.39.90 | 11% | Free (M) |
| 4011.10.00 | 7% | Free (M) |
| 4011.20.00 | 7% | Free (M) |
| 4011.61.90 | 6.50% | Free (M) |
| 4011.62.90 | 6.50% | Free (M) |
| 4011.63.90 | 6.50% | Free (M) |
| 4011.69.90 | 6.50% | Free (M) |
| 4011.92.90 | 6.50% | Free (M) |
| 4011.93.90 | 6.50% | Free (M) |
| 4011.94.90 | 6.50% | Free (M) |
| 4011.99.90 | 6.50% | Free (M) |
| 4012.20.20 | 6.50% | Free (M) |
| 4012.20.90 | 6.50% | Free (M) |
| 4012.90.90 | 6.50% | Free (M) |
| 4013.10.00 | 6.50% | Free (M) |
| 4013.90.90 | 6.50% | Free (M) |
| 4014.10.00 | 6.50% | Free (M) |
| 4014.90.90 | 6.50% | Free (M) |
| 4015.11.00 | 15.50% | Free (M) |
| 4015.19.90 | 15.50% | Free (M) |
| 4015.90.20 | 10% | Free (M) |
| 4015.90.90 | 14% | Free (M) |
| 4016.10.00 | 6.50% | Free (M) |
| 4016.91.00 | 7% | Free (M) |
| 4016.92.00 | 6.50% | Free (M) |
| 4016.93.10 | 6.50% | Free (M) |
| 4016.93.99 | 6.50% | Free (M) |
| 4016.94.00 | 6.50% | Free (M) |
| 4016.95.10 | 9.50% | Free (M) |
| 4016.95.90 | 6.50% | Free (M) |
| 4016.99.30 | 6.50% | Free (M) |
| 4016.99.90 | 6.50% | Free (M) |
| 4017.00.90 | 6.50% | Free (M) |
| 4201.00.10 | 5% | Free (M) |
| 4201.00.90 | 7% | Free (M) |
| 4202.11.00 | 11% | Free (M) |
| 4202.12.10 | 11% | Free (M) |
| 4202.12.90 | 11% | Free (M) |
| 4202.19.00 | 11% | Free (M) |
| 4202.21.00 | 10% | Free (M) |
| 4202.22.10 | 10.50% | Free (M) |
| 4202.22.90 | 10.50% | Free (M) |
| 4202.29.00 | 10.50% | Free (M) |
| 4202.31.00 | 8.50% | Free (M) |
| 4202.32.10 | 8% | Free (M) |
| 4202.32.90 | 8% | Free (M) |
| 4202.39.00 | 9.50% | Free (M) |
| 4202.91.20 | 11% | Free (M) |
| 4202.91.90 | 7% | Free (M) |
| 4202.92.90 | 7% | Free (M) |
| 4202.99.90 | 7% | Free (M) |
| 4203.10.00 | 13% | Free (M) |
| 4203.21.10 | 7% | Free (M) |
| 4203.21.90 | 15.50% | Free (M) |
| 4203.29.10 | 7% | Free (M) |
| 4203.29.90 | 15.50% | Free (M) |
| 4203.30.00 | 9.50% | Free (M) |
| 4203.40.00 | 8% | Free (M) |
| 4206.90.00 | 6.50% | Free (M) |
| 5105.10.90 | 5% | Free (O) |
| 5105.29.90 | 5% | Free (O) |
| 5105.31.90 | 5% | Free (O) |
| 5105.39.90 | 5% | Free (O) |
| 5105.40.90 | 5% | Free (O) |
| 5106.10.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5106.20.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5107.10.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5107.20.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5108.10.10 | 5.50% | Free (O) |
| 5108.10.20 | 9.50% | Free (O) |
| 5108.20.10 | 5.50% | Free (O) |
| 5108.20.20 | 9.50% | Free (O) |
| 5109.10.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5109.90.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5110.00.00 | 5.50% | Free (O) |
| 5111.11.20 | 5.50% | Free (O) |
| 5111.11.30 | 12.50% | Free (O) |
| 5111.11.90 | 16% but not to exceed $4.58/kg | Free (O) |
| 5111.19.31 | 6.50% | Free (O) |
| 5111.19.32 | 7.50% | Free (O) |
| 5111.19.39 | 16% | Free (O) |
| 5111.19.90 | 16% | Free (O) |
| 5111.20.11 | 5.50% | Free (O) |
| 5111.20.12 | 6.50% | Free (O) |
| 5111.20.13 | 7.50% | Free (O) |
| 5111.20.18 | 16% but not to exceed $4.58/kg | Free (O) |
| 5111.20.19 | 16% | Free (O) |
| 5111.20.20 | 12.50% | Free (O) |
| 5111.20.91 | 16% but not to exceed $4.58/kg | Free (O) |
| 5111.20.92 | 16% | Free (O) |
| 5111.30.11 | 5.50% | Free (O) |
| 5111.30.12 | 6.50% | Free (O) |
| 5111.30.13 | 7.50% | Free (O) |
| 5111.30.18 | 16% but not to exceed $4.58/kg | Free (O) |
| 5111.30.19 | 16% | Free (O) |
| 5111.30.20 | 12.50% | Free (O) |
| 5111.30.91 | 16% but not to exceed $4.58/kg | Free (O) |
| 5111.30.92 | 16% | Free (O) |
| 5111.90.21 | 5.50% | Free (O) |
| 5111.90.22 | 6.50% | Free (O) |
| 5111.90.23 | 7.50% | Free (O) |
| 5111.90.28 | 16% but not to exceed $4.58/kg | Free (O) |
| 5111.90.29 | 16% | Free (O) |
| 5111.90.30 | 12.50% | Free (O) |
| 5111.90.91 | 16% but not to exceed $4.58/kg | Free (O) |
| 5111.90.92 | 16% | Free (O) |
| 5112.11.10 | 12.50% | Free (M) |
| 5112.11.90 | 16% but not to exceed $4.56/kg | Free (M) |
| 5112.19.19 | 15.50% | Free (M) |
| 5112.19.91 | 16% but not to exceed $4.56/kg | Free (M) |
| 5112.19.92 | 16% | Free (M) |
| 5112.20.10 | 12.50% | Free (M) |
| 5112.20.91 | 16% but not to exceed $4.56/kg | Free (M) |
| 5112.20.92 | 16% | Free (M) |
| 5112.30.20 | 12.50% | Free (M) |
| 5112.30.30 | 15.50% | Free (M) |
| 5112.30.91 | 16% but not to exceed $4.56/kg | Free (M) |
| 5112.30.92 | 16% | Free (M) |
| 5112.90.10 | 12.50% | Free (M) |
| 5112.90.91 | 16% but not to exceed $4.56/kg | Free (M) |
| 5112.90.92 | 16% | Free (M) |
| 5113.00.00 | 16% | Free (O) |
| 5203.00.90 | 5% | Free (O) |
| 5204.11.10 | 5% | Free (O) |
| 5204.11.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5204.19.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5204.20.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5205.11.20 | 5% | Free (O) |
| 5205.11.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5205.12.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5205.13.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5205.14.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5205.15.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5205.21.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5205.22.20 | 5% | Free (O) |
| 5205.22.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5205.23.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5205.24.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5205.26.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5205.27.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5205.28.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5205.31.10 | 5% | Free (O) |
| 5205.31.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5205.32.10 | 5% | Free (O) |
| 5205.32.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5205.33.10 | 5% | Free (O) |
| 5205.33.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5205.34.20 | 5% | Free (O) |
| 5205.34.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5205.35.10 | 5% | Free (O) |
| 5205.35.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5205.41.10 | 5% | Free (O) |
| 5205.41.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5205.42.10 | 5% | Free (O) |
| 5205.42.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5205.43.10 | 5% | Free (O) |
| 5205.43.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5205.44.20 | 5% | Free (O) |
| 5205.44.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5205.46.30 | 5% | Free (O) |
| 5205.46.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5205.47.30 | 5% | Free (O) |
| 5205.47.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5205.48.30 | 5% | Free (O) |
| 5205.48.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5206.11.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5206.12.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5206.13.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5206.14.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5206.14.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5206.15.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5206.15.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5206.21.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5206.22.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5206.23.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5206.24.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5206.24.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5206.25.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5206.25.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5206.31.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5206.32.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5206.33.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5206.34.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5206.35.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5206.41.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5206.42.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5206.43.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5206.44.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5206.45.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5207.10.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5207.90.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5208.11.20 | 8% | Free (O) |
| 5208.11.90 | 10% | Free (O) |
| 5208.12.30 | 8% | Free (O) |
| 5208.12.90 | 10% | Free (O) |
| 5208.13.10 | 8% | Free (O) |
| 5208.13.90 | 10% | Free (O) |
| 5208.19.20 | 8% | Free (O) |
| 5208.19.90 | 10% | Free (O) |
| 5208.21.90 | 14% | Free (O) |
| 5208.22.90 | 14% | Free (O) |
| 5208.23.90 | 14% | Free (O) |
| 5208.29.90 | 14% | Free (O) |
| 5208.31.90 | 14% | Free (O) |
| 5208.32.90 | 14% | Free (O) |
| 5208.33.90 | 14% | Free (O) |
| 5208.39.90 | 14% | Free (O) |
| 5208.41.90 | 14% | Free (O) |
| 5208.42.90 | 14% | Free (O) |
| 5208.43.90 | 14% | Free (O) |
| 5208.49.90 | 14% | Free (O) |
| 5208.51.00 | 14% | Free (O) |
| 5208.52.90 | 14% | Free (O) |
| 5208.53.00 | 14% | Free (O) |
| 5208.59.90 | 14% | Free (O) |
| 5209.11.20 | 8% | Free (O) |
| 5209.11.90 | 10% | Free (O) |
| 5209.12.10 | 8% | Free (O) |
| 5209.12.90 | 10% | Free (O) |
| 5209.19.20 | 8% | Free (O) |
| 5209.19.90 | 10% | Free (O) |
| 5209.21.90 | 14% | Free (O) |
| 5209.22.90 | 14% | Free (O) |
| 5209.29.90 | 14% | Free (O) |
| 5209.31.90 | 14% | Free (O) |
| 5209.32.90 | 14% | Free (O) |
| 5209.39.00 | 14% | Free (O) |
| 5209.41.00 | 14% | Free (O) |
| 5209.42.00 | 14% | Free (O) |
| 5209.43.90 | 14% | Free (O) |
| 5209.49.00 | 14% | Free (O) |
| 5209.51.00 | 14% | Free (O) |
| 5209.52.00 | 14% | Free (O) |
| 5209.59.00 | 14% | Free (O) |
| 5210.11.00 | 16% | Free (O) |
| 5210.12.00 | 16% | Free (O) |
| 5210.19.00 | 16% | Free (O) |
| 5210.21.00 | 16% | Free (O) |
| 5210.22.00 | 16% | Free (O) |
| 5210.29.00 | 16% | Free (O) |
| 5210.31.00 | 16% | Free (O) |
| 5210.32.00 | 16% | Free (O) |
| 5210.39.00 | 16% | Free (O) |
| 5210.41.00 | 16% | Free (O) |
| 5210.42.00 | 16% | Free (O) |
| 5210.49.00 | 16% | Free (O) |
| 5210.51.00 | 16% | Free (O) |
| 5210.52.00 | 16% | Free (O) |
| 5210.59.00 | 16% | Free (O) |
| 5211.11.00 | 16% | Free (O) |
| 5211.12.00 | 16% | Free (O) |
| 5211.19.00 | 16% | Free (O) |
| 5211.21.00 | 16% | Free (O) |
| 5211.22.00 | 16% | Free (O) |
| 5211.29.00 | 16% | Free (O) |
| 5211.31.00 | 16% | Free (O) |
| 5211.32.00 | 16% | Free (O) |
| 5211.39.00 | 16% | Free (O) |
| 5211.41.00 | 16% | Free (O) |
| 5211.42.00 | 16% | Free (O) |
| 5211.43.00 | 16% | Free (O) |
| 5211.49.00 | 16% | Free (O) |
| 5211.51.00 | 16% | Free (O) |
| 5211.52.00 | 16% | Free (O) |
| 5211.59.00 | 16% | Free (O) |
| 5212.11.10 | 9% | Free (O) |
| 5212.11.90 | 16% | Free (O) |
| 5212.12.10 | 9% | Free (O) |
| 5212.12.90 | 16% | Free (O) |
| 5212.13.20 | 9% | Free (O) |
| 5212.13.90 | 16% | Free (O) |
| 5212.14.20 | 9% | Free (O) |
| 5212.14.90 | 16% | Free (O) |
| 5212.15.10 | 9% | Free (O) |
| 5212.15.90 | 16% | Free (O) |
| 5212.21.10 | 9% | Free (O) |
| 5212.21.90 | 16% | Free (O) |
| 5212.22.10 | 9% | Free (O) |
| 5212.22.90 | 16% | Free (O) |
| 5212.23.10 | 9% | Free (O) |
| 5212.23.90 | 16% | Free (O) |
| 5212.24.10 | 9% | Free (O) |
| 5212.24.90 | 16% | Free (O) |
| 5212.25.10 | 9% | Free (O) |
| 5212.25.90 | 16% | Free (O) |
| 5306.20.20 | 9% | Free (O) |
| 5307.10.90 | 8% | Free (O) |
| 5307.20.00 | 10% | Free (O) |
| 5308.20.00 | 7% | Free (O) |
| 5308.90.10 | 5% | Free (O) |
| 5308.90.90 | 8.50% | Free (O) |
| 5309.11.90 | 9% | Free (O) |
| 5309.19.90 | 9% | Free (O) |
| 5309.21.00 | 16% | Free (O) |
| 5309.29.90 | 16% | Free (O) |
| 5310.90.90 | 14% | Free (O) |
| 5311.00.00 | 10.50% | Free (O) |
| 5311.00.90 | 10.50% | Free (O) |
| 5401.10.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5401.20.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5402.10.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5402.20.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5402.31.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5402.32.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5402.33.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5402.39.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5402.41.14 | 9.50% | Free (O) |
| 5402.41.19 | 9.50% | Free (O) |
| 5402.41.93 | 9.50% | Free (O) |
| 5402.41.99 | 9.50% | Free (O) |
| 5402.42.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5402.43.99 | 9.50% | Free (O) |
| 5402.49.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5402.51.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5402.52.99 | 9.50% | Free (O) |
| 5402.59.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5402.61.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5402.62.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5402.69.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5403.10.90 | 8.50% | Free (O) |
| 5403.20.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5403.31.90 | 8.50% | Free (O) |
| 5403.32.90 | 8.50% | Free (O) |
| 5403.33.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5403.39.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5403.41.90 | 8.50% | Free (O) |
| 5403.49.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5404.10.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5404.90.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5405.00.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5406.10.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5406.20.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5407.10.20 | 11% | Free (M) |
| 5407.10.90 | 16% | Free (M) |
| 5407.20.90 | 16% | Free (M) |
| 5407.30.00 | 16% | Free (M) |
| 5407.41.90 | 16% | Free (M) |
| 5407.42.90 | 16% | Free (M) |
| 5407.43.00 | 16% | Free (M) |
| 5407.44.00 | 16% | Free (M) |
| 5407.51.90 | 16% | Free (M) |
| 5407.52.10 | 10% | Free (M) |
| 5407.52.90 | 16% | Free (M) |
| 5407.53.00 | 16% | Free (M) |
| 5407.54.00 | 16% | Free (M) |
| 5407.61.11 | 11% | Free (M) |
| 5407.61.19 | 16% | Free (M) |
| 5407.61.93 | 11% | Free (M) |
| 5407.61.99 | 16% | Free (M) |
| 5407.69.90 | 16% | Free (M) |
| 5407.71.00 | 16% | Free (M) |
| 5407.72.00 | 16% | Free (M) |
| 5407.73.90 | 16% | Free (M) |
| 5407.74.00 | 16% | Free (M) |
| 5407.81.00 | 16% | Free (M) |
| 5407.82.90 | 16% | Free (M) |
| 5407.83.90 | 16% | Free (M) |
| 5407.84.00 | 16% | Free (M) |
| 5407.91.90 | 16% | Free (M) |
| 5407.92.90 | 16% | Free (M) |
| 5407.93.90 | 16% | Free (M) |
| 5407.94.90 | 16% | Free (M) |
| 5408.10.00 | 16% | Free (M) |
| 5408.21.90 | 16% | Free (M) |
| 5408.22.29 | 16% | Free (M) |
| 5408.22.90 | 16% | Free (M) |
| 5408.23.10 | 16% | Free (M) |
| 5408.23.90 | 16% | Free (M) |
| 5408.24.19 | 16% | Free (M) |
| 5408.24.99 | 16% | Free (M) |
| 5408.31.90 | 16% | Free (M) |
| 5408.32.90 | 16% | Free (M) |
| 5408.33.90 | 16% | Free (M) |
| 5408.34.90 | 16% | Free (M) |
| 5501.10.90 | 5% | Free (O) |
| 5501.20.90 | 5% | Free (O) |
| 5501.90.00 | 5% | Free (O) |
| 5502.00.00 | 5% | Free (O) |
| 5503.10.90 | 5% | Free (O) |
| 5503.20.90 | 5% | Free (O) |
| 5503.40.00 | 5% | Free (O) |
| 5503.90.90 | 5% | Free (O) |
| 5504.90.90 | 5% | Free (O) |
| 5506.10.90 | 5% | Free (O) |
| 5506.20.90 | 5% | Free (O) |
| 5506.90.00 | 5% | Free (O) |
| 5507.00.90 | 5% | Free (O) |
| 5508.10.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5508.20.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5509.11.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5509.12.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5509.21.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5509.22.10 | 9.50% | Free (O) |
| 5509.22.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5509.31.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5509.32.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5509.41.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5509.42.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5509.51.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5509.52.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5509.53.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5509.53.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5509.59.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5509.61.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5509.62.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5509.69.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5509.91.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5509.92.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5509.99.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5510.11.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5510.12.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5510.20.90 | 9.50% | Free (O) |
| 5510.30.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5510.90.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5511.10.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5511.20.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5511.30.00 | 9.50% | Free (O) |
| 5512.11.90 | 16% | Free (M) |
| 5512.19.90 | 16% | Free (M) |
| 5512.21.00 | 16% | Free (M) |
| 5512.29.00 | 16% | Free (M) |
| 5512.91.00 | 16% | Free (M) |
| 5512.99.90 | 16% | Free (M) |
| 5513.11.90 | 16% | Free (M) |
| 5513.12.00 | 16% | Free (M) |
| 5513.13.00 | 16% | Free (M) |
| 5513.19.00 | 16% | Free (M) |
| 5513.21.00 | 16% | Free (M) |
| 5513.22.00 | 16% | Free (M) |
| 5513.23.00 | 16% | Free (M) |
| 5513.29.00 | 16% | Free (M) |
| 5513.31.90 | 16% | Free (M) |
| 5513.32.90 | 16% | Free (M) |
| 5513.33.90 | 16% | Free (M) |
| 5513.39.00 | 16% | Free (M) |
| 5513.41.90 | 16% | Free (M) |
| 5513.42.00 | 16% | Free (M) |
| 5513.43.00 | 16% | Free (M) |
| 5513.49.00 | 16% | Free (M) |
| 5514.11.00 | 16% | Free (M) |
| 5514.12.00 | 16% | Free (M) |
| 5514.13.00 | 16% | Free (M) |
| 5514.19.00 | 16% | Free (M) |
| 5514.21.00 | 16% | Free (M) |
| 5514.22.00 | 16% | Free (M) |
| 5514.23.00 | 16% | Free (M) |
| 5514.29.00 | 16% | Free (M) |
| 5514.31.00 | 16% | Free (M) |
| 5514.32.00 | 16% | Free (M) |
| 5514.33.00 | 16% | Free (M) |
| 5514.39.00 | 16% | Free (M) |
| 5514.41.00 | 16% | Free (M) |
| 5514.42.00 | 16% | Free (M) |
| 5514.43.00 | 16% | Free (M) |
| 5514.49.00 | 16% | Free (M) |
| 5515.11.90 | 16% | Free (M) |
| 5515.12.00 | 16% | Free (M) |
| 5515.13.20 | 5.50% | Free (M) |
| 5515.13.90 | 16% | Free (M) |
| 5515.19.00 | 16% | Free (M) |
| 5515.21.00 | 16% | Free (M) |
| 5515.22.00 | 16% | Free (M) |
| 5515.29.00 | 16% | Free (M) |
| 5515.91.00 | 16% | Free (M) |
| 5515.92.00 | 16% | Free (M) |
| 5515.99.00 | 16% | Free (M) |
| 5516.11.00 | 16% | Free (M) |
| 5516.12.00 | 16% | Free (M) |
| 5516.13.00 | 16% | Free (M) |
| 5516.14.90 | 16% | Free (M) |
| 5516.21.90 | 16% | Free (M) |
| 5516.22.00 | 16% | Free (M) |
| 5516.23.90 | 16% | Free (M) |
| 5516.24.90 | 16% | Free (M) |
| 5516.31.00 | 16% | Free (M) |
| 5516.32.00 | 16% | Free (M) |
| 5516.33.00 | 16% | Free (M) |
| 5516.34.00 | 16% | Free (M) |
| 5516.41.00 | 16% | Free (M) |
| 5516.42.00 | 16% | Free (M) |
| 5516.43.00 | 16% | Free (M) |
| 5516.44.00 | 16% | Free (M) |
| 5516.91.90 | 16% | Free (M) |
| 5516.92.00 | 16% | Free (M) |
| 5516.93.90 | 16% | Free (M) |
| 5516.94.00 | 16% | Free (M) |
| 5601.10.90 | 14% | Free (O) |
| 5601.21.20 | 6.50% | Free (O) |
| 5601.21.30 | 17% | Free (O) |
| 5601.22.20 | 7% | Free (O) |
