Règlement sur la cale sèche d’Esquimalt (DORS/89-332)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la cale sèche d’Esquimalt (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la cale sèche d’Esquimalt [55 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la cale sèche d’Esquimalt [188 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-09-26 Versions antérieures
ANNEXE(alinéa 4(2)e), sous-alinéa 5(1)c)(i), article 34 et paragraphe 36.1(1))
Droits de cale sèche
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Installations et services | Droits de base ($) (du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) |
1 | Réservation | 5 569,60 |
2 | Vidage par section | 5 569,60 |
3 | Quayage, le mètre, par jour | 6,51 |
4 | Grue sur rails, l’heure : | |
| 511,37 | |
| 738,64 | |
| 1 136,39 | |
5 | Grue mobile, l’heure : | |
| 142,05 | |
| 181,82 | |
| 221,60 | |
| 107,96 | |
| 181,82 | |
6 | Compresseur d’air (premier), l’heure de distribution | 125,00 |
7 | Compresseur d’air (deuxième), l’heure de distribution | 119,33 |
8 | Compresseur d’air (sur roues), l’heure de distribution | 62,50 |
9 | Bateau à moteur, l’heure | 206,61 |
10 | Eau douce, le mètre cube | 1,43 |
11 | Énergie électrique, le kilowatt-heure | 0,17 |
12 | Amarrage ou relâchement des amarres | 903,94 |
13 | Heures supplémentaires des employés de la cale sèche, par employé, l’heure | 110,55 |
14 | Service de sécurité, par navire, le jour | 511,37 |
15 | Séjour de navire en cale sèche, 1 section, le jour | 3 341,76 |
16 | Séjour de navire en cale sèche, 2 sections, le jour | 11 139,21 |
17 | Séjour de navire en cale sèche, 3 sections, le jour | 15 594,87 |
18 | Séjour de navire en cale sèche, le jour : jauge brute de moins de 5 000 | 0,00 |
19 | Séjour de navire en cale sèche, le jour : jauge brute de 5 000 à 34 999 | 0,13 x jauge brute du navire |
20 | Séjour de navire en cale sèche, le jour : jauge brute de 35 000 à 69 999 | 0,12 x jauge brute du navire |
21 | Séjour de navire en cale sèche, le jour : jauge brute de 70 000 à 89 999 | 0,10 x jauge brute du navire |
22 | Séjour de navire en cale sèche, le jour : jauge brute de plus de 89 999 | 0,09 x jauge brute du navire |
23 | Évacuation d’eaux usées, le litre | 0,01 |
24 | Citerne de pompage à vide | 73,86 |
- DORS/2009-324, art. 16
- DORS/2018-188, art. 3
- Date de modification :