Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de pêche du Québec (1990) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de pêche du Québec (1990) [349 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de pêche du Québec (1990) [541 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-23 Versions antérieures
ANNEXE 2(articles 35, 37, 38.1, 39 et 40)
Contingents quotidiens et limites de longueur selon les espèces dans les eaux mentionnées
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
Espèce ou groupe d’espèces | Eaux | Contingent quotidienNote de Contingents quotidiens et limites de longueur selon les espèces dans les eaux mentionnées1 | Limite de longueurNote de Contingents quotidiens et limites de longueur selon les espèces dans les eaux mentionnées1 | |
1 | Achigans | De chacune des zones | 6 en tout | De toute longueur |
2 | Aloses | De chacune des zones | 5 en tout | De toute longueur |
3 | Bar rayé | De chacune des zones | 1 | De toute longueur |
4 | Brochets | De chacune des zones | 6 en tout | De toute longueur |
5 | Corégones | De chacune des zones | Nombre illimité | De toute longueur |
6 | Doré noir et doré jaune | De chacune des zones | 6 en tout | De toute longueur |
7 | Éperlan arc-en-ciel | De chacune des zones | 120 | De toute longueur |
8 | Esturgeons | De chacune des zones | 1 en tout | De toute longueur |
9 | Lotte | De chacune des zones | Nombre illimité | De toute longueur |
10 | Marigane noire | De chacune des zones | 30 | De toute longueur |
11 | Maskinongé et maskinongé tigré | De chacune des zones | 2 en tout | De toute longueur |
12 | Ombles | De chacune des zones | 20 en tout | De toute longueur |
13 | Perchaude | De chacune des zones | 50 | De toute longueur |
14 | Ouananiche | De chacune des zones | 2 | De toute longueur |
15 | Poulamon atlantique | De chacune des zones | Nombre illimité | De toute longueur |
16 | Saumon atlantique | De chacune des zones | 2 | De toute longueur |
17 | Touladi, omble moulac et omble lacmou | De chacune des zones | 3 en tout | De toute longueur |
18 | Truites | De chacune des zones | 5 en tout | De toute longueur |
19 | Autres espèces | De chacune des zones | Nombre illimité | De toute longueur |
Retour à la référence de la note de bas de page 1Les contingents quotidiens et les limites de longueur sont réputés fixés pour les eaux de chacune des zones et pour toute espèce ou tout groupe d’espèces de poissons.
- DORS/91-141, art. 11 à 18
- DORS/92-29, art. 1 et 2
- DORS/93-196, art. 14 à 19
- DORS/95-496, art. 21 à 23
- DORS/98-218, art. 13 à 15
- DORS/2001-51, art. 24 à 28 et 45
- DORS/2008-322, art. 33
- DORS/2011-155, art. 2
- DORS/2012-47, art. 5
- DORS/2021-115, art. 23(A)
- DORS/2021-115, art. 24
- DORS/2021-115, art. 25
- DORS/2021-115, art. 26(A)
- DORS/2021-115, art. 27
- DORS/2021-115, art. 63
- Date de modification :