Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan (DORS/95-233)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan [25 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan [169 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures
ANNEXE(article 7)
Périodes de fermeture de la pêche
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Eaux | Période de fermeture | |
1 | Toutes les eaux de la rivière Ballantyne et toutes les eaux de la baie Ballantyne du lac Deschambault, à environ 54°40′ de latitude N. et 103°33′ de longitude O., situées au sud de la latitude N. 54°37′30″ et à l’ouest de la longitude O. 103°40′. | Du 1er mars au 15 juin |
2 | Le lac Chachukew, à environ 55°12′40″ de latitude N., 103°02′ de longitude O., y compris les rapides Medicine, situés à l’ouest de l’UTM Z13 625560. | Du 1er mars au 31 mai |
3 | Toutes les portions du lac Corneille, y compris la baie Carter, situées à l’ouest de l’UTM Z13 648000 à environ 54°56′45″ de latitude N. et 102°42′37″ de longitude O. | Du 1er mars au 31 mai |
4 | Toutes les eaux du ruisseau Fisher, à environ 54°44′ de latitude N. et 103°26′ de longitude O., et toutes les eaux de la baie Fisher du lac Deschambault situées à l’est d’une ligne tracée vers le sud à partir d’un point à terre sur la rive nord de la baie, à environ 54°45′ de latitude N. et 103°29′ de longitude O., jusqu’à un point à terre sur la rive sud de la baie, à environ 54°44′ de latitude N. et 103°29′ de longitude O. | Du 1er mars au 15 juin |
5 | La portion du lac Iskwatam, à environ 55°34′ de latitude N. et 103°04′ de longitude O., située au sud et à l’est d’une ligne droite s’étendant d’un point à terre à environ 55°33′45″ de latitude N. et 103°08′48″ de longitude O. jusqu’à un point à terre à environ 55°33′24″ de latitude N. et 103°08′00″ de longitude O., jusqu’à et incluant son point de jonction avec le lac Pow. | Du 1er mars au 31 mai |
6 | La portion du lac Jan, à environ 54°56′ de latitude N. et 102°55′ de longitude O., située au nord d’une ligne droite reliant un point à terre à environ 54°58′03″ de latitude N. et 102°52′54″ de longitude O. et un point à terre à environ 54°57′48″ de latitude N. et 102°52′39″ de longitude O. | Du 1er mars au 31 mai |
7 | Toutes les eaux du canal Kisis à environ 55°51′ de latitude N. et 108°28′ de longitude O. | Du 1er mars au 30 juin |
8 | Toutes les eaux de la rivière McCusker, à environ 55°32′ de latitude N. et 108°39′ de longitude O., du lac Niska, à environ 55°35′ de latitude N. et 108°38′ de longitude O., ou du canal Niska à environ 55°40′ de latitude N. et 108°39′ de longitude O., et du lac Peter Pond situées au nord de la limite nord du canton 74, dans le rang 18, à l’ouest du troisième méridien et au sud d’une ligne droite joignant l’extrémité ouest d’une pointe de terre sur la rive est du canal Niska, à environ 55°42′33″ de latitude N. et 108°37′35″ de longitude O., à l’extrémité est d’une pointe de terre sur la rive ouest du canal Niska, à environ 55°43′04″ de latitude N. et 108°38′14″ de longitude O. | Du 1er mars au 30 juin |
9 | Toutes les eaux du lac Muskike à environ 55°14′ de latitude N. et 103°04′ de longitude O. | Du 1er mars au 31 mai |
10 | Toutes les eaux de la rivière Oskikebuk au sud d’environ 54°50′39″ de latitude N. et 103°51′30″ de longitude O., s’étendant jusqu’aux eaux à l’ouest d’environ 103°44′29″ de longitude O. inclusivement dans le Bras Ouest du lac Deschambault. | Du 1er mars au 15 juin |
11 | Toutes les eaux du ruisseau Palf, à environ 55°01′ de latitude N. et 103°26′ de longitude O., et toutes les eaux de la baie Hidden situées au nord du passage de la baie à environ 54°56′ de latitude N. et 103°24′ de longitude O. | Du 1er mars au 15 juin |
12 | Toutes les portions du lac Peter Pond, y compris la baie Vee, situées entre une ligne droite s’étendant du point le plus au sud de la pointe Fleury, à environ 55°49′42″ de latitude N. et 108°37′45″ de longitude O., vers l’ouest jusqu’à la pointe de terre à environ 55°49′27″ de latitude N. et 108°40′12″ de longitude O., et une ligne s’étendant de la pointe de terre de la pointe Sandy, à environ 55°51′15″ de latitude N. et 108°40′54″ de longitude O., vers l’ouest jusqu’à une pointe de terre à environ 55°51′18″ de latitude N. et 108°43′00″ de longitude O. | Du 1er mars au 30 juin |
13 | Toutes les eaux du lac Pow à environ 55°33′ de latitude N. et 103°10′ de longitude O., y compris le segment de rivière non baptisée situé entre le lac Pow et le lac Iskwatam. | Du 1er mars au 31 mai |
14 | Toutes les eaux de la rivière Puskwakau, à environ 54°33′ de latitude N. et 103°34′ de longitude O., et toutes les eaux de la baie Ballantyne du lac Deschambault situées au sud d’une ligne droite tracée vers l’ouest d’une pointe de terre sur la rive est de la baie, à environ 54°34′ de latitude N. et 103°31′ de longitude O., jusqu’à l’extrémité sud de l’île Williams, à environ 54°34′ de latitude N., 103°33′ de longitude O., jusqu’à l’extrémité est d’une pointe de terre sur la rive ouest de la baie, à environ 54°34′ de latitude N. et 103°37′ de longitude O. | Du 1er mars au 15 juin |
15 | Toutes les portions du lac Wood, y compris le passage Grassy, situées à l’est de l’UTM Z13 612500, à environ 55°17′ de latitude N. et 103°17′ de longitude O. | Du 1er mars au 31 mai |
16 | Toutes les eaux du ruisseau Van Pattens et ses affluents situés à l’intérieur du canton 33, rang 12, du canton 34, rang 11 et du canton 34, rang 12, tous à l’ouest du deuxième méridien, y compris toutes les eaux du lac Fishing, à environ 51°51′50″ de latitude N. et 103°35′08″ de longitude O., dans un rayon de 100 m de l’intersection de la ligne centrale du ruisseau Van Pattens et la rive nord du lac Fishing. | Du 1er avril au vendredi précédant immédiatement la fête de Victoria |
17 | Toutes les eaux du lac Konuto à environ 54°38′ N de latitude et 102°03′ W. de longitude. | Du 1er avril au 30 juin |
- DORS/2011-194, art. 23
- DORS/2017-58, art. 33
- DORS/2022-196, art. 44(F)
- Date de modification :