Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–AELÉ (L.C. 2009, ch. 6)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–AELÉ (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–AELÉ [829 KB]
Sanctionnée le 2009-04-29
ANNEXE 2(alinéas 37(1)c) et e))
| Numéro tarifaire | Taux initial | Taux final |
|---|---|---|
| 1704.10.00 | 4,5 % | 4,5 % (A) |
| 1704.90.20 | 5 % | 5 % (A) |
| 1806.20.90 | 3 % | 3 % (A) |
| 1806.31.00 | 3 % | 3 % (A) |
| 2103.20.10 | 6 % | 6 % (A) |
| 2103.20.90 | 6 % | 6 % (A) |
| 2104.20.00 | 5,5 % | 5,5 % (A) |
| 2105.00.10 | 5 % | 5 % (A) |
| 2106.10.00 | 5,5 % | 5,5 % (A) |
| 2106.90.91 | 5 % | 5 % (A) |
| 2106.90.92 | 5 % | 5 % (A) |
| 2106.90.96 | 19 % | 19 % (A) |
| 2106.90.98 | 5 % | 5 % (A) |
| 8902.00.10 | 25 % | En fr. (Q1) |
| 8904.00.00 | 25 % | En fr. (Q2) |
| 8905.10.00 | 25 % | En fr. (Q2) |
| 8905.20.10 | 20 % | En fr. (Q1) |
| 8905.20.20 | 25 % | En fr. (Q1) |
| 8905.90.10 | 20 % | En fr. (Q1) |
| 8905.90.90 | 25 % | En fr. (Q2) |
Détails de la page
- Date de modification :