Proclamation attestant quelles sont les Hautes Parties Contractantes à la Convention de Varsovie (TR/85-202)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Proclamation attestant quelles sont les Hautes Parties Contractantes à la Convention de Varsovie (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Proclamation attestant quelles sont les Hautes Parties Contractantes à la Convention de Varsovie [81 KB] |
- PDFTexte complet : Proclamation attestant quelles sont les Hautes Parties Contractantes à la Convention de Varsovie [139 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
ANNEXE I
PARTIE I
Les Hautes Parties Contractantes à la Convention signée à Varsovie le 12 octobre 1929 et les territoires à l’égard desquels elles sont respectivement parties (la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard des parties figure en regard de chacune).
Hautes Parties Contractantes à la Convention | Territoires à l’égard desquels elles sont parties | Date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard des parties | ||
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Afghanistan | 21 mai 1969 | ||
Afrique du Sud | Afrique du Sud et tous les territoires soumis à la souveraineté ou à l’autorité de l’Afrique du Sud | 22 mars 1955 | ||
Algérie | Algérie | 31 août 1964 | ||
Allemagne, République fédérale d’ | Allemagne, République fédérale d’ | 29 décembre 1933 | ||
Arabie saoudite | Arabie saoudite | 27 avril 1969 | ||
Argentine | Argentine | 19 juin 1952 | ||
Australie | Australie et tous les territoires soumis à la souveraineté ou à l’autorité de l’Australie | 30 octobre 1935 | ||
Autriche | Autriche | 27 décembre 1961 | ||
Bahamas | Bahamas | 10 juillet 1973 | ||
Bangladesh | Bangladesh | 26 mars 1971 | ||
Barbade | Barbade | 30 novembre 1966 | ||
Belgique | Belgique | 11 octobre 1936 | ||
Bénin | Bénin | 1er août 1960 | ||
Birmanie | Birmanie | 4 janvier 1948 | ||
Botswana | Botswana | 30 septembre 1966 | ||
Brésil | Brésil | 13 février 1933 | ||
Brunéi Darussalam | Brunéi Darussalam | 2 octobre 1936 | ||
Bulgarie | Bulgarie | 23 septembre 1949 | ||
Burkina Faso | Burkina Faso | 9 mars 1962 | ||
Cameroun | Cameroun | 1er janvier 1960 | ||
Canada | Canada | 8 septembre 1947 | ||
Chili | Chili | 31 mai 1979 | ||
Chine | Chine | 18 octobre 1958 | ||
Chypre | Chypre | 16 août 1960 | ||
Colombie | Colombie | 13 novembre 1966 | ||
Congo | Congo | 15 août 1960 | ||
Corée, République de (Note de 1) | Corée, République de | 11 octobre 1967 | ||
Corée, République populaire démocratique de | Corée, République populaire démocratique de | 30 mai 1961 | ||
Costa Rica | Costa Rica | 8 août 1984 | ||
Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | 7 août 1960 | ||
Cuba | Cuba | 19 octobre 1964 | ||
Danemark | Danemark | 1er octobre 1937 | ||
Égypte | Égypte | 5 décembre 1955 | ||
El Salvador (Note de 1) | El Salvador | 1er août 1963 | ||
Équateur | Équateur | 1er mars 1970 | ||
Espagne | Espagne et tous les territoires soumis à la souveraineté ou à l’autorité de l’Espagne | 13 février 1933 | ||
États-Unis | États-Unis d’Amérique et tous les territoires soumis à la souveraineté ou à l’autorité des États-Unis d’Amérique | 29 octobre 1934 | ||
Éthiopie | Éthiopie | 12 novembre 1950 | ||
Fiji | Fiji | 10 octobre 1970 | ||
Finlande | Finlande | 1er octobre 1937 | ||
France | France et tous les territoires soumis à la souveraineté ou à l’autorité de la France | 13 février 1933 | ||
Gabon | Gabon | 16 mai 1969 | ||
Grèce | Grèce | 11 avril 1938 | ||
Guatemala (Note de 1) | Guatemala | 26 octobre 1971 | ||
Guinée | Guinée | 10 décembre 1961 | ||
Hongrie | Hongrie | 27 août 1936 | ||
Îles Salomon | Îles Salomon | 7 juillet 1978 | ||
Inde | Inde | 15 août 1947 | ||
Indonésie | Indonésie | 17 août 1945 | ||
Iran, République islamique d’ | Iran, République islamique d’ | 6 octobre 1975 | ||
Iraq | Iraq | 26 septembre 1972 | ||
Irlande | Irlande | 19 décembre 1935 | ||
Islande | Islande | 19 novembre 1948 | ||
Israël | Israël | 6 janvier 1950 | ||
Italie | Italie | 15 mai 1933 | ||
Jamahiriya arabe Libyenne | Jamahiriya arabe Libyenne | 14 août 1969 | ||
Japon | Japon | 18 août 1953 | ||
Jordanie | Jordanie | 25 mai 1946 | ||
Kenya | Kenya | 12 décembre 1963 | ||
Koweit, État du | Koweit, État du | 9 novembre 1975 | ||
Lao, République démocratique populaire | Lao, République démocratique populaire | 19 juillet 1949 | ||
Lesotho | Lesotho | 4 octobre 1966 | ||
Liban | Liban | 22 novembre 1943 | ||
Libéria | Libéria | 31 juillet 1942 | ||
Liechtenstein | Liechtenstein | 7 août 1934 | ||
Luxembourg | Luxembourg | 5 janvier 1950 | ||
Madagascar | Madagascar | 26 juin 1960 | ||
Malaisie | Malaisie | 16 septembre 1963 | ||
Malawi (Note de 1) | Malawi | 7 septembre 1971 | ||
Mali | Mali | 26 avril 1961 | ||
Maroc | Maroc | 5 avril 1958 | ||
Mauritanie | Mauritanie | 4 novembre 1962 | ||
Mexique | Mexique | 15 mai 1933 | ||
Monaco (Note de 1) | Monaco | 8 juillet 1979 | ||
Mongolie | Mongolie | 29 juillet 1962 | ||
Nauru | Nauru | 31 janvier 1968 | ||
Népal | Népal | 13 mai 1966 | ||
Niger | Niger | 3 août 1960 | ||
Nigéria | Nigéria | 1er octobre 1960 | ||
Norvège | Norvège et tous les territoires soumis à la souveraineté ou à l’autorité de la Norvège | 1er octobre 1937 | ||
Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande et tous les territoires soumis à la souveraineté ou à l’autorité de la Nouvelle-Zélande | 5 juillet 1937 | ||
Oman | Oman | 4 novembre 1976 | ||
Ouganda | Ouganda | 22 octobre 1963 | ||
Pakistan | Pakistan | 14 août 1947 | ||
Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 16 septembre 1975 | ||
Paraguay | Paraguay | 26 novembre 1969 | ||
Pays-Bas, Royaume des | Pays-Bas et tous les territoires soumis à la souveraineté ou à l’autorité des Pays-Bas | 29 septembre 1933 | ||
Philippines | Philippines | 7 février 1951 | ||
Pologne | Pologne | 13 février 1933 | ||
Portugal | Portugal | 18 juin 1947 | ||
République arabe syrienne | République arabe syrienne | 5 décembre 1933 | ||
République démocratique allemande | République démocratique allemande | 29 décembre 1933 | ||
République dominicaine | République dominicaine | 25 mai 1972 | ||
R.S.S. de Biélorussie | R.S.S. de Biélorussie | 25 décembre 1959 | ||
R.S.S. d’Ukraine | R.S.S. d’Ukraine | 12 novembre 1959 | ||
Roumanie | Roumanie | 13 février 1933 | ||
Royaume-Unie de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord | Royaume-Unie de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et tous les territoires soumis à la souveraineté ou à l’autorité du Royaume‑Uni | 15 mai 1933 | ||
— | Akrotiri et Dhekelia | — | Akrotiri et Dhekelia | 3 mars 1935 |
— | Bermudes | — | Bermudes | 3 mars 1935 |
— | Hong Kong | — | Hong Kong | 3 mars 1935 |
— | Îles Caïmans, Turques et Caïques | — | Îles Caïmans, Turques et Caïques | 3 mars 1935 |
— | Îles Falkland et dépendances | — | Îles Falkland et dépendances | 3 mars 1935 |
— | Îles Vierges britanniques | — | Îles Vierges britanniques | 3 mars 1935 |
— | Montserrat | — | Montserrat | 3 mars 1935 |
— | St. Christophe, Nevis et Anguilla | — | St. Christophe, Nevis et Anguilla | 3 mars 1935 |
— | Ste-Hélène et Ascension | — | Ste-Hélène et Ascension | 3 mars 1935 |
— | Territoire antarctique britannique | — | Territoire antarctique britannique | 3 mars 1935 |
Rwanda | Rwanda | 1er juillet 1962 | ||
Samoa | Samoa | 1er janvier 1962 | ||
Sénégal | Sénégal | 17 septembre 1964 | ||
Seychelles | Seychelles | 22 septembre 1980 | ||
Sierra Leone | Sierre Leone | 27 avril 1961 | ||
Singapour (Note de 1) | Singapour | 4 février 1968 | ||
Soudan | Soudan | 12 mai 1975 | ||
Sri Lanka | Sri Lanka | 4 février 1948 | ||
Suède | Suède | 1er octobre 1937 | ||
Suisse | Suisse | 7 août 1934 | ||
Swaziland (Note de 1) | Swaziland | 18 octobre 1971 | ||
Tanzanie, République-Unie de | Tanzanie, République-Unie de | 6 juillet 1965 | ||
Tchécoslovaquie | Tchécoslovaquie | 15 février 1935 | ||
Togo | Togo | 30 septembre 1980 | ||
Tonga | Tonga | 4 juin 1970 | ||
Trinité-et-Tobago | Trinité-et-Tobago | 31 août 1962 | ||
Tunisie | Tunisie | 13 février 1964 | ||
Turquie | Turquie | 23 juin 1978 | ||
Union des Républiques socialistes soviétiques | U.R.S.S. et tous les territoires formant les Républiques socialistes soviétiques | 18 novembre 1934 | ||
Uruguay | Uruguay | 2 octobre 1979 | ||
Vanuatu | Vanuatu | 24 janvier 1982 | ||
Venezuela | Venezuela | 13 septembre 1955 | ||
Viet Nam | Viet Nam | 9 janvier 1983 | ||
Yémen | Yémen | 4 août 1982 | ||
Yugoslavie | Yugoslavie | 13 février 1933 | ||
Zaïre | Zaïre | 30 juin 1960 | ||
Zambie | Zambie | 24 octobre 1964 | ||
Zimbabwe | Zimbabwe | 25 janvier 1981 |
Retour à la référence de la note de bas de page 1Conformément aux dispositions des articles XXI et XXIII du Protocole signé à La Haye le 28 septembre 1955, la ratification du (ou l’adhésion au) Protocole par un État qui n’est pas partie à la Convention vaut adhésion à la Convention amendes par ce Protocole.
PARTIE II
Les Hautes Parties Contractantes au Protocole signé à La Haye le 28 septembre 1955 et les territoires à l’égard desquels elles sont respectivement parties (la date d’entrée en vigueur du Protocole à l’égard des parties figure en regard de chacune).
Hautes Parties Contractantes au Protocole de La Haye | Territoires à l’égard desquels elles sont parties | Date d’entrée en vigueur du Protocole à l’égard des parties | ||
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Afghanistan | 21 mai 1969 | ||
Afrique du Sud | Afrique du Sud et tous les territoires soumis à la souveraineté ou à l’autorité de l’Afrique du Sud | 17 décembre 1967 | ||
Algérie | Algérie | 31 août 1964 | ||
Allemagne, République fédérale d’ | Allemagne, République fédérale d’ | 1er août 1963 | ||
Arabie saoudite | Arabie saoudite | 27 avril 1969 | ||
Argentine | Argentine | 10 septembre 1969 | ||
Australie | Australie et tous les territoires soumis à la souveraineté ou à l’autorité de l’Australie | 1er août 1963 | ||
Autriche | Autriche | 24 juin 1971 | ||
Bahamas | Bahamas | 10 juillet 1973 | ||
Bangladesh | Bangladesh | 26 mars 1971 | ||
Belgique | Belgique | 25 novembre 1963 | ||
Bénin | Bénin | 1er août 1963 | ||
Brésil | Brésil | 14 septembre 1964 | ||
Bulgarie | Bulgarie | 13 mars 1964 | ||
Cameroun | Cameroun | 1er août 1963 | ||
Canada | Canada | 17 juillet 1964 | ||
Chili | Chili | 31 mai 1979 | ||
Chine | Chine | 18 novembre 1975 | ||
Chypre | Chypre | 21 octobre 1970 | ||
Colombie | Colombie | 13 novembre 1966 | ||
Congo | Congo | 1er août 1963 | ||
Corée, République de | Corée, République de | 11 octobre 1967 | ||
Corée, République populaire démocratique de | Corée, République populaire démocratique de | 2 février 1981 | ||
Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | 1er août 1963 | ||
Cuba | Cuba | 28 novembre 1965 | ||
Danemark | Danemark | 1er août 1963 | ||
Égypte | Égypte | 1er août 1963 | ||
El Salvador | El Salvador | 1er août 1963 | ||
Équateur | Équateur | 1er mars 1970 | ||
Espagne | Espagne et tous les territoires soumis à la souveraineté ou à l’autorité de l’Espagne | 6 mars 1966 | ||
Fiji | Fiji | 10 octobre 1970 | ||
Finlande | Finlande | 23 août 1977 | ||
France | France et tous les territoires soumis à la souveraineté ou à l’autorité de la France | 1er août 1963 | ||
Gabon | Gabon | 16 mai 1969 | ||
Grèce | Grèce | 21 septembre 1965 | ||
Guatemala | Guatemala | 26 octobre 1971 | ||
Hongrie | Hongrie | 1er août 1963 | ||
Îles Salomon | Îles Salomon | 7 juillet 1978 | ||
Inde | Inde | 15 mai 1973 | ||
Iran, République islamique d’ | Iran, République islamique d’ | 6 octobre 1975 | ||
Iraq | Iraq | 26 septembre 1972 | ||
Irlande | Irlande | 1er août 1963 | ||
Islande | Islande | 1er août 1963 | ||
Israël | Israël | 3 novembre 1964 | ||
Italie | Italie | 2 août 1963 | ||
Jamahiriya arabe Libyenne | Jamahiriya arabe Libyenne | 14 août 1969 | ||
Japon | Japon | 8 novembre 1967 | ||
Jordanie | Jordanie | 13 février 1974 | ||
Koweit, État du Lao, République démocratique populaire | Koweit, État du Lao, République démocratique populaire | 1er août 1963 | ||
Lesotho | Lesotho | 15 janvier 1976 | ||
Liban | Liban | 8 août 1978 | ||
Liechtenstein | Liechtenstein | 3 avril 1966 | ||
Luxembourg | Luxembourg | 1er août 1963 | ||
Madagascar | Madagascar | 1er août 1963 | ||
Malaisie | Malaisie | 19 décembre 1974 | ||
Malawi | Malawi | 7 septembre 1971 | ||
Mali | Mali | 29 mars 1964 | ||
Maroc | Maroc | 15 février 1976 | ||
Mexique | Mexique | 1er août 1963 | ||
Monaco | Monaco | 8 juillet 1979 | ||
Nauru | Nauru | 31 janvier 1968 | ||
Népal | Népal | 13 mai 1966 | ||
Niger | Niger | 1er août 1963 | ||
Nigéria | Nigéria | 29 septembre 1969 | ||
Norvège | Norvège et tous les territoires soumis à la souveraineté ou à l’autorité de la Norvège | 1er août 1963 | ||
Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande et tous les territoires soumis à la souveraineté ou à l’autorité de la Nouvelle-Zélande | 14 juin 1967 | ||
Pakistan | Pakistan | 1er août 1963 | ||
Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 16 septembre 1975 | ||
Paraguay | Paraguay | 26 novembre 1969 | ||
Pays-Bas, Royaume des | Pays-Bas et tous les territoires soumis à la souveraineté ou à l’autorité des Pays-Bas | 1er août 1963 | ||
Philippines | Philippines | 28 février 1967 | ||
Pologne | Pologne | 1er août 1963 | ||
Portugal | Portugal | 15 décembre 1963 | ||
République arabe syrienne | République arabe syrienne | 1er août 1963 | ||
République démocratique allemande | République démocratique allemande | 1er août 1963 | ||
République dominicaine | République dominicaine | 25 mai 1972 | ||
R.S.S. de Biélorussie | R.S.S. de Biélorussie | 1er août 1963 | ||
R.S.S. d’Ukraine | R.S.S. d’Ukraine | 1er août 1963 | ||
Roumanie | Roumanie | 1er août 1963 | ||
Royaume-Unie de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord | Royaume-Unie de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et tous les territoires soumis à la souveraineté ou à l’autorité du Royaume-Uni | 1er juin 1967 | ||
— | Akrotiri et Dhekelia | — | Akrotiri et Dhekelia | 1er juin 1967 |
— | Bermudes | — | Bermudes | 1er juin 1967 |
— | Hong Kong | — | Hong Kong | 1er juin 1967 |
— | Îles Caïmans, Turques et Caïques | — | Îles Caïmans, Turques et Caïques | 1er juin 1967 |
— | Îles Falkland et dépendances | — | Îles Falkland et dépendances | 1er juin 1967 |
— | Îles Vierges britanniques | — | Îles Vierges britanniques | 1er juin 1967 |
— | Montserrat | — | Montserrat | 1er juin 1967 |
— | Ste-Hélène et Ascension | — | Ste-Hélène et Ascension | 1er juin 1967 |
— | Territoire antarctique britannique | — | Territoire antarctique britannique | 1er juin 1967 |
Samoa | Samoa | 14 janvier 1973 | ||
Sénégal | Sénégal | 17 septembre 1964 | ||
Seychelles | Seychelles | 22 septembre 1980 | ||
Singapour | Singapour | 4 février 1968 | ||
Soudan | Soudan | 12 mai 1975 | ||
Suède | Suède | 1er août 1963 | ||
Suisse | Suisse | 1er août 1963 | ||
Swaziland | Swaziland | 18 octobre 1971 | ||
Tchécoslovaquie | Tchécoslovaquie | 1er août 1963 | ||
Togo | Togo | 30 septembre 1980 | ||
Tonga | Tonga | 22 mai 1977 | ||
Trinité-et-Tobago | Trinité-et-Tobago | 8 août 1983 | ||
Tunisie | Tunisie | 13 février 1964 | ||
Turquie | Turquie | 23 juin 1978 | ||
Union des Républiques socialistes soviétiques | U.R.S.S. et tous les territoires formant les Républiques socialistes soviétiques | 1er août 1963 | ||
Vanuatu | Vanuatu | 24 janvier 1982 | ||
Venezuela | Venezuela | 1er août 1963 | ||
Viet Nam | Viet Nam | 9 janvier 1983 | ||
Yémen | Yémen | 4 août 1982 | ||
Yugoslavie | Yugoslavie | 1er août 1963 | ||
Zambie | Zambie | 23 juin 1970 | ||
Zimbabwe | Zimbabwe | 25 janvier 1981 |
PARTIE III
Les Hautes Parties Contractantes qui se sont prévalues des dispositions du Protocole Additionnel signé à Varsovie le 12 octobre 1929 (la date d’entrée en vigueur du Protocole à l’égard des parties figure en regard de chacune).
Hautes Parties Contractantes au Protocole Additionnel | Territoires à l’égard desquels elles sont parties | Date d’entrée en vigueur du Protocole Additionnel à l’égard des parties |
---|---|---|
Canada | Canada | 8 septembre 1947 |
Congo | Congo | 15 août 1960 |
Cuba | Cuba | 19 octobre 1964 |
Éthiopie | Éthiopie | 12 novembre 1950 |
Philippines | Philippines | 7 février 1951 |
Pakistan | Pakistan | 14 août 1947 |
États-Unis d’Amérique | États-Unis d’Amérique et tous les territoires soumis à la souveraineté ou à l’autorité des États-Unis d’Amérique | 29 octobre 1934 |
- Date de modification :