Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la salubrité des aliments au Canada [820 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la salubrité des aliments au Canada [1514 KB]
Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-11-08 Versions antérieures
ANNEXE 4(paragraphe 199(5) et alinéas 200(4)b) et c))
Tolérances relatives aux quantités nettes déclarées en unités métriques de masse — aliments de consommation préemballés à poids variable
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Quantité nette déclarée | Tolérance (%) | Tolérance (g) |
1 | ≤ 60 g | 10 | — |
2 | > 60 g mais ≤ 600 g | — | 6 |
3 | > 600 g mais ≤ 1 kg | 1 | — |
4 | > 1 kg mais ≤ 1,5 kg | — | 10 |
5 | > 1,5 kg mais ≤ 3 kg | 0,66 | — |
6 | > 3 kg mais ≤ 4 kg | — | 20 |
7 | > 4 kg mais ≤ 10 kg | 0,5 | — |
8 | > 10 kg mais ≤ 15 kg | — | 50 |
9 | > 15 kg mais ≤ 250 kg | 0,33 | — |
10 | > 250 kg mais ≤ 500 kg | — | 750 |
11 | > 500 kg | 0,15 | — |
Tolérances relatives aux quantités nettes déclarées en unités canadiennes de masse ou de poids — aliments de consommation préemballés à poids variable
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Quantité nette déclarée | Tolérance (%) | Tolérance (onces) |
1 | ≤ 2 onces | 10 | — |
2 | > 2 onces mais ≤ 20 onces | — | 0,2 |
3 | > 1,25 lb mais ≤ 2,2 lb | 1 | — |
4 | > 2,2 lb mais ≤ 3,3 lb | — | 0,35 |
5 | > 3,3 lb mais ≤ 6,6 lb | 0,66 | — |
6 | > 6,6 lb mais ≤ 8,8 lb | — | 0,71 |
7 | > 8,8 lb mais ≤ 22 lb | 0,5 | — |
8 | > 22 lb mais ≤ 33 lb | — | 1,76 |
9 | > 33 lb mais ≤ 550 lb | 0,33 | — |
10 | > 550 lb mais ≤ 1 100 lb | — | 26,4 |
11 | > 1 100 lb | 0,15 | — |
Tolérances relatives aux quantités nettes déclarées en unités métriques de masse ou de volume — aliments de consommation préemballés autres que les aliments à poids variable
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Quantité nette déclarée | Tolérance (%) | Tolérance (g ou ml) |
1 | ≤ 50 g ou ml | 9 | — |
2 | > 50 g ou ml mais ≤ 100 g ou ml | — | 4,5 |
3 | > 100 g ou ml mais ≤ 200 g ou ml | 4,5 | — |
4 | > 200 g ou ml mais ≤ 300 g ou ml | — | 9 |
5 | > 300 g ou ml mais ≤ 500 g ou ml | 3 | — |
6 | > 500 g ou ml mais ≤ 1 kg ou L | — | 15 |
7 | > 1 kg ou L mais ≤ 10 kg ou L | 1,5 | — |
8 | > 10 kg ou L mais ≤ 15 kg ou L | — | 150 |
9 | > 15 kg ou L | 1 | — |
Tolérances relatives aux quantités nettes déclarées en unités canadiennes de masse ou de poids — aliments de consommation préemballés autres que les aliments à poids variable
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Quantité nette déclarée | Tolérance (%) | Tolérance (onces) |
1 | ≤ 1,75 once | 9 | — |
2 | > 1,75 once mais ≤ 3,5 onces | — | 0,16 |
3 | > 3,5 onces mais ≤ 7 onces | 4,5 | — |
4 | > 7 onces mais ≤ 10,6 onces | — | 0,32 |
5 | > 10,6 onces mais ≤ 17,6 onces | 3 | — |
6 | > 1,1 lb mais ≤ 2,2 lb | — | 0,53 |
7 | > 2,2 lb mais ≤ 22 lb | 1,5 | — |
8 | > 22 lb mais ≤ 33 lb | — | 5,28 |
9 | > 33 lb | 1 | — |
Tolérances relatives aux quantités nettes déclarées en unités canadiennes de volume — aliments de consommation préemballés autres que les aliments à poids variable
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Quantité nette déclarée | Tolérance (%) | Tolérance (onces liquides) |
1 | ≤ 1,75 once liquide | 9 | — |
2 | > 1,75 once liquide mais ≤ 3,5 onces liquides | — | 0,16 |
3 | > 3,5 onces liquides mais ≤ 7 onces liquides | 4,5 | — |
4 | > 7 onces liquides mais ≤ 10,6 onces liquides | — | 0,32 |
5 | > 10,6 onces liquides mais ≤ 17,6 onces liquides | 3 | — |
6 | > 17,6 onces liquides mais ≤ 35,2 onces liquides | — | 0,53 |
7 | > 35,2 onces liquides mais ≤ 2,2 gallons | 1,5 | — |
8 | > 2,2 gallons mais ≤ 3,3 gallons | — | 5,28 |
9 | > 3,3 gallons | 1 | — |
Tolérances relatives aux quantités nettes d’aliments de consommation préemballés déclarées en nombre d’unités
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Quantité nette déclarée en nombre d’unités | Tolérance |
1 | < 50 | 0 |
2 | ≥ 50 mais ≤ 100 | 1 |
3 | > 100, ayant un poids individuel de ≤ 14 g ou ≤ 0,5 once | 0,75 % de la quantité nette déclarée, arrondie au nombre entier supérieur |
4 | > 100, ayant un poids individuel de > 14 g ou > 0,5 once | 0,5 % de la quantité nette déclarée, arrondie au nombre entier supérieur |
- Date de modification :