Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment (DORS/2021-135)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment [179 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment [424 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-06-23 Versions antérieures
ANNEXE 2(article 1)Voyages en eaux abritées effectués par un traversier
Ontario
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Points | Période | |
1 | Cochenour et l’île McKenzie sur le lac Red (51°04,3′N., 93°48,5′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
2 | Glenora et Adolphustown (44°02,5′N., 77°03′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
3 | Kingston (44°13,5′N., 76°28,3′O.) et Marysville (44°11,4′N., 76°26,3′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
4 | Kingston (44°13,5′N., 76°28,3′O.) et la pointe Dawson (44°12,5′N., 76°25,2′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
5 | L’île Wolfe (44°08,6′N., 76°21,2′O.) et Cape Vincent (New York) (44°07,4′N., 76°20,1′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
6 | L’île Wolfe (44°10′N., 76°30′O.) et l’île Simcoe (44°10,5′N., 76°30′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
7 | Millhaven (44°11,3′N., 76°44,2′O.) et Stella (44°10,1′N., 76°42,1′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
8 | À l’extrémité est de l’île HoweNote de PARTIE 1 Ontario*, un point situé par 44°18,2′N., 76°11,3′O. et un point situé par 44°18,3′N., 76°11,5′O. | Du 1er janvier au 31 décembre |
9 | À l’extrémité ouest de l’île HoweNote de PARTIE 1 Ontario*, un point situé par 44°16,4′N., 76°19,4′O. et un point situé par 44°16,2′N., 76°19,3′O. | Du 1er janvier au 31 décembre |
10 | La rivière AbitibiNote de PARTIE 1 Ontario*, un point situé par 49°17,5′N., 81°03,6′O. et un point situé par 49°17,5′N., 81°03,7′O. | Du 1er janvier au 31 décembre |
11 | Moosonee (51°16′N., 80°37′O.) et l’île Moose Factory (51°15,5′N., 80°37′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
12 | La pointe Cedar (44°48,3′N., 80°07,1′O.) et l’île Christian (44°49′N., 80°10,2′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
13 | Virginia Beach (44°19′N., 79°17′O.) et l’île Georgina (44°21′N., 79°18′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
14 | Sombra (42°42,5′N., 82°28,5′O.) et Marine City (Michigan) (42°42,5′N., 82°29,2′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
15 | Deux ou plusieurs des points suivants : le terminal du traversier de l’île Walpole (42°37′N., 82°30,5′O.), Algonac (Michigan) (42°37′N., 82°31′O.) et Russell Island (Michigan) (42°36′N., 82°31′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
16 | Amherstburg (42°06′N., 83°06,5′O.) et l’île aux Bois Blancs (42°06′N., 83°07′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
Retour à la référence de la note de bas de page *Traversier à câble
Québec
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Points | Période | |
1 | Le quai de Saint-Joseph-de-la-Rive (47°26,926′N., 70°21,91′O.) et le quai de l’Île-aux-Coudres (47°25,26′N., 70°23,546′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
2 | Le quai de Montmagny (46°59,41′N., 70°33,216′O.) et le quai de l’Île aux Grues (47°03,3′N., 70°31,894′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
3 | Le quai de la municipalité de L’Isle-Verte (48°01,5′N., 69°20,983′O.) et le quai public de La Richardière (48°02,363′N., 69°24,368′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
4 | Le quai de Saint-Augustin (51°13,5′N., 58°39,1′O.) et le quai de Pointe-à-la-Truite (51°10,9′N., 58°34,1′O.) | Du 1er mai au 30 novembre |
Nouvelle-Écosse
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Points | Période | |
1 | Le quai au point situé par 46°17,4′N., 60°32,5′O. et le quai au point situé par 46°17,36′N., 60°32,348′O. (route du traversier Englishtown) | Du 1er janvier au 31 décembre |
2 | Le quai au point situé par 45°59,53′N., 60°59,017′O. et le quai au point situé par 45°59,572′N., 60°59,163′O. (route du traversier Little Narrows) | Du 1er janvier au 31 décembre |
3 | Le quai au point situé par 45°10,15′N., 61°42,178′O. et le quai au point situé par 45°10,476′N., 61°41,83′O. (route du traversier Country Harbour) | Du 1er janvier au 31 décembre |
4 | Le quai au point situé par 44°17,754′N., 64°21,69′O. et le quai au point situé par 44°18,17′N., 64°21,56′O. (route du traversier de la rivière LaHave) | Du 1er janvier au 31 décembre |
Colombie-Britannique
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Points | Période | |
1 | L’anse Quathiaski (50°02,534′N., 125°13,018′O.) et Campbell River (50°01,694′N., 125°14,538′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
2 | Skidegate Landing (53°14,783′N., 132°00,527′O.) et la baie Alliford (53°12,691′N., 131°59,307′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
3 | Deux ou plusieurs des points suivants : Port McNeill (50°35,517′N., 127°05,25′O.) sur l’île de Vancouver, Sointula (50°38′N., 127°01,5′O.) sur l’île Malcolm et la baie Alert (50°35,2′N., 126°55,833′O.) sur l’île Cormorant | Du 1er janvier au 31 décembre |
4 | Deux ou plusieurs des points suivants : la baie Swartz (48°41,364′N., 123°24,466′O.), le port Montague (48°53,504′N., 123°23,385′O.), la baie Sturdies (48°52,602′N., 123°18,913′O.), la baie Village (48°50,674′N., 123°19,483′O.), la baie Otter (48°48,028′N., 123°18,623′O.) et le port de Lyall (48°47,894′N., 123°11,708′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
5 | Deux ou plusieurs des points suivants : le port Preedy (48°58,878′N., 123°40,768′O.), le port Telegraph (48°58,204′N., 123°39,566′O.) et Chemainus (48°55,56′N., 123°42,835′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
6 | Le port de Nanaimo (49°10,006′N., 123°55,859′O.) et la baie Descanso (49°10,674′N., 123°51,539′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
7 | La pointe McPhail (48°36,841′N., 123°30,987′O.) et la baie Brentwood (48°34,641′N., 123°27,888′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
8 | L’anse Snug (49°22,799′N., 123°19,762′O.) et la baie Horseshoe (49°22,6′N., 123°16,162′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
9 | La baie Saltery (49°46,871′N., 124°10,626′O.) et l’anse Earls (49°45,214′N., 124°00,506′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
10 | Crofton (48°51,948′N., 123°38,298′O.) et la baie Vesuvius (48°52,875′N., 123°34,374′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
11 | Le port de Fulford (48°46,127′N., 123°26,858′O.) et la baie Swartz (48°41,364′N., 123°24,466′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
12 | Langdale (49°25,912′N., 123°28,274′O.) et la baie Horseshoe (49°22,6′N., 123°16,162′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
13 | La baie Buckley (49°31,542′N., 124°50,88′O.) et l’île Denman (49°32,09′N., 124°49,403′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
14 | La baie Gravelly (49°29,58′N., 124°42,5′O.) et l’île Hornby (49°30,75′N., 124°42,333′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
- Date de modification :