Règlement sur le refus d’autorisation pour l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (DORS/97-180)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur le refus d’autorisation pour l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur le refus d’autorisation pour l’exécution des ordonnances et des ententes familiales [1 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur le refus d’autorisation pour l’exécution des ordonnances et des ententes familiales [61 KB]
Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2020-12-22 Versions antérieures
ANNEXE 1(article 2)
Department of Justice Canada | Ministère de la Justice Canada | ||
Protected when received by the Department of Justice under the provisions of the Privacy Act Protégé par le ministère de la Justice en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels | |||
L01DEMANDE DE REFUS D’AUTORISATION EN VERTU DE LA PARTIE III DE LA LOI D’AIDE À L’EXÉCUTION DES ORDONNANCES ET DES ENTENTES FAMILIALES
PARTIE 1RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
Provincial enforcement service name | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de l’autorité provinciale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application reference code no. | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° de code de la demande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enforcement service reference no | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° de référence de l’autorité provinciale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date notice sent to debtor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d’envoi de l’avis au débiteur | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year / Année | Month / Mois | Day / Jour |
PARTIE 2RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉBITEUR
Surname | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First name | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prénom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second name | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second prénom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | 08 | 09 | Gender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de naissance | Year / Année | Month / Mois | Day / Jour |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Social Insurance Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d’assurance sociale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mother’s surname at her birth | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille de la mère à sa naissance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 12 | ► | Metric (M) or Imperial (I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille | (if known / si elle est connue) | Métrique (M) ou impérial (I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colour of eyes | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur des yeux | (if known / si elle est connue) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
City and country of birth | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ville et pays de naissance | City - Ville | (if known /si elle est connue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country -Pays | (if known / s’il est connu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language of choice | 16 | 1 | ENGLISH | 2 | FRENCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langue préférée | ANGLAIS | FRANÇAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latest known address | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière adresse connue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
City / Province | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ville / Province | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postal Code | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code postal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country / Pays | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employer name | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de l’employeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(if known/ si elle est connue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employer address | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse de l’employeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
City/Province | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ville/Province | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postal Code | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code postal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country / Pays | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTIE 3ORDONNANCE OU DISPOSITION NON RESPECTÉE
Le débiteur ne s’est pas conformé à l’ordonnance ou à la disposition alimentaire suivante :
Date of support order or provision | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de l’ordonnance ou de la disposition alimentaire | Year / Année | Month / Mois | Day / Jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name of court | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom du tribunal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surname of parties | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille des parties en cause | VS. / C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of payments in default | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de paiements dus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Weekly | E | Semi-annually | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payment period code | Hebdomadaire | Semestriel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de la période de paiement | B | Bi-weekly | F | Annually | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aux deux semaines | Annuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | C | Monthly | G | Semi-monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mensuel | Bimensuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trimestriel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of arrears | 32 | $ | , | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant des arriérés |
PARTIE 4DOCUMENTS
La présente demande doit être accompagnée d’un affidavit relatif au refus d’autorisation (L02).
PARTIE 5ATTESTATION
J’atteste que les renseignements donnés dans la présente demande sont vrais et sont fournis aux fins de la demande de refus d’autorisation en conformité avec la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.
Y - AMD - J | ||||
Name of declarant (print) Nom de l’attestataire (en caractères d’imprimerie) | Signature of declarant Signature de l’attestataire | Date |
JUS 342 (2013/06) |
- DORS/2013-104, art. 9
- DORS/2020-267, art. 6
- Date de modification :