Règlement de pêche de l’Ontario (2007) (DORS/2007-237)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de pêche de l’Ontario (2007) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de pêche de l’Ontario (2007) [389 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de pêche de l’Ontario (2007) [691 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
ANNEXE 6Restrictions relatives aux méthodes de pêche sportive autre qu’à la ligne
PARTIE 1Restrictions relatives aux méthodes de pêche autre qu’à la ligne(paragraphe 35(2))
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | Espèce | Engin | Eaux | Période de fermeture | Contingent du permis de pêche sportive | Contingent du permis de pêche écologique |
1 | Poisson-castor | Arc et flèche | Zones 10, 13, 14 et 19 | Du 1er janvier au 31 mars et du 1er août au 31 décembre | Aucune limite | Aucune limite |
2 | Carpe | Arc et flèche, épuisette et harpon | (1) Toutes les zones, sauf les zones 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 11 et le parc Algonquin dans la zone 15 et les zones visées au paragraphe (2) | (1) Du 1er janvier au 30 avril et du 1er août au 31 décembre | (1) Aucune limite | (1) Aucune limite |
(2) Zone 17 | (2) Du 1er janvier au vendredi précédant le deuxième samedi de mai et du 1er août au 31 décembre | (2) Aucune limite | (2) Aucune limite | |||
3 | Cisco de lac | Épuisette | Toutes les zones, sauf les zones 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 et 20 et le parc Algonquin dans la zone 15 | Du 1er janvier au 30 septembre et du 16 novembre au 31 décembre | Aucune limite | Aucune limite |
4 | Grand corégone | Épuisette | Toutes les zones, sauf les zones 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 et 20 et le parc Algonquin dans la zone 15 | Du 1er janvier au 30 septembre et du 16 novembre au 31 décembre | 12 | 6 |
5 | Éperlan arc-en-ciel | Épuisette et senne | (1) Toutes les zones, sauf les zones 1, 2, 3, 4, 5 et le parc Algonquin dans la zone 15 et les zones visées au paragraphe (2) | (1) Du 1er janvier au dernier jour de février et du 1er juin au 31 décembre | (1) Aucune limite | (1) Aucune limite |
(2) Zone 17 | (2) Du 1er janvier au vendredi précédant le deuxième samedi de mai et du 1er juin au 31 décembre | (2) Aucune limite | (2) Aucune limite | |||
6 | Meunier noir | Arc et flèche, épuisette et harpon | (1) Toutes les zones, sauf le parc Algonquin dans la zone 15 et les zones visées au paragraphe (2) | (1) Du 1er janvier au dernier jour de février et du 1er juin au 31 décembre | (1) Aucune limite | (1) Aucune limite |
(2) Zone 17 | (2) Du 1er janvier au vendredi précédant le deuxième samedi de mai et du 1er juin au 31 décembre | (2) Aucune limite | (2) Aucune limite | |||
7 | Écrevisse | Épuisette et piège à poisson-appât | Toutes les zones | s/o | 36 | 36 |
PARTIE 2Restrictions relative à le récolte des poissons-appâts(paragraphe 36(1))
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Espèce | Engin | Eaux | Période de fermeture | Contingent |
1 | Poisson-appât | Piège à poisson-appât | Toutes les zones | Du 1er janvier au dernier jour de février | 120 |
2 | Poisson-appât | Épuisette | Toutes les zones | Du 1er janvier au dernier jour de février | 120 |
- DORS/2009-328, art. 27
- DORS/2018-216, art. 72(F), 73 et 74
- Date de modification :