Règlement de pêche de l’Ontario (2007) (DORS/2007-237)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de pêche de l’Ontario (2007) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de pêche de l’Ontario (2007) [389 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de pêche de l’Ontario (2007) [691 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
ANNEXE 5Restrictions relatives à l’utilisation des poissons-appâts
PARTIE 1Eaux où il est interdit d’utiliser ou de posséder du poisson-appât vivant(alinéa 29(2)a))
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | |
---|---|---|---|---|
Article | Eaux | Délimitation des eaux | Canton géographique (le cas échéant) | Comté ou municipalité régionale |
Zone 1 | ||||
1 | Toutes les eaux | |||
Zone 2 | ||||
2 | Toutes les eaux de la zone situées au nord de la 11e ligne de base et à l’ouest de 89º00′ O | |||
Zone 5 | ||||
3 | (1) Lac High | Lac High (49°42′00″ N, 95°08′00″ O) | District territorial de Kenora | |
(2) Lac Shoal en amont des rapides Ash | Le lac Shoal (49°32′50″ N, 94°56′25″ O) en amont des rapides Ash | District territorial de Kenora | ||
Zone 6 | ||||
4 | Rivière Arrow | District territorial de Thunder Bay | ||
Zone 7 | ||||
5 | (1) Lac Borealis | Lac Borealis (49°00′45″ N, 86°44′08″ O) | District territorial de Thunder Bay | |
(2) Lac Clearwater | Lac Clearwater (48°40′37″ N, 85°40′49″ O) | Laberge | District territorial de Thunder Bay | |
(3) Lac Greenwater | Lac Greenwater (49°38′29″ N, 85°56′35″ O) | District territorial de Thunder Bay | ||
(4) Parc national Pukaskwa | Les eaux du parc national Pukaskwa et les eaux environnantes situées au sud d’une ligne allant vers l’ouest à partir de la limite sud du canton de Knowles et à l’est de la limite entre les districts de Thunder Bay et d’Algoma, y compris les eaux du ruisseau Pokei, du lac Gibson (48°20′41″ N, 85°19′53″ O), du lac Jarvey (48°18′45″ N, 85°19′47″ O), du ruisseau Coronation, du lac Coronation (48°15′57″ N, 85°18′51″ O), du lac Warbedeelius (48°10′03″ N, 85°19′53″ O) et du lac Soulier (48°22′01″ N, 85°19′29″ O) et toutes les eaux tributaires de la rivière Pukaskwa dans le district d’Algoma | Knowles | ||
(5) Lac Three Finger | Lac Three Finger (48°43′32″ N, 86°19′06″ O) | Pic | District territorial de Thunder Bay | |
Zone 8 | ||||
6 | (1) Lac Big Club | Lac Big Club (48°27′45″ N, 80°48′39″ O) | Bond et Macklem | District territorial de Cochrane |
(2) Parc provincial Esker Lakes | Les lacs qui se trouvent entièrement ou partiellement dans les limites du parc provincial Esker Lakes, district territorial de Cochrane | District territorial de Cochrane | ||
(3) Lac Labyrinth | Le lac Labyrinth (48°13′46″ N, 79°31′18″ O), y compris la partie du ruisseau Waterhen en aval du pont du chemin Access | Ossian | District territorial de Timiskaming | |
(4) Lac no 57 | Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac 57 (48°17′46″ N, 80°40′29″ O) | Timmins | ||
(5) Lac Nayowin | Le lac Nayowin (47°47′27″ N, 81°22′39″ O) | Burrows | District territorial de Sudbury | |
(6) Lac Pack Can | Lac Pack Can (48°27′54″ N, 79°59′29″ O) | Garrison | District territorial de Cochrane | |
(7) Lac Pallet | Lac Pallet (48°16′31″ N, 80°39′05″ O) | Nordica | District territorial de Timiskaming | |
Zone 10 | ||||
7 | (1) Les eaux qui se trouvent entièrement ou partiellement dans les limites des cantons géographiques de Schembri et de Scriven, des cantons géographiques de Way-White, de Wlasy, de Bracci et de Tupper, à l’exception du ruisseau Government et du ruisseau Sawmill, à partir de la route 17 jusqu’au lac Supérieur | Les eaux qui se trouvent entièrement ou partiellement dans les limites des cantons géographiques de Schembri et de Scriven, district territorial de Sudbury, et des cantons géographiques de Way-White, de Wlasy, de Bracci et de Tupper, district territorial d’Algoma, à l’exception de la partie du ruisseau Government et du ruisseau Sawmill, dans le canton de Tupper, district territorial d’Algoma, allant de la ligne médiane de l’autoroute 17 jusqu’à la rive du lac Supérieur | Schembri et Scriven; Way‑White, Wlasy, Bracci et Tupper | District territorial de Sudbury; District territorial d’Algoma |
(2) Lac Carol | Lac Carol (47°34′07″ N, 84°37′22″ O) | Beulah | District territorial de Sudbury | |
(2.1) Lac Dwyer | Lac Dwyer (46°39′03″ N, 80°24′05″ O) | Janes | District territorial de Nipissing | |
(2.2) Lac Greenhorn | Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac Greenhorn (46°39′53″ N, 84°07′32″ O) | Jarvis | District territorial d’Algoma | |
(3) Lac 2 | Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac 2 (47°02′48″ N, 83°47′27″ O) | Nahwegezhic | District territorial d’Algoma | |
(3.1) Lac 21 | Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac 21 (47°37′22″ N, 80°57′10″ O) | Tyrrell | District territorial du Timiskaming | |
(4) Lac 24 | Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac 24 (47°03′59″ N, 83°47′30″ O) | Gaudry | District territorial d’Algoma | |
(5) Parc provincial du lac Supérieur et les cantons avoisinants | Toutes les eaux qui se trouvent dans les limites du Parc provincial du lac Supérieur et des cantons avoisinants de Redsky et de Restoule (à l’exception de celles du lac Anjigami), et toutes les eaux des cantons de Roy, Stoney, Sugananaqueb, Barnes, Beaudin, Bullock, Cannard, Greenwood, Grootenboer, et toutes les eaux situées au nord de la rivière Montréal dans les cantons de Labonté, Larson, Home et Peever | |||
(6) Lac Poem | Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac Poem (47°03′13″ N, 83°47′42″ O) | Nahwegezhic | District territorial d’Algoma | |
(7) Lac Saddle | Lac Saddle (46°57′10″ N, 83°47′17″ O) | Lamming | District territorial d’Algoma | |
(8) Lac Sill | Lac Sill (46°46′22″ N, 84°14′59″ O) | Van Koughnet | District territorial d’Algoma | |
(9) Lac Sorley | Lac Sorley (46°27′35″ N, 82°28′34″ O) | Buckles | Ville d’Elliot Lake | |
Zone 11 | ||||
8 | (1) Lac Big Webb | Lac Big Webb (46°49′07″ N, 79°16′15″ O) | Parkman | District territorial de Nipissing |
(2) Lac Camp | Lac Camp (46°45′20″ N, 79°17′16″ O) | McAuslan | District territorial de Nipissing | |
(3) Lac Cut | Lac Cut (46°45′47″ N, 79°16′02″ O) | McAuslan | District territorial de Nipissing | |
(4) [Abrogé, DORS/2009-328, art. 25] | ||||
(5) Lac Emerald | Lac Emerald (46°47′39″ N, 79°18′04″ O) | McAuslan | District territorial de Nipissing | |
(6) Lac Green | Lac Green (46°48′26″ N, 79°14′50″ O) | Parkman | District territorial de Nipissing | |
(7) Lac Jimmie | Lac Jimmie (46°44′43″ N, 79°21′04″ O) | McAuslan | District territorial de Nipissing | |
(8) Lac Klock | Lac Klock (47°28′05″ N, 80°07′53″ O) | Klock | District territorial de Timiskaming | |
(9) [Abrogé, DORS/2023-245, art. 33] | ||||
(10) Lac Liberty | Lac Liberty (47°10′56″ N, 80°03′37″ O) | Aston | District territorial de Nipissing | |
(11) Lac Little Clear | Lac Little Clear (46°08′07″ N, 79°01′44″ O) | Boulter | District territorial de Nipissing | |
(12) Lac Little Webb | Lac Little Webb (46°49′49″ N, 79°16′26″ O) | Parkman | District territorial de Nipissing | |
(13) Lac McConnell | Lac McConnell (46°44′23″ N, 79°20′23″ O) | McAuslan | District territorial de Nipissing | |
(14) Lac Modder | Lac Modder (46°45′30″ N, 79°22′52″ O) | McAuslan et La Salle | District territorial de Nipissing | |
(15) Lac Mug | Lac Mug (46°44′33″ N, 79°22′30″ O) | McAuslan | District territorial de Nipissing | |
(16) Lac Norway | Lac Norway (46°45′08″ N, 79°15′08″ O) | Wyse | District territorial de Nipissing | |
(17) Lac Orient | Lac Orient (46°45′29″ N, 79°18′30″ O) | McAuslan | District territorial de Nipissing | |
(18) Lac Otter | Lac Otter (46°49′01″ N, 79°18′07″ O) | Parkman | District territorial de Nipissing | |
(19) Lac Pascal | Lac Pascal (46°09′27″ N, 79°02′12″ O) | Boulter | District territorial de Nipissing | |
(20) Lac Pine | Lac Pine (46°44′47″ N, 79°16′39″ O) | McAuslan | District territorial de Nipissing | |
(21) Lac Planet | Lac Planet (47°28′15″ N, 80°06′55″ O) | Van Nostrand | District territorial de Timiskaming | |
(22) Lac Pole | Lac Pole (46°43′45″ N, 79°21′50″ O) | McAuslan | District territorial de Nipissing | |
(23) Lac Quarry | Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac Quarry (46°43′43″ N, 79°21′12″ O) | McAuslan | District territorial de Nipissing | |
(24) Lac Rainbow | Lac Rainbow (47°25′27″ N, 80°10′54″ O) | Van Nostrand | District territorial de Timiskaming | |
(25) Lac Round | Lac Round (46°46′33″ N, 79°18′55″ O) | McAuslan | District territorial de Nipissing | |
(26) Lac Shanty | Lac Shanty (46°45′45″ N, 79°19′41″ O) | McAuslan | District territorial de Nipissing | |
(27) Lac Slade | Lac Slade (47°24′07″ N, 80°10′09″ O) | Leo | District territorial de Timiskaming | |
(28) Lac Spring | Lac Spring (46°45′31″ N, 79°16′38″ O) | McAuslan | District territorial de Nipissing | |
(29) Lac Sure Catch | Lac Sure Catch (46°48′07″ N, 79°15′14″ O) | Parkman | District territorial de Nipissing | |
(30) Lac Troutbait | Lac Troutbait (46°48′04″ N, 79°17′14″ O) | Parkman | District territorial de Nipissing | |
(31) Lac Turtle | Lac Turtle (46°09′15″ N, 79°01′52″ O) | Boulter | District territorial de Nipissing | |
(32) Lac Wolf | Lac Wolf (46°46′49″ N, 79°52′39″ O) | Sisk | District territorial de Nipissing | |
Zone 15 | ||||
9 | (1) Lac Acorn | Lac Acorn (45°41′23″ N, 77°36′45″ O) | Richards | Comté de Renfrew |
(2) Lac Adams | Lac Adams (44°59′07″ N, 78°10′26″ O) | Cardiff | Comté de Haliburton | |
(3) Parc provincial Algonquin | Les eaux du parc provincial Algonquin, à l’exclusion de la partie de la rivière York située au sud des chutes High, dans le canton de Bruton | |||
(3.1) Lac Baldcoot | Lac Baldcoot (45°19′13″ N, 77°39′55″ O) | Bangor | Comté de Hastings | |
(4) Lac Blairs | Lac Blairs (45°17′01″ N, 77°54′36″ O) | Wicklow | Comté de Hastings | |
(5) Lac Blue Paint | Lac Blue Paint (45°19′55″ N, 78°42′00″ O) | Livingstone | Comté de Haliburton | |
(6) Lac Bright | Lac Bright (45°23′27″ N, 78°50′46″ O) | McClintock | Comté de Haliburton | |
(7) Lac Buchanan | Lac Buchanan (45°19′44″ N, 78°49′34″ O) | McClintock | Comté de Haliburton | |
(8) Lac Buck (connu localement sous le nom de Lac Buck Mountain) | Lac Buck (Lac Buck Mountain) (45°22′35″ N, 77°20′55″ O) | Brudnell | Comté de Renfrew | |
(9) Lac Burleigh | Lac Burleigh (44°52′17″ N, 78°05′03″ O) | Chandos | Comté de Peterborough | |
(10) Lac Burnt | Lac Burnt (45°41′43″ N, 79°04′06″ O) | Butt | District territorial de Nipissing | |
(11) Lac Capsell | Lac Capsell (45°51′20″ N, 79°11′24″ O) | Joly | District territorial de Parry Sound | |
(12) Carmichael | Lac Carmichael (45°47′53″ N, 79°07′40″ O) | Paxton | District territorial de Nipissing | |
(13) Lac Cod | Lac Cod (45°19′16″ N, 78°54′28″ O) | McClintock | Comté de Haliburton | |
(14) Lac Crosstee (Pine) | Lac Crosstee (Pine) (45°35′07″ N, 78°07′46″ O) | Murchison | District territorial de Nipissing | |
(15) Lac Crystalline | Lac Crystalline (45°26′24″ N, 78°44′46″ O) | Livingstone | Comté de Haliburton | |
(16) Lac Currie | Lac Currie ( 44°58′24″ N, 77°36′35″ O) | Cashel | Comté de Hastings | |
(17) Lac Dixie | Lac Dixie (45°02′18″ N, 78°08′54″ O) | Cardiff | Comté de Haliburton | |
(18) Lac Doughnut | Lac Doughnut (45°27′51″ N, 78°54′31″ O) | Finlayson | Municipalité de district de Muskoka | |
(18.1) Lac East | Lac East (45°07′35′′ N, 78°14′11′′ O) | Harcourt | Comté de Haliburton | |
(19) Lacs East Jeannie | Les lacs East Jeannie (45°20′02″ N, 78°43′40″ O) | Livingstone | Comté de Haliburton | |
(19.1) Lac East Tommy | Lac East Tommy (44°58′55″ N, 77°36′50″ O) | Cashel | Comté de Hastings | |
(20) Lac Eastell | Lac Eastell (45°23′51″ N, 79°01′24″ O) | Sinclair | Municipalité de district de Muskoka | |
(20.1) Lac Echo | Lac Echo (45°19′21″ N, 77°41′35″ O) | Bangor | Comté de Hastings | |
(21) Lac Eiler | Lac Eiler (45°22′36″ N, 78°56′34″ O) | McClintock | Comté de Haliburton | |
(22) Lac Evans | Lac Evans (45°19′57″ N, 77°55′45″ O) | Wicklow | Comté de Hastings | |
(23) Lac Finger | Lac Finger (45°42′58″ N, 79°04′45″ O) | Butt | District territorial de Nipissing | |
(23.1) Lac Fisher | Lac Fisher (45°22′58′′ N, 78°47′49′′ O) | McClintock | Comté de Haliburton | |
(24) Lac Graphite | Lac Graphite (45°44′03″ N, 79°05′32″ O) | Butt | District territorial de Nipissing | |
(24.1) Lac Greenbark | Lac Greenbark (45°14′13″ N, 78°00′09″ O) | McClure | Comté de Hastings | |
(25) Lac Halls | Lac Halls (45°01′35″ N, 78°10′36″ O) | Cardiff | Comté de Haliburton | |
(26) Lac Hawk | Lac Hawk (45°20′26″ N, 77°55′47″ O) | Wicklow | Comté de Hastings | |
(26.1) Lac Hound | Lac Hound (45°08′32″ N, 78°00′11″ O) | Herschel | Comté de Hastings | |
(27) Lac Island | Lac Island (45°46′02″ N, 79°07′15″ O) | Paxton | District territorial de Nipissing | |
(28) Lac Jimmie | Lac Jimmie (44°59′26″ N, 77°39′12″ O) | Dunngannon | Comté de Hastings | |
(29) Lac Johnson | Lac Johnson (45°22′45″ N, 77°52′52″ O) | Wicklow | Comté de Hastings | |
(30) Lac Kuwasda | Lac Kuwasda (45°59′12″ N, 79°08′57″ O) | Ballantyne | District territorial de Nipissing | |
(31) Lac Laurier | Lac Laurier (45°54′24″ N, 79°19′54″ O) | Laurier | District territorial de Parry Sound | |
(32) Lac Little Beaver | Lac Little Beaver (45°56′06″ N, 79°12′50″ O) | Ballantyne | District territorial de Nipissing | |
(33) Lac Little Butt | Lac Little Butt (45°38′29″ N, 79°02′12″ O) | Butt | Ville de Kearney | |
(34) Lac Little Meach | Lac Little Meach (45°17′22″ N, 78°07′18″ O) | McClure | Comté de Hastings | |
(35) Lac Little Nelson | Lac Little Nelson (45°28′48″ N, 78°57′03″ O) | Finlayson | Municipalité de district de Muskoka | |
(35.1) Lac Little Troutspawn | Lac Little Troutspawn (45°22′58′′ N, 78°45′52′′ O) | Livingstone | Comté de Haliburton | |
(36) Lac Little Whetstone | Lac Little Whetstone (45°41′48″ N, 79°08′29″ O) | Proudfoot | District territorial de Parry Sound | |
(37) Lac Lonesome | Lac Lonesome (45°34′52″ N, 78°07′58″ O) | Murchison | District territorial de Nipissing | |
(38) Lac Long | Lac Long (45°51′04″ N, 79°11′23″ O) | Joly | District territorial de Parry Sound | |
(39) Lac Long | Lac Long (45°49′48″ N, 79°15′33″ O) | Joly | District territorial de Parry Sound | |
(40) Lac Lost | Lac Lost (45°10′11″ N, 78°52′06″ O) | Rideout | Municipalité de district de Muskoka | |
(41) Lac Lowry (Bluerock) | Lac Lowry (connu localement sous le nom de lac Bluerock) (44°55′52″ N, 78°15′06″ O) | Monmouth | Comté de Haliburton | |
(42) Lac Martencamp | Lac Martencamp (45°25′00″ N, 78°55′27″ O) | Finlayson | Municipalité de district de Muskoka | |
(43) Lac McGuire | Lac McGuire (45°43′44″ N, 79°04′41″ O) | Butt | District territorial de Nipissing | |
(44) Lac Meach | Lac Meach (45°17′59″ N, 78°07′56″ O) | McClure | Comté de Hastings | |
(45) Lac Millichamp | Lac Millichamp (45°19′32″ N, 78°49′45″ O) | McClintock | Comté de Haliburton | |
(46) Lac Mitchell | Lac Mitchell (45°14′54″ N, 77°59′35″ O) | McClure | Comté de Hastings | |
(47) Lac Mud | Lac Mud (45°48′39″ N, 79°08′36″ O) | Paxton | District territorial de Nipissing | |
(48) Lac Nabdoe | Lac Nabdoe (45°41′15″ N, 79°05′01″ O) | Butt | District territorial de Nipissing | |
(48.1) Lac Nelson | Lac Nelson (45°29′31″ N, 78°57′21″ O) | Finlayson | Municipalité de district de Muskoka | |
(49) Lac Niger | Lac Niger (45°24′09″ N, 78°50′51″ O) | McClintock | Comté de Haliburton | |
(50) Lac Nightfall | Lac Nightfall (45°32′31″ N, 78°56′44″ O) | McCraney | District territorial de Nipissing | |
(51) Lac sans nom | Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac No-name (45°10′51″ N, 78°44′58″ O) | Sherborne | Comté de Haliburton | |
(52) Lac North Moonbeam (Sawlog) | Lac North Moonbeam (connu localement sous le nom de lac Sawlog) (45°35′05″ N, 78°07′09″ O) | Murchison | District territorial de Nipissing | |
(53) Lac Paisley | Lac Paisley (45°48′44″ N, 79°14′05″ O) | Joly | District territorial de Parry Sound | |
(54) Lac Peyton | Lac Peyton (45°46′18″ N, 79°09′14″ O) | Joly et Paxton | Districts territoriaux de Parry Sound et de Nipissing | |
(55) Lac Pine | Lac Pine (45°41′24″ N, 79°03′16″ O) | Butt | District territorial de Nipissing | |
(55.1) Lac Pritchard | Lac Pritchard (45°06′24″ N, 77°34′44″ O) | Mayo | Comté de Hastings | |
(56) Lac Red Deer | Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac Red Deer (45°53′12″ N, 79°13′11″ O) | Laurier | District territorial de Parry Sound | |
(57) Lac Rocky | Lac Rocky (45°07′32″ N, 77°32′39″ O) | Mayo | Comté de Hastings | |
(58) Lac Roger | Lac Roger (45°26′05″ N, 78°44′40″ O) | Livingstone | Comté de Haliburton | |
(59) Lac Royal | Lac Royal (45°49′17″ N, 79°07′54″ O) | Paxton | District territorial de Nipissing | |
(60) Lac Runaround | Lac Runaround (44°52′25″ N, 78°12′25″ O) | Anstruther | Comté de Peterborough | |
(60.1) Lac Saunders | Lac Saunders (45°36′59″ N, 79°46′25″ O) | Paxton | District territorial de Nipissing | |
(61) Lac Shoelace | Lac Shoelace (45°12′33″ N, 78°45′16″ O) | Sherborne | Comté de Haliburton | |
(62) Lac Slipper | Lac Slipper (45°17′21″ N, 78°41′34″ O) | Havelock | Comté de Haliburton | |
(63) Lac South Wildcat | Lac South Wildcat (45°19′20″ N, 78°34′59″ O) | Havelock | Comté de Haliburton | |
(64) Lac Stethan | Lac Stethan (44°50′34″ N, 78°07′48″ O) | Anstruther | Comté de Peterborough | |
(65) Lac Stick | Lac Stick (44°50′30″ N, 78°11′17″ O) | Anstruther | Comté de Peterborough | |
(66) Lac Stocking | Lac Stocking (45°16′44″ N, 78°40′58″ O) | Havelock | Comté de Haliburton | |
(67) Lac Stoney | Lac Stoney (45°47′50″ N, 79°08′25″ O) | Paxton | District territorial de Nipissing | |
(68) Lac Stubinski | Lac Stubinski (45°12′57″ N, 76°53′26″ O) | Brougham | Comté de Renfrew | |
(68.1) Lac Sud | Lac Sud (45°15′57″ N, 78°03′38″ O) | McClure | Comté de Hastings | |
(69) Lac Sunrise | Lac Sunrise (45°25′34″ N, 78°45′16″ O) | Livingstone | Comté de Haliburton | |
(70) Lac Thumb | Lac Thumb (45°23′21″ N, 78°52′24″ O) | McClintock | Comté de Haliburton | |
(71) [Abrogé, DORS/2023-245, art. 34] | ||||
(72) Lac Trout | Lac Trout (45°48′13″ N, 79°08′42″ O) | Paxton | District territorial de Nipissing | |
(73) Lac Upper Oxbow | Lac Upper Oxbow (45°24′35″ N, 78°57′56″ O) | Finlayson | Municipalité du district de Muskoka | |
(74) Lac Whetstone | Lac Whetstone (45°41′26″ N, 79°07′40″ O) | Proudfoot | District territorial de Parry Sound | |
(75) Lac Wicklow | Lac Wicklow (45°21′22″ N, 77°58′14″ O) | Wicklow | Comté de Hastings | |
(76) Lac Wilbur | Lac Wilbur (45°19′46″ N, 78°54′48″ O) | McClintock | Comté de Haliburton | |
(77) Lac Windfall | Lac Windfall (45°45′22″ N, 79°05′54″ O) | Butt | District territorial de Nipissing | |
(78) Lac Yuill | Lac Yuill (45°21′48″ N, 77°51′48″ O) | Wicklow | Comté de Hastings |
PARTIE 2Périodes pendant lesquelles il est interdit d’utiliser du poisson comme appât ou d’en avoir en sa possession à cette fin(sous-alinéa 29(2)c)(ii))
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Eaux | Période |
Zone 5 | ||
1 |
| Du 1er janvier au vendredi précédant le troisième samedi de mai |
- DORS/2009-328, art. 24 à 26
- DORS/2014-311, art. 38
- DORS/2018-216, art. 64(A), 65, 66, 67(F), 68(A), 69, 70(F) et 71
- DORS/2023-245, art. 29
- DORS/2023-245, art. 30
- DORS/2023-245, art. 31
- DORS/2023-245, art. 32
- DORS/2023-245, art. 33
- DORS/2023-245, art. 34
- DORS/2023-245, art. 35
- Date de modification :