Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (DORS/95-329)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants [277 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants [539 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-06 Versions antérieures
ANNEXE 4(article 14.3, alinéas 38(1)d), (3)c) et (4)c), paragraphes 38.1(2) et (3), alinéas 38.2(2)b) et (3)b) et paragraphes 40.02(2) et (2.1) et 40.021(1))
Seuils de revenus pour l’admissibilité à une aide financière — étudiants à temps partiel
Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|
Nombre de personnes au sein de la famille | Seuil de revenu annuel |
1 | 61 513 $ |
2 | 86 031 $ |
3 | 102 638 $ |
4 | 112 817 $ |
5 | 122 229 $ |
6 | 131 177 $ |
7 et plus | 138 897 $ |
Seuils de revenus pour l’admissibilité à une bourse — étudiants à temps partiel
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|
Nombre de personnes au sein de la famille | Seuil de revenu annuel | Taux de retrait progressif annuel |
1 | 30 000 $ | 0,057120 |
2 | 42 426 $ | 0,041280 |
3 | 51 962 $ | 0,035520 |
4 | 60 000 $ | 0,034080 |
5 | 67 082 $ | 0,032640 |
6 | 73 485 $ | 0,031200 |
7 et plus | 79 373 $ | 0,030240 |
Seuils de revenu pour l’admissibilité à une bourse — étudiants à temps plein avec personnes à charge
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|
Nombre de personnes au sein de la famille | Seuil de revenu annuel | Taux de retrait progressif mensuel |
2 | 42 426 $ | 0,00458663 |
3 | 51 962 $ | 0,00394664 |
4 | 60 000 $ | 0,00378667 |
5 | 67 082 $ | 0,00362667 |
6 | 73 485 $ | 0,00346669 |
7 et plus | 79 373 $ | 0,00335999 |
Seuils de revenu pour l’admissibilité à une bourse — étudiants à temps partiel avec une ou deux personnes à charge
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|
Nombre de personnes au sein de la famille | Seuil de revenu annuel | Taux de retrait progressif hebdomadaire |
2 | 42 426 $ | 0,00091733 |
3 | 51 962 $ | 0,00078933 |
4 | 60 000 $ | 0,00075733 |
5 | 67 082 $ | 0,00072533 |
6 | 73 485 $ | 0,00069334 |
7 et plus | 79 373 $ | 0,00067200 |
Seuils de revenu pour l’admissibilité à une bourse — étudiants à temps partiel avec trois personnes à charge ou plus
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|
Nombre de personnes au sein de la famille | Seuil de revenu annuel | Taux de retrait progressif hebdomadaire |
4 | 60 000 $ | 0,00113600 |
5 | 67 082 $ | 0,00108800 |
6 | 73 485 $ | 0,00104001 |
7 et plus | 79 373 $ | 0,00100800 |
Seuils de revenus pour l’admissibilité à une bourse — étudiants à temps plein
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|
Nombre de personnes au sein de la famille | Seuil de revenu annuel | Taux de retrait progressif mensuel |
1 | 30 000 $ | 0,0119 |
2 | 42 426 $ | 0,0086 |
3 | 51 962 $ | 0,0074 |
4 | 60 000 $ | 0,0071 |
5 | 67 082 $ | 0,0068 |
6 | 73 485 $ | 0,0065 |
7 et plus | 79 373 $ | 0,0063 |
Seuils de revenus pour l’admissibilité à une bourse pour l’année de prêt 2024-2025 — étudiants à temps partiel
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|
Nombre de personnes au sein de la famille | Seuil de revenu annuel | Taux de retrait progressif annuel |
1 | 36 811 $ | 0,079968 |
2 | 52 059 $ | 0,057792 |
3 | 63 760 $ | 0,049728 |
4 | 73 624 $ | 0,047712 |
5 | 82 313 $ | 0,045696 |
6 | 90 170 $ | 0,043680 |
7 et plus | 97 395 $ | 0,042336 |
Seuils de revenus pour l’admissibilité à une bourse pour l’année de prêt 2024-2025 — étudiants à temps plein avec personnes à charge
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|
Nombre de personnes au sein de la famille | Seuil de revenu annuel | Taux de retrait progressif mensuel |
2 | 52 059 $ | 0,006421282 |
3 | 63 760 $ | 0,005525296 |
4 | 73 624 $ | 0,005301324 |
5 | 82 313 $ | 0,005077338 |
6 | 90 170 $ | 0,004853366 |
7 et plus | 97 395 $ | 0,004703986 |
Seuils de revenus pour l’admissibilité à une bourse pour l’année de prêt 2024-2025 — étudiants à temps partiel avec une ou deux personnes à charge
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|
Nombre de personnes au sein de la famille | Seuil de revenu annuel | Taux de retrait progressif hebdomadaire |
2 | 52 059 $ | 0,001284262 |
3 | 63 760 $ | 0,001105062 |
4 | 73 624 $ | 0,001060262 |
5 | 82 313 $ | 0,001015462 |
6 | 90 170 $ | 0,000970676 |
7 et plus | 97 395 $ | 0,000940800 |
Seuils de revenus pour l’admissibilité à une bourse pour l’année de prêt 2024-2025 — étudiants à temps partiel avec trois personnes à charge ou plus
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|
Nombre de personnes au sein de la famille | Seuil de revenu annuel | Taux de retrait progressif hebdomadaire |
4 | 73 624 $ | 0,001590400 |
5 | 82 313 $ | 0,001523200 |
6 | 90 170 $ | 0,001456014 |
7 et plus | 97 395 $ | 0,001411200 |
Seuils de revenus pour l’admissibilité à une bourse pour l’année de prêt 2024-2025 — étudiants à temps plein
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|
Nombre de personnes au sein de la famille | Seuil de revenu annuel | Taux de retrait progressif mensuel |
1 | 36 811 $ | 0,01666 |
2 | 52 059 $ | 0,01204 |
3 | 63 760 $ | 0,01036 |
4 | 73 624 $ | 0,00994 |
5 | 82 313 $ | 0,00952 |
6 | 90 170 $ | 0,00910 |
7 et plus | 97 395 $ | 0,00882 |
- DORS/2017-126, art. 3
- DORS/2018-31, art. 12
- DORS/2020-144, art. 8
- DORS/2020-144, art. 9
- DORS/2021-138, art. 7
- DORS/2023-157, art. 9
- DORS/2024-146, art. 2
- DORS/2024-146, art. 3
- Date de modification :