Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou (L.C. 2009, ch. 16)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou [805 KB]
Sanctionnée le 2009-06-18
ANNEXE 6(paragraphe 56(18))
| Tarif de préférence | ||
|---|---|---|
| Numéro tarifaire | Taux initial | Taux final |
| 1701.91.10 | TÉU : S/O | TÉU : S/O |
| TM : S/O | TM : S/O | |
| TMÉU : S/O | TMÉU : S/O | |
| TC : S/O | TC : S/O | |
| TACI : S/O | TACI : S/O | |
| TCR : S/O | TCR : S/O | |
| TI : S/O | TI : S/O | |
| TN : S/O | TN : S/O | |
| TSL : S/O | TSL : S/O | |
| TP : En fr. | TP : En fr. (A) | |
| TPG : S/O | TPG : S/O | |
| TPMD : S/O | TPMD : S/O | |
| TPAC : S/O | TPAC : S/O | |
| TAU : S/O | TAU : S/O | |
| TNZ : S/O | TNZ : S/O | |
| 1701.91.90 | TÉU : En fr. | TÉU : En fr. (A) |
| TM : 30,86 $/tonne métrique | TM : 30,86 $/tonne métrique (A) | |
| TMÉU : S/O | TMÉU : S/O | |
| TC : En fr. | TC : En fr. (A) | |
| TACI : En fr. | TACI : En fr. (A) | |
| TCR : 30,86 $/tonne métrique | TCR : En fr. (P) | |
| TI : En fr. | TI : En fr. (A) | |
| TN : S/O | TN : S/O | |
| TSL : S/O | TSL : S/O | |
| TP : S/O | TP : S/O | |
| TPG : S/O | TPG : S/O | |
| TPMD : En fr. | TPMD : En fr. (A) | |
| TPAC : En fr. | TPAC : En fr. (A) | |
| TAU : 22,05 $/tonne métrique | TAU : 22,05 $/tonne métrique (A) | |
| TNZ : 22,05 $/tonne métrique | TNZ : 22,05 $/tonne métrique (A) | |
| 1701.99.10 | TÉU : S/O | TÉU : S/O |
| TM : S/O | TM : S/O | |
| TMÉU : S/O | TMÉU : S/O | |
| TC : S/O | TC : S/O | |
| TACI : S/O | TACI : S/O | |
| TCR : S/O | TCR : S/O | |
| TI : S/O | TI : S/O | |
| TN : S/O | TN : S/O | |
| TSL : S/O | TSL : S/O | |
| TP : En fr. | TP : En fr. (A) | |
| TPG : S/O | TPG : S/O | |
| TPMD : S/O | TPMD : S/O | |
| TPAC : S/O | TPAC : S/O | |
| TAU : S/O | TAU : S/O | |
| TNZ : S/O | TNZ : S/O | |
| 1701.99.90 | TÉU : En fr. | TÉU : En fr. (A) |
| TM : 30,86 $/tonne métrique | TM : 30,86 $/tonne métrique (A) | |
| TMÉU : S/O | TMÉU : S/O | |
| TC : En fr. | TC : En fr. (A) | |
| TACI : En fr. | TACI : En fr. (A) | |
| TCR : 30,86 $/tonne métrique | TCR : En fr. (P) | |
| TI : En fr. | TI : En fr. (A) | |
| TN : S/O | TN : S/O | |
| TSL : S/O | TSL : S/O | |
| TP : S/O | TP : S/O | |
| TPG : S/O | TPG : S/O | |
| TPMD : En fr. | TPMD : En fr. (A) | |
| TPAC : En fr. | TPAC : En fr. (A) | |
| TAU : 22,05 $/tonne métrique | TAU : 22,05 $/tonne métrique (A) | |
| TNZ : 22,05 $/tonne métrique | TNZ : 22,05 $/tonne métrique (A) | |
| 1702.90.21 | TÉU : S/O | TÉU : S/O |
| TM : S/O | TM : S/O | |
| TMÉU : S/O | TMÉU : S/O | |
| TC : S/O | TC : S/O | |
| TACI : S/O | TACI : S/O | |
| TCR : S/O | TCR : S/O | |
| TI : S/O | TI : S/O | |
| TN : S/O | TN : S/O | |
| TSL : S/O | TSL : S/O | |
| TP : En fr. | TP : En fr. (A) | |
| TPG : S/O | TPG : S/O | |
| TPMD : S/O | TPMD : S/O | |
| TPAC : S/O | TPAC : S/O | |
| TAU : S/O | TAU : S/O | |
| TNZ : S/O | TNZ : S/O | |
| 1702.90.29 | TÉU : En fr. | TÉU : En fr. (A) |
| TM : En fr. | TM : En fr. (A) | |
| TMÉU : S/O | TMÉU : S/O | |
| TC : En fr. | TC : En fr. (A) | |
| TACI : En fr. | TACI : En fr. (A) | |
| TCR : En fr. | TCR : En fr. (A) | |
| TI : En fr. | TI : En fr. (A) | |
| TN : S/O | TN : S/O | |
| TSL : S/O | TSL : S/O | |
| TP : S/O | TP : S/O | |
| TPG : S/O | TPG : S/O | |
| TPMD : En fr. | TPMD : En fr. (A) | |
| TPAC : En fr. | TPAC : En fr. (A) | |
| TAU : S/O | TAU : S/O | |
| TNZ : S/O | TNZ : S/O | |
| 1702.90.61 | TÉU : S/O | TÉU : S/O |
| TM : S/O | TM : S/O | |
| TMÉU : S/O | TMÉU : S/O | |
| TC : S/O | TC : S/O | |
| TACI : S/O | TACI : S/O | |
| TCR : S/O | TCR : S/O | |
| TI : S/O | TI : S/O | |
| TN : S/O | TN : S/O | |
| TSL : S/O | TSL : S/O | |
| TP : En fr. | TP : En fr. (A) | |
| TPG : S/O | TPG : S/O | |
| TPMD : S/O | TPMD : S/O | |
| TPAC : S/O | TPAC : S/O | |
| TAU : S/O | TAU : S/O | |
| TNZ : S/O | TNZ : S/O | |
| 1702.90.69 | TÉU : En fr. | TÉU : En fr. (A) |
| TM : En fr. | TM : En fr. (A) | |
| TMÉU : S/O | TMÉU : S/O | |
| TC : En fr. | TC : En fr. (A) | |
| TACI : En fr. | TACI : En fr. (A) | |
| TCR : En fr. | TCR : En fr. (A) | |
| TI : En fr. | TI : En fr. (A) | |
| TN : S/O | TN : S/O | |
| TSL : S/O | TSL : S/O | |
| TP : S/O | TP : S/O | |
| TPG : S/O | TPG : S/O | |
| TPMD : En fr. | TPMD : En fr. (A) | |
| TPAC : En fr. | TPAC : En fr. (A) | |
| TAU : 22,05 $/tonne métrique | TAU : 22,05 $/tonne métrique (A) | |
| TNZ : 22,05 $/tonne métrique | TNZ : 22,05 $/tonne métrique (A) | |
| 1702.90.70 | TÉU : S/O | TÉU : S/O |
| TM : S/O | TM : S/O | |
| TMÉU : S/O | TMÉU : S/O | |
| TC : S/O | TC : S/O | |
| TACI : S/O | TACI : S/O | |
| TCR : S/O | TCR : S/O | |
| TI : S/O | TI : S/O | |
| TN : S/O | TN : S/O | |
| TSL : S/O | TSL : S/O | |
| TP : En fr. | TP : En fr. (A) | |
| TPG : S/O | TPG : S/O | |
| TPMD : S/O | TPMD : S/O | |
| TPAC : S/O | TPAC : S/O | |
| TAU : S/O | TAU : S/O | |
| TNZ : S/O | TNZ : S/O | |
| 1702.90.81 | TÉU : S/O | TÉU : S/O |
| TM : S/O | TM : S/O | |
| TMÉU : S/O | TMÉU : S/O | |
| TC : S/O | TC : S/O | |
| TACI : S/O | TACI : S/O | |
| TCR : S/O | TCR : S/O | |
| TI : S/O | TI : S/O | |
| TN : S/O | TN : S/O | |
| TSL : S/O | TSL : S/O | |
| TP : En fr. | TP : En fr. (A) | |
| TPG : S/O | TPG : S/O | |
| TPMD : S/O | TPMD : S/O | |
| TPAC : S/O | TPAC : S/O | |
| TAU : S/O | TAU : S/O | |
| TNZ : S/O | TNZ : S/O | |
| 1702.90.89 | TÉU : En fr. | TÉU : En fr. (A) |
| TM : 4,52 $/tonne métrique | TM : 4,52 $/tonne métrique (A) | |
| TMÉU : S/O | TMÉU : S/O | |
| TC : En fr. | TC : En fr. (A) | |
| TACI : En fr. | TACI : En fr. (A) | |
| TCR : 4,52 $/tonne métrique | TCR : En fr. (P) | |
| TI : En fr. | TI : En fr. (A) | |
| TN : S/O | TN : S/O | |
| TSL : S/O | TSL : S/O | |
| TP : S/O | TP : S/O | |
| TPG : S/O | TPG : S/O | |
| TPMD : En fr. | TPMD : En fr. (A) | |
| TPAC : En fr. | TPAC : En fr. (A) | |
| TAU : S/O | TAU : S/O | |
| TNZ : S/O | TNZ : S/O | |
Détails de la page
- Date de modification :