Règlement sur les contraventions (DORS/96-313)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les contraventions (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les contraventions [1317 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les contraventions [1308 KB]
Règlement à jour 2025-10-28; dernière modification 2024-11-29 Versions antérieures
ANNEXE XV(articles 1 à 4)
| Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
|---|---|---|---|
| Article | Disposition de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses | Description abrégée | Amende ($) |
| 1 | 5a) | Défaut d’observer les règles de sécurité et de sûreté | 2 000 |
| 2 | 5b) | Défaut de joindre aux marchandises dangereuses les documents requis | 2 000 |
| 3 | 5c) | Défaut d’utiliser un contenant réglementaire | 2 000 |
| 4 | 5d) | Défaut d’observer les normes ou d’afficher les indications de sécurité | 2 000 |
| 5 | 5.1 | Défaut de respecter les exigences de sécurité quant aux contenants | 2 500 |
| 6 | 6 | Apposer ou afficher une indication de conformité trompeuse | 2 000 |
| 7 | 6.1 | Apposer ou afficher une indication de marchandises dangereuses trompeuse | 2 000 |
| 8 | 8 | Effectuer une opération à l’égard de contenants ne portant pas les indications de sécurité requises | 2 000 |
| 9 | 9(1) | Défaut de tenir un registre de clients | 2 000 |
| 10 | 18(1) | Défaut de faire rapport de tout rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses | 4 000 |
| 11 | 18(2) | Défaut de prendre des mesures d’urgence raisonnables à l’égard d’un rejet | 4 000 |
| 12 | 18(3) | Défaut de faire rapport d’une perte ou d’un vol à toute personne désignée | 4 000 |
- DORS/2007-236, art. 1
- DORS/2016-200, art. 47 à 49 et 50(F)
- DORS/2018-19, art. 1
- DORS/2020-86, art. 3
- DORS/2023-265, art. 1
Détails de la page
- Date de modification :