Règlement sur les contraventions (DORS/96-313)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les contraventions (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les contraventions [1282 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les contraventions [1261 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-05-03 Versions antérieures
ANNEXE II(articles 1 à 4)Loi sur le ministère des Transports
Règlement sur les canaux historiques
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Disposition du Règlement sur les canaux historiques | Description abrégée | Amende ($) |
1 | 6(1)a) |
| 75 |
| 75 | ||
2 | 6(1)b) | Défaut de présenter le permis sur demande | 75 |
3 | 6(1)c) | Défaut de respecter les modalités du permis | 75 |
4 | 6(1)d) | Défaut d’informer le directeur des changements aux renseignements fournis lors de la demande de permis | 75 |
5 | 7a) |
| 75 |
| 75 | ||
6 | 7b) | Comportement compromettant la sécurité de quiconque | 75 |
7 | 7c) | Faire un bruit exagéré entre 23 h et 6 h | 75 |
8 | 7d) |
| 150 |
| 150 | ||
| 150 | ||
| 150 | ||
9 | 7e) |
| 75 |
| 75 | ||
| 75 | ||
10 | 8 | Contrevenir aux instructions des écriteaux prescrits | 100 |
11 | 9 |
| 75 |
| 75 | ||
12 | 10a) |
| 75 |
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
13 | 10b) |
| 75 |
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
14 | 10c) |
| 75 |
| 75 | ||
15 | 10d) | Conduire un bâtiment à moins de 40 m d’un barrage hors du chenal de navigation | 75 |
16 | 11(1)a) | Jeter de la neige de déneigement | 200 |
17 | 11(1)b) | Jeter des déchets ailleurs que dans les récipients désignés | 200 |
18 | 11(1)c) | Vider les réservoirs de stockage ailleurs qu’aux postes de pompage désignés | 200 |
19 | 11(2) |
| 200 |
| 200 | ||
| 200 | ||
| 200 | ||
| 200 | ||
| 200 | ||
| 200 | ||
| 200 | ||
| 200 | ||
| 200 | ||
| 200 | ||
| 200 | ||
| 200 | ||
| 200 | ||
| 200 | ||
20 | 12 |
| 100 |
| 100 | ||
21 | 14(1) |
| 275 |
| 275 | ||
22 | 14(5) | Défaut de suspendre les travaux suite à un ordre | 300 |
23 | 14(6) | Défaut d’obéir à un ordre de restauration | 300 |
24 | 15(1) |
| 100 |
| 100 | ||
| 100 | ||
25 | 17(1)a) |
| 200 |
| 200 | ||
| 200 | ||
26 | 17(1)b) |
| 200 |
| 200 | ||
| 200 | ||
| 200 | ||
| 200 | ||
| 200 | ||
| 200 | ||
| 200 | ||
| 200 | ||
27 | 17(1)c) |
| 200 |
| 200 | ||
| 200 | ||
28 | 18 | Camper hors d’un terrain de camping | 75 |
29 | 19 | Camper sur un terrain de camping de façon contraire au permis | 75 |
30 | 22(1) | Allumer des pièces pyrotechniques | 150 |
31 | 23(1) |
| 75 |
| 75 | ||
32 | 23(2) | Défaut de surveiller un feu | 75 |
33 | 23(3) | Défaut d’éteindre un feu | 75 |
34 | 24(1) | Défaut de retenir un animal en laisse ou dans un harnais ou de le garder dans un contenant | 100 |
35 | 24(2) | Défaut de jeter ou d’enlever les excréments d’animaux familiers | 100 |
36 | 25(1) | Amener un animal de ferme | 75 |
37 | 27a) | Défaut par le propriétaire de s’assurer que le bâtiment est équipé d’une quantité adéquate d’amarres | 75 |
38 | 27b) | Défaut par le propriétaire de s’assurer que les défenses sont solidement fixées et faites d’un matériau flottant | 75 |
39 | 28a) | Conduite d’un bâtiment susceptible d’endommager le canal historique | 150 |
40 | 28b) | Conduite d’un bâtiment susceptible de compromettre la sécurité des usagers du canal historique | 150 |
41 | 28c) |
| 150 |
| 150 | ||
42 | 29a) | Défaut d’obéir aux dispositifs de réglementation de la circulation | 150 |
43 | 29b) | Défaut de se conformer aux instructions concernant l’utilisation des écluses et chenaux | 250 |
44 | 30 |
| 200 |
| 200 | ||
45 | 31(1) | Défaut par le responsable de laisser la priorité à l’approche d’un pont | 100 |
46 | 31(2) | Défaut par le responsable de laisser la priorité à l’approche d’une courbe | 100 |
47 | 31(3) |
| 100 |
| 100 | ||
| 100 | ||
48 | 31(4) | Défaut de réduire la vitesse dans les zones de travail | 150 |
49 | 33(1)a) |
| 150 |
| 150 | ||
50 | 34(1) | Tentative de franchissement du pont tournant dit de la route Brighton d’une façon contraire au permis | 100 |
51 | 35(1) | Départ illégal d’un quai d’approche pour entrer dans une écluse ou la quitter | 150 |
52 | 35(2) | Défaut de laisser passer un autre bâtiment sortant d’une écluse | 150 |
53 | 35(3) | Franchir une écluse avec un bâtiment équipé irrégulièrement | 150 |
54 | 36a) | Défaut d’attacher adéquatement le bâtiment durant l’éclusage | 150 |
55 | 36b) | Défaut de s’assurer qu’un membre de l’équipage surveille chaque amarre durant l’éclusage | 150 |
56 | 36c) | Défaut de s’assurer durant l’éclusage du fonctionnement du ventilateur ou de l’aspirateur de la salle des moteurs | 150 |
57 | 37 |
| 150 |
| 150 | ||
58 | 38a) | Fumer ou avoir une flamme nue à bord durant l’éclusage | 150 |
59 | 38b) | Allumer ou éteindre un appareil durant l’éclusage | 150 |
60 | 38c) | Faire fonctionner un moteur durant l’éclusage | 150 |
61 | 40(1) | Amarrer un bâtiment de façon à obstruer la navigation | 150 |
62 | 40(2) | Amarrer un bâtiment à un quai d’approche pour une raison autre que d’attendre le prochain éclusage | 75 |
63 | 40(3) | Attacher illégalement une amarre | 75 |
64 | 40(4) | Amarrer un bâtiment de façon contraire au permis | 75 |
65 | 40(6) | Amarrer illégalement un bâtiment d’un type ou catégorie non visé | 75 |
66 | 40(7) | Amarrer un bâtiment à un quai au-delà de la période désignée | 75 |
67 | 41 | Amarrer un bâtiment dans un chenal de navigation | 150 |
68 | 42 | Hiverner un bâtiment de façon contraire au permis | 75 |
69 | 43 | Séjour d’un bâtiment de façon contraire au permis | 50 |
70 | 44(1)a) |
| 250 |
| 250 | ||
| 250 | ||
71 | 44(1)b) | Amarrer un bâtiment à une aide à la navigation | 250 |
72 | 44(1)c) | Poser des balises autres que des bouées | 250 |
73 | 44(1)d) | Poser une bouée de façon contraire au permis | 250 |
74 | 45(1)a) | Conduire, de façon contraire au permis, un véhicule à bandes de roulement pouvant endommager le revêtement d’un pont | 150 |
75 | 45(1)b) | Conduire, de façon contraire au permis, un véhicule dépassant la capacité portante affichée pour le pont | 150 |
76 | 45(4) | S’avancer sur un pont lorsque le dispositif de sécurité n’est pas complètement ouvert | 150 |
77 | [Abrogé, DORS/2016-200, art. 38] |
- DORS/97-161, art. 3(F)
- DORS/98-255, art. 2
- DORS/2016-200, art. 34(F), 35(F), 36 à 38
- DORS/2016-299, art. 7
- DORS/2018-286, art. 14
- DORS/2020-86, art. 3
- Date de modification :