Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 [777 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 [6576 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures
ANNEXE II(article 17)Droits des permis et des certificats d’enregistrement
Droits autres que ceux exigibles pour les permis de pêche commerciale prescrits par le paragraphe 17(2.1)
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Document | Droits ($) | |
1 | Certificat d’enregistrement de pêcheur | 50,00 |
2 | Certificat d’enregistrement de bateau | 50,00 |
3 | Permis de pêche commerciale | |
a)(i) capelan à partir d’un bateau d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus et de moins de 30,5 m | 200,00 | |
a)(ii) capelan à partir d’un bateau d’une longueur hors tout de 30,5 m ou plus | 400,00 | |
b)(i) crabe des neiges dans les zones de pêche du crabe 1 et 2 si 300 casiers sont utilisés | 1 800,00 | |
b)(ii) crabe des neiges dans les zones de pêche du crabe 1 et 2 si 800 casiers sont utilisés | 7 500,00 | |
b)(iii) crabe des neiges dans les zones de pêche du crabe 3 à 11 si 300 casiers sont utilisés | 1 100,00 | |
b)(iv) crabe des neiges dans la zone de pêche du crabe 4 si 800 casiers sont utilisés | 5 300,00 | |
b)(v) crabe des neiges dans les zones de pêche du crabe 4 et 5 si 800 casiers sont utilisés | 9 100,00 | |
b)(vi) crabe des neiges dans les zones de pêche du crabe 5 à 7C inclusivement si 800 casiers sont utilisés | 3 000,00 | |
b)(vii) crabe des neiges, tous les autres cas | 100,00 | |
c)(i) poisson de fond dans la division 4X et la sous-zone 5 à partir d’un bateau dont la longueur hors tout est inférieure à 19,8 m | 100,00 | |
c)(ii) poisson de fond à partir d’un bateau dont la longueur hors tout est de 19,8 ou plus | 100,00 | |
d)(i) hareng si un engin mobile est utilisé | 100,00 | |
d)(ii) hareng dans toutes les zones de pêche du hareng autres que les zones de pêche du hareng 1 à 14 si un bordigue ou un filet-piège est utilisé | 100,00 | |
e)(i) homard dans la zone de pêche du homard 2, 3, 6, 7, ou 8 | 30,00 | |
e)(ii) homard dans la zone de pêche du homard 17 | 500,00 | |
e)(iii) homard dans la zone de pêche du homard 22 | 740,00 | |
e)(iv) homard dans la zone de pêche du homard 23 si 375 casiers sont utilisés | 310,00 | |
e)(v) homard dans la zone de pêche du homard 23 si 563 casiers sont utilisés | 465,00 | |
e)(vi) homard dans la zone de pêche du homard 25 si 250 casiers sont utilisés | 310,00 | |
e)(vii) homard dans la zone de pêche du homard 25 si 375 casiers sont utilisés | 465,00 | |
e)(viii) homard dans la zone de pêche du homard 24, 26A ou 26B si 300 casiers sont utilisés | 310,00 | |
e)(ix) homard dans la zone de pêche du homard 24, 26A ou 26B si 450 casiers sont utilisés | 465,00 | |
e)(x) homard dans la zone de pêche du homard 27 si 83 casiers sont utilisés | 160,00 | |
e)(xi) homard dans la zone de pêche du homard 27 si 275 casiers sont utilisés | 530,00 | |
e)(xii) homard dans la zone de pêche du homard 27 si 413 casiers sont utilisés | 790,00 | |
e)(xiii) homard dans la zone de pêche du homard 28 ou 29 si 413 casiers sont utilisés | 150,00 | |
e)(xiv) homard dans la zone de pêche du homard 30 si 75 casiers sont utilisés | 330,00 | |
e)(xv) homard dans la zone de pêche du homard 30 si 250 casiers sont utilisés | 1 100,00 | |
e)(xvi) homard dans la zone de pêche du homard 30 si 375 casiers sont utilisés | 1 650,00 | |
e)(xvii) homard dans les zones de pêche du homard 31A à 33 si 375 casiers sont utilisés | 150,00 | |
e)(xviii) homard dans la zone de pêche du homard 34 si 113 ou 124 casiers sont utilisés | 560,00 | |
e)(xix) homard dans la zone de pêche du homard 34 si 375 ou 400 casiers sont utilisés | 1 890,00 | |
e)(xx) homard dans la zone de pêche du homard 34 si 563 ou 600 casiers sont utilisés | 2 830,00 | |
e)(xxi) homard dans la zone de pêche du homard 38 si 375 casiers sont utilisés | 310,00 | |
e)(xxii) homard dans la zone de pêche du homard 38 si 563 casiers sont utilisés | 465,00 | |
e)(xxiii) homard, tous les autres cas | 100,00 | |
f)(i) maquereau dans les zones de pêche du maquereau 1 à 14 si un engin mobile est utilisé à partir d’un bateau dont la longueur hors tout est inférieure à 19,8 m | 100,00 | |
f)(ii) maquereau si un engin mobile est utilisé à partir d’un bateau dont la longueur hors tout est de 19,8 ou plus | 2 600,00 | |
f)(iii) maquereau dans toutes les zones de pêche du maquereau autres que les zones de pêche du maquereau 1 à 14 si un filet-piège est utilisé | 100,00 | |
g)(i) pétoncle dans la zone de pêche du pétoncle 16 | 580,00 | |
g)(ii) pétoncle dans la zone de pêche du pétoncle 23 ou 29 | 30,00 | |
g)(iii) pétoncle dans les zones de pêche du pétoncle 28C et 28D inclusivement | 640,00 | |
g)(iv) pétoncle dans les zones de pêche du pétoncle 28A, 28B, 28C et 28D inclusivement | 6 500,00 | |
g)(v) pétoncle, tous les autres cas | 100,00 | |
h)(i) crevette dans la zone de pêche de la crevette 16 | 30,00 | |
h)(ii) crevette dans la zone de pêche de la crevette 8 | 920,00 | |
h)(iii) crevette, tous les autres cas | 100,00 | |
i)(i) requin à partir d’un bateau dont la longueur hors tout est inférieure à 19,8 m | 100,00 | |
i)(ii) requin à partir d’un bateau dont la longueur hors tout est de 19,8 ou plus et de moins de 30,5 m | 2 800,00 | |
i)(iii) requin à partir d’un bateau dont la longueur hors tout est de 30,5 ou plus | 16 400,00 | |
j)(i) espadon si des palangres sont utilisées à partir d’un bateau dont la longueur hors tout est de 13,7 m ou moins | 2 920,00 | |
j)(ii) espadon si des palangres sont utilisées à partir d’un bateau dont la longueur hors tout est de 13,7 m ou plus | 3 730,00 | |
k) thon rouge | 30,00 plus 150,00 pour chaque étiquette de thon | |
l) thon autre que le thon rouge | 100,00 | |
m) oursin | 100,00 | |
n) crabe rouge | 100,00 | |
o) toutes les espèces, pour tous les cas non prévus à cet article, par espèce | 30,00 | |
4 | Permis pour la récolte de plantes aquatiques | 100,00 |
5 | Permis pour la pêche récréative | 10,00 |
6 | Permis pour le transport de poisson | 30,00 |
7 | Permis pour la pêche à l’appât | 5,00 |
Droits des permis de pêche commerciale autorisant la pêche d’une quantité déterminée de poissons
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | Eaux | Droit par tonne ($) | |||||||||||||||||||
1 | Morue | Toutes les eaux | 40,50 | ||||||||||||||||||
2 | Crabe tourteau | Toutes les eaux | 15,00 | ||||||||||||||||||
3 | Crabe rouge | Toutes les eaux | 79,50 | ||||||||||||||||||
4 | Crabe des neiges | Les zones de pêche du crabe 1 à 11 | 58,50 | ||||||||||||||||||
5 | Crabe des neiges | La zone de pêche du crabe 12 | 137,00 | ||||||||||||||||||
6 | Crabe des neiges | La zone de pêche du crabe 13 | 95,00 | ||||||||||||||||||
7 | Crabe des neiges | La zone de pêche du crabe 14 | 87,00 | ||||||||||||||||||
8 | Crabe des neiges | La zone de pêche du crabe 15 | 129,00 | ||||||||||||||||||
9 | Crabe des neiges | La zone de pêche du crabe 16 | 129,00 | ||||||||||||||||||
10 | Crabe des neiges | La zone de pêche du crabe 17 | 128,00 | ||||||||||||||||||
11 | Crabe des neiges | La zone de pêche du crabe 18 | 137,00 | ||||||||||||||||||
12 | Crabe des neiges | La zone de pêche du crabe 19 | 137,00 | ||||||||||||||||||
13 | Crabe des neiges | La zone de pêche du crabe 20 | 123,00 | ||||||||||||||||||
14 | Crabe des neiges | La zone de pêche du crabe 21 | 123,00 | ||||||||||||||||||
15 | Crabe des neiges | La zone de pêche du crabe 22 | 123,00 | ||||||||||||||||||
16 | Crabe des neiges | La zone de pêche du crabe 23 | 123,00 | ||||||||||||||||||
17 | Crabe des neiges | La zone de pêche du crabe 24 | 123,00 | ||||||||||||||||||
18 | Crabe des neiges | La zone de pêche du crabe 25 | 137,00 | ||||||||||||||||||
19 | Crabe des neiges | La zone de pêche du crabe 26 | 137,00 | ||||||||||||||||||
20 | Plie | Toutes les eaux | 44,00 | ||||||||||||||||||
21 | Flétan du Groenland | Toutes les eaux | 55,50 | ||||||||||||||||||
22 | Grenadier | Toutes les eaux | 15,50 | ||||||||||||||||||
23 | Aiglefin | Toutes les eaux | 77,50 | ||||||||||||||||||
24 | Flétan atlantique | Toutes les eaux | 243,50 | ||||||||||||||||||
25 | Hareng | Toutes les eaux | 5,00 | ||||||||||||||||||
26 | Homard | Toutes les eaux | 389,00 | ||||||||||||||||||
27 | Goberge | Toutes les eaux | 39,00 | ||||||||||||||||||
28 | Sébaste | Toutes les eaux | 14,75 | ||||||||||||||||||
29 | Pétoncle | Toutes les eaux, à l’exception de celles visées à l’article 30 | 547,50 par tonne de chair de pétoncle | ||||||||||||||||||
30 | Pétoncle | Les eaux délimitées par des lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation :
| 24,50 par tonne de pétoncles dans leur coquille | ||||||||||||||||||
31 | Oursin | Toutes les eaux | 61,00 | ||||||||||||||||||
32 | Merlu argenté | Toutes les eaux | 1,10 | ||||||||||||||||||
33 | Crevette | Toutes les eaux autres que les zones de pêche de la crevette 1 à 6 | 66,50 | ||||||||||||||||||
34 | Crevette | les zones de pêche de la crevette 1 à 6 | 66,50 | ||||||||||||||||||
35 | Mactre de Stimpson | Toutes les eaux | 23,75 | ||||||||||||||||||
36 | Espadon | Toutes les eaux | 345,00 | ||||||||||||||||||
37 | Thon rouge | Toutes les eaux | 916,00 | ||||||||||||||||||
38 | Merluche blanche | Toutes les eaux | 31,00 |
- DORS/86-1000, art. 4
- DORS/87-672, art. 8
- DORS/87-724, art. 1
- DORS/89-85, art. 3
- DORS/89-584, art. 6, 7, 8(F) et 9
- DORS/91-76, art. 10
- DORS/91-498, art. 6
- DORS/93-61, art. 54(A)
- DORS/94-292, art. 9
- DORS/96-1, art. 2
- DORS/96-281, art. 1 et 2
- DORS/98-322, art. 1
- DORS/2022-196, art. 8(A)
- Date de modification :